AION
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | $0.0019430 | $0.0021110 | $0.0021110 | $0.0021110 |
| 2025-08-13 | $0.0009310 | $0.0009310 | $0.0009310 | $0.0009310 |
| 2025-08-17 | $0.0020360 | $0.0020590 | $0.0020590 | $0.0020590 |
| 2025-08-18 | $0.0009320 | $0.0009010 | $0.0009320 | $0.0005000 |
| 2025-08-19 | $0.0009010 | $0.0009010 | $0.0009010 | $0.0009010 |
| 2025-08-20 | $0.0018750 | $0.0019910 | $0.0019910 | $0.0019910 |
| 2025-08-21 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 |
| 2025-08-22 | $0.0019430 | $0.0022220 | $0.0022220 | $0.0022220 |
| 2025-08-23 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 |
| 2025-08-25 | $0.0021990 | $0.0020140 | $0.0020140 | $0.0020140 |
| 2025-08-26 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 |
| 2025-08-27 | $0.0021170 | $0.0020700 | $0.0020700 | $0.0020700 |
| 2025-08-28 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 |
| 2025-08-29 | $0.0020760 | $0.0020060 | $0.0020060 | $0.0020060 |
| 2025-08-30 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005000 |
| 2025-09-02 | $0.0019850 | $0.0019910 | $0.0019910 | $0.0019910 |
| 2025-09-03 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
| 2025-09-16 | $0.0020820 | $0.0020710 | $0.0020710 | $0.0020710 |
| 2025-09-17 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
| 2025-09-20 | $0.0020570 | $0.0020620 | $0.0020620 | $0.0020620 |
| 2025-09-21 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
| 2025-10-02 | $0.0007860 | $0.0007500 | $0.0007850 | $0.0007500 |
| 2025-10-03 | $0.0007500 | $0.0007500 | $0.0007500 | $0.0007500 |
| 2025-10-17 | $0.0017920 | $0.0017630 | $0.0017630 | $0.0017630 |
| 2025-10-18 | $0.0007500 | $0.0007500 | $0.0007500 | $0.0007500 |
| 2025-10-20 | $0.0018330 | $0.0018310 | $0.0018310 | $0.0018310 |
| 2025-10-21 | $0.0018310 | $0.0017830 | $0.0017830 | $0.0017830 |
| 2025-10-22 | $0.0017830 | $0.0017510 | $0.0017510 | $0.0017510 |
| 2025-10-23 | $0.0007500 | $0.0007500 | $0.0007500 | $0.0007500 |
| 2025-11-05 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0007200 | $0.0004590 |
| 2025-11-06 | $0.0004590 | $0.0007200 | $0.0007200 | $0.0004590 |
| 2025-11-07 | $0.0007200 | $0.0004590 | $0.0007200 | $0.0004590 |
| 2025-11-08 | $0.0007230 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007160 |
| 2025-11-09 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007160 |
| 2025-11-12 | $0.0007210 | $0.0007120 | $0.0007120 | $0.0007120 |
| 2025-11-13 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 |
| 2025-12-18 | $0.0006040 | $0.0005980 | $0.0005980 | $0.0005980 |
| 2025-12-19 | $0.0003570 | $0.0003570 | $0.0003570 | $0.0003570 |
| 2025-12-20 | $0.0006170 | $0.0006180 | $0.0006180 | $0.0006180 |
| 2025-12-21 | $0.0003570 | $0.0003570 | $0.0003570 | $0.0003570 |
| 2025-12-23 | $0.0006200 | $0.0006120 | $0.0006120 | $0.0006120 |
| 2025-12-24 | $0.0003570 | $0.0003570 | $0.0003570 | $0.0003570 |
| 2025-12-27 | $0.0003570 | $0.0007180 | $0.0009000 | $0.0003570 |
| 2025-12-28 | $0.0006150 | $0.0006150 | $0.0006150 | $0.0006150 |
| 2025-12-29 | $0.0007180 | $0.0007180 | $0.0007180 | $0.0007180 |
| 2026-01-06 | $0.0006570 | $0.0006560 | $0.0006560 | $0.0006560 |
| 2026-01-07 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003750 |
| 2026-01-09 | $0.0006370 | $0.0006340 | $0.0006340 | $0.0006340 |
| 2026-01-10 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003740 |
| 2026-01-11 | $0.0006330 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 |
| 2026-01-12 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003740 |
| 2026-01-23 | $0.0006260 | $0.0006260 | $0.0006260 | $0.0006260 |
| 2026-01-24 | $0.0006260 | $0.0006240 | $0.0006240 | $0.0006240 |
| 2026-01-25 | $0.0006240 | $0.0006060 | $0.0006060 | $0.0006060 |
| 2026-01-26 | $0.0003730 | $0.0003720 | $0.0006700 | $0.0003720 |
| 2026-01-27 | $0.0006180 | $0.0006240 | $0.0006240 | $0.0006240 |
| 2026-01-28 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 |
| 2026-01-29 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 |
| 2026-02-01 | $0.0005510 | $0.0005380 | $0.0005380 | $0.0005380 |
| 2026-02-02 | $0.0005380 | $0.0005510 | $0.0005510 | $0.0005510 |
| 2026-02-03 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003730 | $0.0003720 |
| 2026-02-04 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 |
| 2026-02-06 | $0.0004400 | $0.0004940 | $0.0004940 | $0.0004940 |
| 2026-02-07 | $0.0004940 | $0.0004850 | $0.0004850 | $0.0004850 |
| 2026-02-08 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 |
| 2026-02-10 | $0.0004910 | $0.0004820 | $0.0004820 | $0.0004820 |
| 2026-02-11 | $0.0004820 | $0.0004690 | $0.0004690 | $0.0004690 |
| 2026-02-12 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 |
| 2026-02-15 | $0.0004880 | $0.0004820 | $0.0004820 | $0.0004820 |
| 2026-02-16 | $0.0004820 | $0.0004820 | $0.0004820 | $0.0004820 |
| 2026-02-17 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 |
| 2026-02-19 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 |
| 2026-02-20 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 |
| 2026-03-08 | $0.0004710 | $0.0004620 | $0.0004620 | $0.0004620 |
| 2026-03-09 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 |
| 2026-03-16 | $0.0005100 | $0.0005240 | $0.0005240 | $0.0005240 |
| 2026-03-17 | $0.0005240 | $0.0005180 | $0.0005180 | $0.0005180 |
| 2026-03-18 | $0.0005180 | $0.0004990 | $0.0004990 | $0.0004990 |
| 2026-03-19 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 |
| 2026-03-21 | $0.0004940 | $0.0004820 | $0.0004820 | $0.0004820 |
| 2026-03-22 | $0.0004820 | $0.0004750 | $0.0004750 | $0.0004750 |
| 2026-03-23 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 |
| 2026-03-24 | $0.0004960 | $0.0004940 | $0.0004940 | $0.0004940 |
| 2026-03-25 | $0.0004940 | $0.0004990 | $0.0004990 | $0.0004990 |
| 2026-03-26 | $0.0004990 | $0.0004820 | $0.0004820 | $0.0004820 |
| 2026-03-27 | $0.0004820 | $0.0004650 | $0.0004650 | $0.0004650 |
| 2026-03-28 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 |
| 2026-03-30 | $0.0004620 | $0.0004670 | $0.0004670 | $0.0004670 |
| 2026-03-31 | $0.0004670 | $0.0004780 | $0.0004780 | $0.0004780 |
| 2026-04-01 | $0.0004780 | $0.0004770 | $0.0004770 | $0.0004770 |
| 2026-04-02 | $0.0004770 | $0.0004680 | $0.0004680 | $0.0004680 |
| 2026-04-03 | $0.0004680 | $0.0004690 | $0.0004690 | $0.0004690 |
| 2026-04-04 | $0.0004690 | $0.0004710 | $0.0004710 | $0.0004710 |
| 2026-04-05 | $0.0004710 | $0.0004830 | $0.0004830 | $0.0004830 |
| 2026-04-06 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 |
| 2026-04-07 | $0.0004820 | $0.0005030 | $0.0005030 | $0.0005030 |
| 2026-04-08 | $0.0005030 | $0.0004980 | $0.0004980 | $0.0004980 |
| 2026-04-09 | $0.0004980 | $0.0005030 | $0.0005030 | $0.0005030 |
| 2026-04-10 | $0.0005030 | $0.0005110 | $0.0005110 | $0.0005110 |
| 2026-04-11 | $0.0005110 | $0.0005120 | $0.0005120 | $0.0005120 |
| 2026-04-12 | $0.0005120 | $0.0004950 | $0.0004950 | $0.0004950 |
| 2026-04-13 | $0.0004950 | $0.0005210 | $0.0005210 | $0.0005210 |
| 2026-04-14 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 |
| 2026-04-24 | $0.0005480 | $0.0005420 | $0.0005420 | $0.0005420 |
| 2026-04-25 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 |
| 2026-04-26 | $0.0005440 | $0.0005510 | $0.0005510 | $0.0005510 |
| 2026-04-27 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| AION/USDT | bitrue |
| AION/ETH | latoken |
| AION/USDT | latoken |
Aion network aims to provide a multi-tier blockchain system to improve the scalability, privacy, and interoperability of the blockchain. The Aion Network is designed to support custom blockchain architectures while providing a mechanism for cross-chain interoperability.
The AION token is the fuel used to create new blockchains and to monetize inter-chain bridges.