ANKR
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.0044050 | $0.0045840 | $0.0045840 | $0.0043900 |
| 2026-03-17 | $0.0045840 | $0.0047480 | $0.005080 | $0.0044950 |
| 2026-03-18 | $0.0047480 | $0.005026 | $0.007037 | $0.0047470 |
| 2026-03-19 | $0.005026 | $0.0049150 | $0.005027 | $0.0049150 |
| 2026-03-21 | $0.005203 | $0.005519 | $0.006384 | $0.005201 |
| 2026-03-22 | $0.005519 | $0.005301 | $0.005752 | $0.005252 |
| 2026-03-23 | $0.005299 | $0.005271 | $0.005302 | $0.005267 |
| 2026-03-24 | $0.005270 | $0.005071 | $0.005272 | $0.005044 |
| 2026-03-25 | $0.005071 | $0.005056 | $0.005117 | $0.0049400 |
| 2026-03-26 | $0.005056 | $0.0046820 | $0.005070 | $0.0046530 |
| 2026-03-27 | $0.0046820 | $0.005172 | $0.005353 | $0.0046710 |
| 2026-03-28 | $0.005172 | $0.005236 | $0.005339 | $0.005163 |
| 2026-03-30 | $0.0049500 | $0.005150 | $0.005196 | $0.0049030 |
| 2026-03-31 | $0.005150 | $0.0049600 | $0.005237 | $0.0048520 |
| 2026-04-01 | $0.0049600 | $0.0049800 | $0.005108 | $0.0048520 |
| 2026-04-02 | $0.0049800 | $0.0050000 | $0.005305 | $0.0049310 |
| 2026-04-03 | $0.0050000 | $0.005010 | $0.005104 | $0.0048540 |
| 2026-04-04 | $0.005010 | $0.005209 | $0.005392 | $0.0049900 |
| 2026-04-05 | $0.005209 | $0.005270 | $0.005338 | $0.005061 |
| 2026-04-06 | $0.005270 | $0.005280 | $0.005280 | $0.005270 |
| 2026-04-07 | $0.005360 | $0.005340 | $0.005360 | $0.005021 |
| 2026-04-08 | $0.005340 | $0.005260 | $0.005431 | $0.005252 |
| 2026-04-09 | $0.005260 | $0.005370 | $0.005440 | $0.005193 |
| 2026-04-10 | $0.005370 | $0.005274 | $0.005402 | $0.005250 |
| 2026-04-11 | $0.005274 | $0.005130 | $0.005277 | $0.005013 |
| 2026-04-12 | $0.005130 | $0.005177 | $0.005654 | $0.005090 |
| 2026-04-13 | $0.005177 | $0.005277 | $0.005344 | $0.005026 |
| 2026-04-14 | $0.005279 | $0.005275 | $0.005282 | $0.005263 |
| 2026-04-24 | $0.005110 | $0.005110 | $0.005203 | $0.005050 |
| 2026-04-25 | $0.005111 | $0.005122 | $0.005122 | $0.005104 |
| 2026-04-26 | $0.005110 | $0.005150 | $0.005198 | $0.005110 |
| 2026-04-27 | $0.005150 | $0.005149 | $0.005150 | $0.005149 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| ANKR/USDT | bibox |
| ANKR/BTC | binance |
| ANKR/TRY | binance |
| ANKR/USDT | binance |
| ANKR/USDT | binanceusa |
| ANKR/USDT | bingx |
| ANKR/EUR | bit2me |
| ANKR/USDT | bitci |
| ANKR/USDT | bitget |
| ANKR/KRW | bithumb |
| ANKR/THB | bitkub |
| ANKR/USDT | bitmart |
| ANKR/USDT | bitrue |
| ANKR/USDT | bitunix |
| ANKR/EUR | bitvavo |
| ANKR/TRY | btcturk |
| ANKR/USDT | btcturk |
| ANKR/USDT | bybit |
| ANKR/USDT | bydfi |
| ANKR/USD | cexio |
| ANKR/USDT | cexio |
| ANKR/EUR | coinbase |
| ANKR/GBP | coinbase |
| ANKR/USD | coinbase |
| ANKR/INR | coindcx |
| ANKR/USDT | coinex |
| ANKR/KRW | coinone |
| ANKR/USDT | coinw |
| ANKR/USD | cryptodotcom |
| ANKR/USDT | cryptodotcom |
| ANKR/USDT | digifinex |
| ANKR/USDT | gateio |
| ANKR/GUSD | gemini |
| ANKR/USD | gemini |
| ANKR/BTC | hitbtc |
| ANKR/USDC | hitbtc |
| ANKR/USDT | hitbtc |
| ANKR/USDT | huobipro |
| ANKR/IDR | indodax |
| ANKR/BTC | kraken |
| ANKR/EUR | kraken |
| ANKR/USD | kraken |
| ANKR/BTC | kucoin |
| ANKR/USDT | kucoin |
| ANKR/USDT | latoken |
| ANKR/USDT | lbank |
| ANKR/BRL | mercadobitcoin |
| ANKR/BTC | mexc |
| ANKR/USDT | mexc |
| ANKR/USDT | phemex |
| ANKR/USDT | toobit |
| ANKR/BTC | upbit |
| ANKR/KRW | upbit |
| ANKR/BTC | whitebit |
| ANKR/USDT | whitebit |
| ANKR/USDT | xtpub |
Ankr is a distributed computing platform that aims to leverage idle computing resources in data centers and edge devices. What Ankr enables is a Sharing Economy model where enterprises and consumers can monetize their spare computing capacities from their devices, on-premise servers, private cloud, and even public cloud. This enables Ankr to provide computing power much closer to users at a much cheaper price.
ANKR is an Ethereum-based token that fuels the platform.