ARPA
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.0103000 | $0.0103700 | $0.0105000 | $0.0101700 |
| 2026-03-17 | $0.0103700 | $0.0104000 | $0.0105100 | $0.0101100 |
| 2026-03-18 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103800 | $0.0103700 |
| 2026-03-21 | $0.009870 | $0.009701 | $0.0101000 | $0.009700 |
| 2026-03-22 | $0.009726 | $0.009656 | $0.009728 | $0.009621 |
| 2026-03-25 | $0.009671 | $0.009589 | $0.009671 | $0.009155 |
| 2026-03-26 | $0.009589 | $0.009249 | $0.009600 | $0.009100 |
| 2026-03-27 | $0.009249 | $0.009000 | $0.009340 | $0.009000 |
| 2026-03-28 | $0.009000 | $0.009008 | $0.009008 | $0.009000 |
| 2026-03-30 | $0.008795 | $0.008900 | $0.009200 | $0.008791 |
| 2026-03-31 | $0.008900 | $0.009001 | $0.009200 | $0.008900 |
| 2026-04-01 | $0.009103 | $0.009103 | $0.009104 | $0.009077 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| ARPA/USDT | bibox |
| ARPA/BTC | binance |
| ARPA/TRY | binance |
| ARPA/USDT | binance |
| ARPA/USDT | bingx |
| ARPA/USDT | bitget |
| ARPA/KRW | bithumb |
| ARPA/USDT | bitmart |
| ARPA/USDT | bitrue |
| ARPA/EUR | bitvavo |
| ARPA/TRY | btcturk |
| ARPA/USDT | btcturk |
| ARPA/USD | coinbase |
| ARPA/USDT | coinex |
| ARPA/KRW | coinone |
| ARPA/USD | cryptodotcom |
| ARPA/USDT | cryptology |
| ARPA/USDT | gateio |
| ARPA/BTC | hitbtc |
| ARPA/USDT | hitbtc |
| ARPA/USDT | huobipro |
| ARPA/EUR | kraken |
| ARPA/USD | kraken |
| ARPA/USDT | kucoin |
| ARPA/USDT | latoken |
| ARPA/USDT | lbank |
| ARPA/USDT | mexc |
| ARPA/USDT | toobit |
| ARPA/BTC | upbit |
| ARPA/USDT | upbit |
| ARPA/USDT | whitebit |
| ARPA/USDT | xtpub |
ArpaCoin is a PoW/PoS cryptocurrency based on the Sha256D algorithm. It has dynamic rewards in its Proof of Work stage.