BAND
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.2340000 | $0.2410000 | $0.2410000 | $0.2340000 |
| 2026-03-17 | $0.2410000 | $0.2400000 | $0.2440000 | $0.2350000 |
| 2026-03-18 | $0.2400000 | $0.2310000 | $0.2451000 | $0.2261000 |
| 2026-03-19 | $0.2310000 | $0.2310000 | $0.2310000 | $0.2310000 |
| 2026-03-21 | $0.2220000 | $0.2159000 | $0.2275000 | $0.2159000 |
| 2026-03-22 | $0.2159000 | $0.2130000 | $0.2236000 | $0.2100000 |
| 2026-03-23 | $0.2130000 | $0.2130000 | $0.2130000 | $0.2130000 |
| 2026-03-24 | $0.2195000 | $0.2210000 | $0.2243000 | $0.2180000 |
| 2026-03-25 | $0.2210000 | $0.2210000 | $0.2255000 | $0.2180000 |
| 2026-03-26 | $0.2210000 | $0.2120000 | $0.2244000 | $0.2090000 |
| 2026-03-27 | $0.2120000 | $0.2060000 | $0.2178000 | $0.2050000 |
| 2026-03-28 | $0.2052000 | $0.2065000 | $0.2065000 | $0.2052000 |
| 2026-03-30 | $0.1960000 | $0.1980000 | $0.2067000 | $0.1960000 |
| 2026-03-31 | $0.1980000 | $0.2048000 | $0.2064000 | $0.1980000 |
| 2026-04-01 | $0.2048000 | $0.2081000 | $0.2126000 | $0.2030000 |
| 2026-04-02 | $0.2081000 | $0.2087000 | $0.2195000 | $0.2009000 |
| 2026-04-03 | $0.2087000 | $0.2129000 | $0.2171000 | $0.2071000 |
| 2026-04-04 | $0.2129000 | $0.2072000 | $0.2133000 | $0.2055000 |
| 2026-04-05 | $0.2072000 | $0.2024000 | $0.2101000 | $0.1990000 |
| 2026-04-06 | $0.2032000 | $0.2039000 | $0.2039000 | $0.2029000 |
| 2026-04-07 | $0.2067000 | $0.2180000 | $0.2189000 | $0.2000000 |
| 2026-04-08 | $0.2180000 | $0.2150000 | $0.2279000 | $0.2150000 |
| 2026-04-09 | $0.2150000 | $0.2131000 | $0.2161000 | $0.2076000 |
| 2026-04-10 | $0.2131000 | $0.2130000 | $0.2168000 | $0.2089000 |
| 2026-04-11 | $0.2130000 | $0.2130000 | $0.2166000 | $0.2060000 |
| 2026-04-12 | $0.2130000 | $0.2038000 | $0.2134000 | $0.2019000 |
| 2026-04-13 | $0.2038000 | $0.2100000 | $0.2120000 | $0.1980000 |
| 2026-04-14 | $0.2100000 | $0.2100000 | $0.2100000 | $0.2100000 |
| 2026-04-24 | $0.2217000 | $0.2250000 | $0.2270000 | $0.2191000 |
| 2026-04-25 | $0.2246000 | $0.2251000 | $0.2251000 | $0.2246000 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| BAND/USDT | ascendex |
| BAND/BTC | binance |
| BAND/USDT | binance |
| BAND/USDT | binanceusa |
| BAND/USDT | bingx |
| BAND/EUR | bit2me |
| BAND/INR | bitbns |
| BAND/USDT | bitget |
| BAND/THB | bitkub |
| BAND/USDT | bitmart |
| BAND/USDT | bitrue |
| BAND/USDT | bitunix |
| BAND/EUR | bitvavo |
| BAND/TRY | btcturk |
| BAND/USDT | btcturk |
| BAND/USDT | bydfi |
| BAND/EUR | cexio |
| BAND/USD | cexio |
| BAND/USDT | cexio |
| BAND/USD | coinbase |
| BAND/BTC | coinex |
| BAND/USDT | coinex |
| BAND/AUD | coinjar |
| BAND/EUR | coinjar |
| BAND/GBP | coinjar |
| BAND/USD | coinjar |
| BAND/USDC | coinjar |
| BAND/KRW | coinone |
| BAND/USD | cryptodotcom |
| BAND/USDT | cryptodotcom |
| BAND/USDT | cryptology |
| BAND/USDT | digifinex |
| BAND/USDT | gateio |
| BAND/BTC | hitbtc |
| BAND/USDT | hitbtc |
| BAND/USDT | huobipro |
| BAND/IDR | indodax |
| BAND/KRW | korbit |
| BAND/EUR | kraken |
| BAND/USD | kraken |
| BAND/USDT | kucoin |
| BAND/USDT | latoken |
| BAND/BRL | mercadobitcoin |
| BAND/USD | okex |
| BAND/USDT | okex |
| BAND/BTC | p2pb2b |
| BAND/USD | p2pb2b |
| BAND/USDT | p2pb2b |
| BAND/USDT | phemex |
| BAND/USDT | poloniex |
| BAND/USDT | probit |
| BAND/USDT | toobit |
| BAND/USDT | whitebit |
| BAND/USDT | xtpub |
Band Protocol connects smart contracts with trusted off-chain information, provided through community-curated data providers. Band Protocol provides community-curated on-chain data feeds, backed by strong economic incentives which ensure the data stays accurate.