CC
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | $0.1174000 | $0.1323000 | $0.1391000 | $0.1151000 |
| 2025-11-13 | $0.1330000 | $0.1334000 | $0.1334000 | $0.1329000 |
| 2025-11-15 | $0.1182000 | $0.1133000 | $0.1187000 | $0.1098000 |
| 2025-11-16 | $0.1133000 | $0.1118000 | $0.1170000 | $0.1093000 |
| 2025-11-17 | $0.1114000 | $0.1111000 | $0.1115000 | $0.1111000 |
| 2025-11-18 | $0.1129000 | $0.1096000 | $0.1135000 | $0.1036000 |
| 2025-11-19 | $0.1095000 | $0.1092000 | $0.1095000 | $0.1092000 |
| 2025-11-20 | $0.0998600 | $0.0940 | $0.1009000 | $0.0856 |
| 2025-11-21 | $0.0940 | $0.0821 | $0.0940 | $0.0723 |
| 2025-11-22 | $0.0821 | $0.0752 | $0.0825 | $0.0749 |
| 2025-11-23 | $0.0752 | $0.0793 | $0.0816 | $0.0748 |
| 2025-11-24 | $0.0793 | $0.0972 | $0.0985 | $0.0788 |
| 2025-11-25 | $0.0972 | $0.0900 | $0.0972 | $0.0874 |
| 2025-11-26 | $0.0898 | $0.0890 | $0.0898 | $0.0890 |
| 2025-11-29 | $0.0846 | $0.0853 | $0.0863 | $0.0811 |
| 2025-11-30 | $0.0852 | $0.0852 | $0.0853 | $0.0852 |
| 2025-12-06 | $0.0623 | $0.0630 | $0.0655 | $0.0534 |
| 2025-12-07 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0629 |
| 2025-12-12 | $0.0766 | $0.0706 | $0.0768 | $0.0689 |
| 2025-12-13 | $0.0706 | $0.0707 | $0.0707 | $0.0706 |
| 2025-12-16 | $0.0712 | $0.0718 | $0.0750 | $0.0708 |
| 2025-12-17 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
| 2025-12-18 | $0.0770 | $0.0757 | $0.0798 | $0.0741 |
| 2025-12-19 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0758 | $0.0757 |
| 2025-12-20 | $0.0839 | $0.1020000 | $0.1100000 | $0.0816 |
| 2025-12-21 | $0.1015000 | $0.1005000 | $0.1015000 | $0.1005000 |
| 2025-12-23 | $0.0897 | $0.0906 | $0.0950 | $0.0794 |
| 2025-12-24 | $0.0907 | $0.0914 | $0.0916 | $0.0907 |
| 2025-12-27 | $0.1001000 | $0.1140000 | $0.1153000 | $0.0980 |
| 2025-12-28 | $0.1140000 | $0.1406000 | $0.1450000 | $0.1111000 |
| 2025-12-29 | $0.1406000 | $0.1410000 | $0.1413000 | $0.1406000 |
| 2026-01-02 | $0.1584000 | $0.1484000 | $0.1622000 | $0.1450000 |
| 2026-01-03 | $0.1484000 | $0.1593000 | $0.1605000 | $0.1462000 |
| 2026-01-04 | $0.1593000 | $0.1493000 | $0.1613000 | $0.1462000 |
| 2026-01-05 | $0.1493000 | $0.1396000 | $0.1593000 | $0.1384000 |
| 2026-01-06 | $0.1396000 | $0.1358000 | $0.1580000 | $0.1302000 |
| 2026-01-07 | $0.1358000 | $0.1362000 | $0.1362000 | $0.1358000 |
| 2026-01-08 | $0.1383000 | $0.1347000 | $0.1434000 | $0.1333000 |
| 2026-01-09 | $0.1347000 | $0.1258000 | $0.1400000 | $0.1235000 |
| 2026-01-10 | $0.1258000 | $0.1260000 | $0.1260000 | $0.1258000 |
| 2026-01-11 | $0.1301000 | $0.1479000 | $0.1511000 | $0.1264000 |
| 2026-01-12 | $0.1479000 | $0.1486000 | $0.1486000 | $0.1479000 |
Cybercoin is a project run by two developers - the coin is based on srypt and works with proof of stake. There is not much information regarding this crypto currency.