CC
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | $0.1174000 | $0.1323000 | $0.1391000 | $0.1151000 |
| 2025-11-13 | $0.1330000 | $0.1334000 | $0.1334000 | $0.1329000 |
| 2025-11-15 | $0.1182000 | $0.1133000 | $0.1187000 | $0.1098000 |
| 2025-11-16 | $0.1133000 | $0.1118000 | $0.1170000 | $0.1093000 |
| 2025-11-17 | $0.1114000 | $0.1111000 | $0.1115000 | $0.1111000 |
| 2025-11-18 | $0.1129000 | $0.1096000 | $0.1135000 | $0.1036000 |
| 2025-11-19 | $0.1095000 | $0.1092000 | $0.1095000 | $0.1092000 |
| 2025-11-20 | $0.0998600 | $0.0940 | $0.1009000 | $0.0856 |
| 2025-11-21 | $0.0940 | $0.0821 | $0.0940 | $0.0723 |
| 2025-11-22 | $0.0821 | $0.0752 | $0.0825 | $0.0749 |
| 2025-11-23 | $0.0752 | $0.0793 | $0.0816 | $0.0748 |
| 2025-11-24 | $0.0793 | $0.0972 | $0.0985 | $0.0788 |
| 2025-11-25 | $0.0972 | $0.0900 | $0.0972 | $0.0874 |
| 2025-11-26 | $0.0898 | $0.0890 | $0.0898 | $0.0890 |
| 2025-11-29 | $0.0846 | $0.0853 | $0.0863 | $0.0811 |
| 2025-11-30 | $0.0852 | $0.0852 | $0.0853 | $0.0852 |
| 2025-12-06 | $0.0623 | $0.0630 | $0.0655 | $0.0534 |
| 2025-12-07 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0629 |
| 2025-12-12 | $0.0766 | $0.0706 | $0.0768 | $0.0689 |
| 2025-12-13 | $0.0706 | $0.0707 | $0.0707 | $0.0706 |
| 2025-12-16 | $0.0712 | $0.0718 | $0.0750 | $0.0708 |
| 2025-12-17 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
| 2025-12-18 | $0.0770 | $0.0757 | $0.0798 | $0.0741 |
| 2025-12-19 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0758 | $0.0757 |
| 2025-12-20 | $0.0839 | $0.1020000 | $0.1100000 | $0.0816 |
| 2025-12-21 | $0.1015000 | $0.1005000 | $0.1015000 | $0.1005000 |
| 2025-12-23 | $0.0897 | $0.0906 | $0.0950 | $0.0794 |
| 2025-12-24 | $0.0907 | $0.0914 | $0.0916 | $0.0907 |
| 2025-12-27 | $0.1001000 | $0.1140000 | $0.1153000 | $0.0980 |
| 2025-12-28 | $0.1140000 | $0.1406000 | $0.1450000 | $0.1111000 |
| 2025-12-29 | $0.1406000 | $0.1410000 | $0.1413000 | $0.1406000 |
| 2026-01-02 | $0.1584000 | $0.1484000 | $0.1622000 | $0.1450000 |
| 2026-01-03 | $0.1484000 | $0.1593000 | $0.1605000 | $0.1462000 |
| 2026-01-04 | $0.1593000 | $0.1493000 | $0.1613000 | $0.1462000 |
| 2026-01-05 | $0.1493000 | $0.1396000 | $0.1593000 | $0.1384000 |
| 2026-01-06 | $0.1396000 | $0.1358000 | $0.1580000 | $0.1302000 |
| 2026-01-07 | $0.1358000 | $0.1362000 | $0.1362000 | $0.1358000 |
| 2026-01-08 | $0.1383000 | $0.1347000 | $0.1434000 | $0.1333000 |
| 2026-01-09 | $0.1347000 | $0.1258000 | $0.1400000 | $0.1235000 |
| 2026-01-10 | $0.1258000 | $0.1260000 | $0.1260000 | $0.1258000 |
| 2026-01-11 | $0.1301000 | $0.1479000 | $0.1511000 | $0.1264000 |
| 2026-01-12 | $0.1479000 | $0.1441000 | $0.1550000 | $0.1386000 |
| 2026-01-13 | $0.1441000 | $0.1489000 | $0.1600000 | $0.1383000 |
| 2026-01-14 | $0.1489000 | $0.1482000 | $0.1489000 | $0.1482000 |
| 2026-01-19 | $0.1191000 | $0.1179000 | $0.1228000 | $0.1067000 |
| 2026-01-20 | $0.1179000 | $0.1178000 | $0.1180000 | $0.1177000 |
| 2026-01-21 | $0.1255000 | $0.1481000 | $0.1496000 | $0.1255000 |
| 2026-01-22 | $0.1481000 | $0.1422000 | $0.1541000 | $0.1409000 |
| 2026-01-23 | $0.1422000 | $0.1550000 | $0.1578000 | $0.1396000 |
| 2026-01-24 | $0.1550000 | $0.1550000 | $0.1591000 | $0.1475000 |
| 2026-01-25 | $0.1550000 | $0.1428000 | $0.1600000 | $0.1418000 |
| 2026-01-26 | $0.1428000 | $0.1562000 | $0.1577000 | $0.1425000 |
| 2026-01-27 | $0.1562000 | $0.1556000 | $0.1570000 | $0.1473000 |
| 2026-01-28 | $0.1556000 | $0.1601000 | $0.1749000 | $0.1533000 |
| 2026-01-29 | $0.1601000 | $0.1803000 | $0.1828000 | $0.1595000 |
| 2026-01-30 | $0.1803000 | $0.1799000 | $0.1910000 | $0.1666000 |
| 2026-01-31 | $0.1799000 | $0.1841000 | $0.1958000 | $0.1700000 |
| 2026-02-01 | $0.1841000 | $0.1759000 | $0.1870000 | $0.1680000 |
| 2026-02-02 | $0.1759000 | $0.1881000 | $0.1956000 | $0.1746000 |
| 2026-02-03 | $0.1881000 | $0.1805000 | $0.1992000 | $0.1696000 |
| 2026-02-04 | $0.1805000 | $0.1756000 | $0.1840000 | $0.1735000 |
| 2026-02-05 | $0.1756000 | $0.1620000 | $0.1870000 | $0.1559000 |
| 2026-02-06 | $0.1620000 | $0.1753000 | $0.1790000 | $0.1560000 |
| 2026-02-07 | $0.1753000 | $0.1683000 | $0.1800000 | $0.1677000 |
| 2026-02-08 | $0.1683000 | $0.1693000 | $0.1742000 | $0.1666000 |
| 2026-02-09 | $0.1693000 | $0.1653000 | $0.1708000 | $0.1605000 |
| 2026-02-10 | $0.1653000 | $0.1698000 | $0.1730000 | $0.1624000 |
| 2026-02-11 | $0.1698000 | $0.1624000 | $0.1701000 | $0.1617000 |
| 2026-02-12 | $0.1624000 | $0.1640000 | $0.1726000 | $0.1612000 |
| 2026-02-13 | $0.1640000 | $0.1579000 | $0.1665000 | $0.1540000 |
| 2026-02-14 | $0.1579000 | $0.1659000 | $0.1692000 | $0.1575000 |
| 2026-02-15 | $0.1659000 | $0.1621000 | $0.1661000 | $0.1589000 |
| 2026-02-16 | $0.1621000 | $0.1598000 | $0.1649000 | $0.1582000 |
| 2026-02-17 | $0.1598000 | $0.1654000 | $0.1679000 | $0.1584000 |
| 2026-02-18 | $0.1654000 | $0.1655000 | $0.1700000 | $0.1651000 |
| 2026-02-19 | $0.1655000 | $0.1587000 | $0.1665000 | $0.1570000 |
| 2026-02-20 | $0.1587000 | $0.1585000 | $0.1663000 | $0.1560000 |
| 2026-02-21 | $0.1585000 | $0.1583000 | $0.1585000 | $0.1583000 |
Cybercoin is a project run by two developers - the coin is based on srypt and works with proof of stake. There is not much information regarding this crypto currency.