TIA
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2025-08-10 | $1.82 | $1.83 | $1.85 | $1.74 |
2025-08-11 | $1.83 | $1.71 | $1.92 | $1.69 |
2025-08-12 | $1.71 | $1.87 | $1.89 | $1.69 |
2025-08-13 | $1.87 | $2.00 | $2.03 | $1.85 |
2025-08-14 | $2.00 | $2.01 | $2.01 | $2.00 |
2025-08-15 | $1.75 | $1.78 | $1.89 | $1.68 |
2025-08-16 | $1.78 | $1.82 | $1.85 | $1.76 |
2025-08-17 | $1.82 | $1.83 | $1.90 | $1.81 |
2025-08-18 | $1.83 | $1.74 | $1.84 | $1.72 |
2025-08-19 | $1.74 | $1.65 | $1.77 | $1.64 |
2025-08-20 | $1.65 | $1.73 | $1.74 | $1.64 |
2025-08-21 | $1.73 | $1.67 | $1.74 | $1.65 |
2025-08-22 | $1.67 | $1.88 | $1.89 | $1.60 |
2025-08-23 | $1.88 | $1.87 | $1.91 | $1.79 |
2025-08-24 | $1.87 | $1.79 | $1.88 | $1.75 |
2025-08-25 | $1.79 | $1.61 | $1.83 | $1.59 |
2025-08-26 | $1.61 | $1.68 | $1.71 | $1.60 |
2025-08-27 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
2025-08-29 | $1.75 | $1.62 | $1.75 | $1.59 |
2025-08-30 | $1.62 | $1.64 | $1.68 | $1.58 |
2025-08-31 | $1.64 | $1.60 | $1.66 | $1.59 |
2025-09-01 | $1.60 | $1.55 | $1.65 | $1.50 |
2025-09-02 | $1.55 | $1.61 | $1.61 | $1.54 |
2025-09-03 | $1.61 | $1.61 | $1.61 | $1.61 |
2025-09-04 | $1.63 | $1.56 | $1.64 | $1.54 |
2025-09-05 | $1.56 | $1.62 | $1.65 | $1.56 |
2025-09-06 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $1.62 |
2025-09-07 | $1.60 | $1.64 | $1.68 | $1.60 |
2025-09-08 | $1.64 | $1.73 | $1.74 | $1.63 |
2025-09-09 | $1.73 | $1.81 | $1.94 | $1.69 |
2025-09-10 | $1.81 | $1.80 | $1.81 | $1.79 |
2025-09-11 | $1.76 | $1.80 | $1.81 | $1.73 |
2025-09-12 | $1.80 | $1.80 | $1.81 | $1.80 |
2025-09-14 | $1.87 | $1.76 | $1.87 | $1.75 |
2025-09-15 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
2025-09-16 | $1.70 | $1.70 | $1.73 | $1.66 |
2025-09-17 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 |
2025-09-20 | $1.70 | $1.73 | $1.75 | $1.69 |
2025-09-21 | $1.73 | $1.72 | $1.73 | $1.72 |
2025-09-23 | $1.50 | $1.46 | $1.51 | $1.46 |
2025-09-24 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.46 |
Paio | Scambio |
---|---|
TIA/USDT | ascendex |
TIA/BTC | binance |
TIA/FDUSD | binance |
TIA/TRY | binance |
TIA/USDC | binance |
TIA/USDT | binance |
TIA/USDT | bingx |
TIA/EUR | bit2me |
TIA/USDC | bit2me |
TIA/TRY | bitci |
TIA/USD | bitfinex |
TIA/USDT | bitfinex |
TIA/USDT | bitget |
TIA/KRW | bithumb |
TIA/THB | bitkub |
TIA/USDT | bitmart |
TIA/USDT | bitrue |
TIA/EUR | bitvavo |
TIA/USDC | bitvavo |
TIA/TRY | btcturk |
TIA/USDT | btcturk |
TIA/USD | btse |
TIA/USDC | btse |
TIA/USDT | btse |
TIA/USDC | bybit |
TIA/USDT | bybit |
TIA/USDT | bydfi |
TIA/USD | cexio |
TIA/USDC | cexio |
TIA/USDT | cexio |
TIA/USD | coinbase |
TIA/INR | coindcx |
TIA/BTC | coinex |
TIA/USDT | coinex |
TIA/KRW | coinone |
TIA/USDC | coinw |
TIA/USDT | coinw |
TIA/USD | cryptodotcom |
TIA/USDT | cryptodotcom |
TIA/USDT | digifinex |
TIA/USDC | fastex |
TIA/USDT | fastex |
TIA/BRL | foxbit |
TIA/USDC | gateio |
TIA/USDT | gateio |
TIA/USDT | hitbtc |
TIA/USDT | huobipro |
TIA/IDR | indodax |
TIA/KRW | korbit |
TIA/EUR | kraken |
TIA/USD | kraken |
TIA/USDT | kucoin |
TIA/USDT | lbank |
TIA/BRL | mercadobitcoin |
TIA/USDC | mexc |
TIA/USDT | mexc |
TIA/CAD | ndax |
TIA/USD | okex |
TIA/USDC | okex |
TIA/USDT | okex |
TIA/USDT | phemex |
TIA/USDT | tradeogre |
TIA/BTC | upbit |
TIA/KRW | upbit |
TIA/USDT | upbit |
TIA/BTC | whitebit |
TIA/EUR | whitebit |
TIA/TRY | whitebit |
TIA/USDC | whitebit |
TIA/USDT | whitebit |
TIA/USDT | woo |
TIA/USDT | xtpub |
TIA/PLN | zonda |
TIA/USDC | zonda |
Tianhe is a Proof of Work cryptocurrency using the Lyra2Rev2 algorithm.