GRT
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $0.1002000 | $0.0993300 | $0.1017000 | $0.0961 |
| 2025-08-11 | $0.0993300 | $0.0934 | $0.1024000 | $0.0922 |
| 2025-08-12 | $0.0934 | $0.1014000 | $0.1018000 | $0.0922 |
| 2025-08-13 | $0.1014000 | $0.1015000 | $0.1044000 | $0.0998300 |
| 2025-08-14 | $0.1015000 | $0.1016000 | $0.1016000 | $0.1014000 |
| 2025-08-15 | $0.0929 | $0.0930 | $0.0986 | $0.0892 |
| 2025-08-16 | $0.0930 | $0.0948 | $0.0954 | $0.0926 |
| 2025-08-17 | $0.0948 | $0.0940 | $0.0976 | $0.0940 |
| 2025-08-18 | $0.0940 | $0.0910 | $0.0941 | $0.0898 |
| 2025-08-19 | $0.0910 | $0.0884 | $0.0929 | $0.0877 |
| 2025-08-20 | $0.0884 | $0.0924 | $0.0933 | $0.0877 |
| 2025-08-21 | $0.0924 | $0.0895 | $0.0932 | $0.0892 |
| 2025-08-22 | $0.0895 | $0.0970 | $0.0982 | $0.0868 |
| 2025-08-23 | $0.0970 | $0.0954 | $0.0973 | $0.0936 |
| 2025-08-24 | $0.0954 | $0.0940 | $0.0976 | $0.0909 |
| 2025-08-25 | $0.0940 | $0.0864 | $0.0955 | $0.0850 |
| 2025-08-26 | $0.0864 | $0.0899 | $0.0906 | $0.0860 |
| 2025-08-27 | $0.0899 | $0.0905 | $0.0928 | $0.0890 |
| 2025-08-28 | $0.0905 | $0.0905 | $0.0905 | $0.0905 |
| 2025-08-29 | $0.0934 | $0.0879 | $0.0939 | $0.0862 |
| 2025-08-30 | $0.0879 | $0.0895 | $0.0896 | $0.0865 |
| 2025-08-31 | $0.0895 | $0.0885 | $0.0919 | $0.0885 |
| 2025-09-01 | $0.0885 | $0.0872 | $0.0915 | $0.0855 |
| 2025-09-02 | $0.0872 | $0.0891 | $0.0892 | $0.0863 |
| 2025-09-03 | $0.0891 | $0.0891 | $0.0891 | $0.0891 |
| 2025-09-04 | $0.0894 | $0.0868 | $0.0899 | $0.0860 |
| 2025-09-05 | $0.0868 | $0.0885 | $0.0908 | $0.0867 |
| 2025-09-06 | $0.0885 | $0.0886 | $0.0886 | $0.0885 |
| 2025-09-07 | $0.0876 | $0.0889 | $0.0897 | $0.0876 |
| 2025-09-08 | $0.0889 | $0.0917 | $0.0924 | $0.0884 |
| 2025-09-09 | $0.0917 | $0.0991800 | $0.1021000 | $0.0917 |
| 2025-09-10 | $0.0991800 | $0.0993400 | $0.0994100 | $0.0990800 |
| 2025-09-11 | $0.0978 | $0.0999000 | $0.1007000 | $0.0957 |
| 2025-09-12 | $0.0999000 | $0.1001000 | $0.1001000 | $0.0999000 |
| 2025-09-14 | $0.1009000 | $0.0963 | $0.1009000 | $0.0960 |
| 2025-09-15 | $0.0963 | $0.0964 | $0.0964 | $0.0963 |
| 2025-09-16 | $0.0933 | $0.0947 | $0.0954 | $0.0918 |
| 2025-09-17 | $0.0947 | $0.0947 | $0.0947 | $0.0946 |
| 2025-09-20 | $0.0929 | $0.0941 | $0.0950 | $0.0920 |
| 2025-09-21 | $0.0941 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0941 |
| 2025-09-23 | $0.0853 | $0.0836 | $0.0857 | $0.0831 |
| 2025-09-24 | $0.0836 | $0.0837 | $0.0837 | $0.0836 |
| 2025-09-30 | $0.0817 | $0.0805 | $0.0819 | $0.0782 |
| 2025-10-01 | $0.0805 | $0.0807 | $0.0807 | $0.0805 |
| 2025-10-02 | $0.0849 | $0.0887 | $0.0890 | $0.0845 |
| 2025-10-03 | $0.0887 | $0.0885 | $0.0887 | $0.0885 |
| 2025-10-04 | $0.0858 | $0.0838 | $0.0859 | $0.0821 |
| 2025-10-05 | $0.0838 | $0.0838 | $0.0839 | $0.0838 |
| 2025-10-16 | $0.0663 | $0.0639 | $0.0679 | $0.0631 |
| 2025-10-17 | $0.0639 | $0.0620 | $0.0652 | $0.0594 |
| 2025-10-18 | $0.0620 | $0.0625 | $0.0639 | $0.0616 |
| 2025-10-19 | $0.0625 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0625 |
| 2025-10-20 | $0.0641 | $0.0657 | $0.0674 | $0.0628 |
| 2025-10-21 | $0.0657 | $0.0634 | $0.0684 | $0.0629 |
| 2025-10-22 | $0.0634 | $0.0617 | $0.0639 | $0.0600 |
| 2025-10-23 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 |
| 2025-10-24 | $0.0635 | $0.0650 | $0.0659 | $0.0632 |
| 2025-10-25 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 |
| Paar | Vahetus |
|---|---|
| GRT/USDT | ascendex |
| GRT/USDT | bibox |
| GRT/BTC | binance |
| GRT/ETH | binance |
| GRT/EUR | binance |
| GRT/FDUSD | binance |
| GRT/TRY | binance |
| GRT/USDC | binance |
| GRT/USDT | binance |
| GRT/USD | binanceusa |
| GRT/USDT | binanceusa |
| GRT/USDT | bingx |
| GRT/EUR | bit2me |
| GRT/USD | bit2me |
| GRT/USDC | bit2me |
| GRT/JPY | bitbank |
| GRT/INR | bitbns |
| GRT/USDT | bitci |
| GRT/USDT | bitget |
| GRT/KRW | bithumb |
| GRT/THB | bitkub |
| GRT/USDT | bitmart |
| GRT/USDC | bitrue |
| GRT/USDT | bitrue |
| GRT/XRP | bitrue |
| GRT/USDC | bitso |
| GRT/EUR | bitstamp |
| GRT/USD | bitstamp |
| GRT/USDT | bitunix |
| GRT/EUR | bitvavo |
| GRT/TRY | btcturk |
| GRT/USDT | btcturk |
| GRT/USDC | bullish |
| GRT/USDT | bybit |
| GRT/USDT | bydfi |
| GRT/EUR | cexio |
| GRT/USD | cexio |
| GRT/USDT | cexio |
| GRT/BTC | coinbase |
| GRT/EUR | coinbase |
| GRT/GBP | coinbase |
| GRT/USD | coinbase |
| GRT/INR | coindcx |
| GRT/BTC | coinex |
| GRT/USDC | coinex |
| GRT/USDT | coinex |
| GRT/AUD | coinjar |
| GRT/EUR | coinjar |
| GRT/GBP | coinjar |
| GRT/USD | coinjar |
| GRT/USDC | coinjar |
| GRT/KRW | coinone |
| GRT/USDT | coinw |
| GRT/USD | cryptodotcom |
| GRT/USDT | cryptodotcom |
| GRT/USDT | cryptology |
| GRT/USDT | digifinex |
| GRT/USDC | exmo |
| GRT/USDT | exmo |
| GRT/BRL | foxbit |
| GRT/USDT | gateio |
| GRT/GUSD | gemini |
| GRT/USD | gemini |
| GRT/BTC | hitbtc |
| GRT/USDC | hitbtc |
| GRT/USDT | hitbtc |
| GRT/USDT | huobipro |
| GRT/AUD | independentreserve |
| GRT/NZD | independentreserve |
| GRT/SGD | independentreserve |
| GRT/USD | independentreserve |
| GRT/IDR | indodax |
| GRT/KRW | korbit |
| GRT/BTC | kraken |
| GRT/EUR | kraken |
| GRT/GBP | kraken |
| GRT/USD | kraken |
| GRT/USDT | kucoin |
| GRT/ETH | latoken |
| GRT/USDT | latoken |
| GRT/USDT | lbank |
| GRT/BTC | luno |
| GRT/MYR | luno |
| GRT/NGN | luno |
| GRT/ZAR | luno |
| GRT/BRL | mercadobitcoin |
| GRT/USDT | mexc |
| GRT/CAD | ndax |
| GRT/EUR | okex |
| GRT/USD | okex |
| GRT/USDC | okex |
| GRT/USDT | okex |
| GRT/USDT | phemex |
| GRT/USDT | poloniex |
| GRT/USDT | probit |
| GRT/USDT | toobit |
| GRT/INR | unocoin |
| GRT/BTC | upbit |
| GRT/KRW | upbit |
| GRT/BTC | whitebit |
| GRT/EUR | whitebit |
| GRT/USDC | whitebit |
| GRT/USDT | whitebit |
| GRT/USDT | xtpub |
| GRT/PLN | zonda |
| GRT/USDC | zonda |
Grantcoin wants to provide a basic income for everyone in the world. It's the dev team's belief that everyone is entitled to a basic income in order to provide a minimum life quality standard.