HOT
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2025-08-10 | $0.0010530 | $0.0010330 | $0.0010630 | $0.0010200 |
2025-08-11 | $0.0010330 | $0.0009880 | $0.0010590 | $0.0009870 |
2025-08-12 | $0.0009880 | $0.0010120 | $0.0010400 | $0.0009740 |
2025-08-13 | $0.0010120 | $0.0010690 | $0.0010700 | $0.0010120 |
2025-08-14 | $0.0010660 | $0.0010650 | $0.0010670 | $0.0010650 |
2025-08-15 | $0.0009380 | $0.0009480 | $0.0009650 | $0.0009070 |
2025-08-16 | $0.0009480 | $0.0009950 | $0.0010060 | $0.0009390 |
2025-08-17 | $0.0009950 | $0.0010020 | $0.0011230 | $0.0009900 |
2025-08-18 | $0.0010020 | $0.0010040 | $0.0010040 | $0.0010020 |
2025-08-19 | $0.0009710 | $0.0009540 | $0.0009760 | $0.0009380 |
2025-08-20 | $0.0009540 | $0.0009990 | $0.0010500 | $0.0009400 |
2025-08-21 | $0.0009990 | $0.0009600 | $0.0010030 | $0.0009600 |
2025-08-22 | $0.0009600 | $0.0010330 | $0.0010360 | $0.0009420 |
2025-08-23 | $0.0010330 | $0.0010150 | $0.0010330 | $0.0010080 |
2025-08-24 | $0.0010150 | $0.0010060 | $0.0010310 | $0.0009660 |
2025-08-25 | $0.0010060 | $0.0009240 | $0.0010120 | $0.0009100 |
2025-08-26 | $0.0009240 | $0.0009720 | $0.0009720 | $0.0009100 |
2025-08-27 | $0.0009720 | $0.0009640 | $0.0009830 | $0.0009500 |
2025-08-28 | $0.0009560 | $0.0009550 | $0.0009560 | $0.0009550 |
2025-08-29 | $0.0009780 | $0.0009270 | $0.0009900 | $0.0009260 |
2025-08-30 | $0.0009270 | $0.0009420 | $0.0009600 | $0.0009250 |
2025-08-31 | $0.0009420 | $0.0009350 | $0.0009670 | $0.0009350 |
2025-09-01 | $0.0009360 | $0.0009380 | $0.0009380 | $0.0009340 |
Pair | Austausch |
---|---|
HOT/USDT | ascendex |
HOT/USDT | bibox |
HOT/USDT | bigone |
HOT/ETH | binance |
HOT/TRY | binance |
HOT/USDT | binance |
HOT/USDT | bingx |
HOT/TRY | bitci |
HOT/USDT | bitget |
HOT/ETH | bitmart |
HOT/USDT | bitmart |
HOT/ADA | bitrue |
HOT/ETH | bitrue |
HOT/USDT | bitrue |
HOT/USDT | bitunix |
HOT/EUR | bitvavo |
HOT/TRY | btcturk |
HOT/USDT | btcturk |
HOT/USDT | bydfi |
HOT/EUR | cexio |
HOT/USD | cexio |
HOT/USDT | cexio |
HOT/INR | coindcx |
HOT/USDC | coinex |
HOT/USDT | coinex |
HOT/KRW | coinone |
HOT/USD | cryptodotcom |
HOT/USDT | digifinex |
HOT/USDT | gateio |
HOT/KRW | gopax |
HOT/BTC | hitbtc |
HOT/USDC | hitbtc |
HOT/USDT | hitbtc |
HOT/IDR | indodax |
HOT/USDT | latoken |
HOT/USDT | lbank |
HOT/BRL | mercadobitcoin |
HOT/USDT | mexc |
HOT/USDT | phemex |
HOT/USDT | probit |
HOT/USDT | xtpub |
HOT/BTC | yobit |
Holo is an ERC-20 token based on the Ethereum blockchain.