IDEX
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.007400 | $0.007802 | $0.007900 | $0.007400 |
| 2026-03-17 | $0.007802 | $0.007600 | $0.007802 | $0.007504 |
| 2026-03-18 | $0.007600 | $0.005307 | $0.007600 | $0.005047 |
| 2026-03-19 | $0.005307 | $0.005377 | $0.005377 | $0.005307 |
| 2026-03-21 | $0.0045150 | $0.0046940 | $0.005391 | $0.0044290 |
| 2026-03-22 | $0.0046940 | $0.0045600 | $0.0047490 | $0.0043050 |
| 2026-03-23 | $0.0045600 | $0.0045080 | $0.0045600 | $0.0045080 |
| 2026-03-24 | $0.0042850 | $0.0037850 | $0.0047010 | $0.0036080 |
| 2026-03-25 | $0.0037850 | $0.0038810 | $0.0044000 | $0.0036150 |
| 2026-03-26 | $0.0038810 | $0.0033790 | $0.0041010 | $0.0032150 |
| 2026-03-27 | $0.0033790 | $0.0031000 | $0.0034580 | $0.0031000 |
| 2026-03-28 | $0.0031000 | $0.0031000 | $0.0031000 | $0.0031000 |
| 2026-03-30 | $0.0030960 | $0.0027950 | $0.0032810 | $0.0027220 |
| 2026-03-31 | $0.0027950 | $0.0022150 | $0.0029000 | $0.0022110 |
| 2026-04-01 | $0.0022150 | $0.0024070 | $0.0027950 | $0.0020270 |
| 2026-04-02 | $0.0024070 | $0.0024060 | $0.0024080 | $0.0024060 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| IDEX/USDC | binance |
| IDEX/USDT | binance |
| IDEX/USDT | bingx |
| IDEX/EUR | bit2me |
| IDEX/USDT | bitget |
| IDEX/USDT | bitmart |
| IDEX/USDC | bitrue |
| IDEX/USDT | bitrue |
| IDEX/EUR | bitvavo |
| IDEX/USDT | bydfi |
| IDEX/EUR | cexio |
| IDEX/USD | cexio |
| IDEX/USDT | cexio |
| IDEX/USD | coinbase |
| IDEX/USDT | coinex |
| IDEX/USD | cryptodotcom |
| IDEX/USDT | cryptology |
| IDEX/USDT | gateio |
| IDEX/BTC | hitbtc |
| IDEX/USDT | hitbtc |
| IDEX/USDT | huobipro |
| IDEX/EUR | kraken |
| IDEX/USD | kraken |
| IDEX/USDT | latoken |
| IDEX/USDT | mexc |
| IDEX/USDT | phemex |
| IDEX/USDT | whitebit |
IDEX is an ERC-20 token based on the Ethereum blockchain that will support the ID6EX platform, a set of Dapps and protocols that together constitute a decentralized and autonomous banking and finance platform.