IMX
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $0.5975000 | $0.5987000 | $0.6329000 | $0.5738000 |
| 2025-08-11 | $0.5987000 | $0.5573000 | $0.6104000 | $0.5495000 |
| 2025-08-12 | $0.5573000 | $0.5908000 | $0.5973000 | $0.5482000 |
| 2025-08-13 | $0.5908000 | $0.6423000 | $0.6487000 | $0.5855000 |
| 2025-08-14 | $0.6423000 | $0.6434000 | $0.6444000 | $0.6422000 |
| 2025-08-16 | $0.5658000 | $0.5845000 | $0.5895000 | $0.5645000 |
| 2025-08-17 | $0.5845000 | $0.5855000 | $0.5866000 | $0.5844000 |
| 2025-08-18 | $0.5849000 | $0.5574000 | $0.5864000 | $0.5474000 |
| 2025-08-19 | $0.5574000 | $0.5283000 | $0.5686000 | $0.5271000 |
| 2025-08-20 | $0.5283000 | $0.5297000 | $0.5297000 | $0.5283000 |
| 2025-08-21 | $0.5575000 | $0.5340000 | $0.5622000 | $0.5314000 |
| 2025-08-22 | $0.5340000 | $0.6121000 | $0.6121000 | $0.5149000 |
| 2025-08-23 | $0.6121000 | $0.5992000 | $0.6178000 | $0.5880000 |
| 2025-08-24 | $0.5992000 | $0.5813000 | $0.6109000 | $0.5678000 |
| 2025-08-25 | $0.5813000 | $0.5213000 | $0.5890000 | $0.5137000 |
| 2025-08-26 | $0.5213000 | $0.5417000 | $0.5467000 | $0.5151000 |
| 2025-08-27 | $0.5417000 | $0.5378000 | $0.5532000 | $0.5339000 |
| 2025-08-28 | $0.5378000 | $0.5379000 | $0.5379000 | $0.5375000 |
| 2025-08-29 | $0.5620000 | $0.5147000 | $0.5678000 | $0.5080000 |
| 2025-08-30 | $0.5147000 | $0.5160000 | $0.5247000 | $0.5064000 |
| 2025-08-31 | $0.5160000 | $0.5085000 | $0.5309000 | $0.5081000 |
| 2025-09-01 | $0.5085000 | $0.4988000 | $0.5363000 | $0.4853000 |
| 2025-09-02 | $0.4988000 | $0.5225000 | $0.5240000 | $0.4968000 |
| 2025-09-03 | $0.5225000 | $0.5221000 | $0.5225000 | $0.5214000 |
| 2025-09-04 | $0.5233000 | $0.4993000 | $0.5253000 | $0.4946000 |
| 2025-09-05 | $0.4993000 | $0.5205000 | $0.5309000 | $0.4990000 |
| 2025-09-06 | $0.5205000 | $0.5209000 | $0.5215000 | $0.5205000 |
| 2025-09-07 | $0.5137000 | $0.5165000 | $0.5262000 | $0.5053000 |
| 2025-09-08 | $0.5165000 | $0.5430000 | $0.5477000 | $0.5139000 |
| 2025-09-09 | $0.5430000 | $0.5403000 | $0.5589000 | $0.5353000 |
| 2025-09-10 | $0.5403000 | $0.5400000 | $0.5403000 | $0.5398000 |
| 2025-09-11 | $0.5543000 | $0.5916000 | $0.5937000 | $0.5519000 |
| 2025-09-12 | $0.5916000 | $0.5930000 | $0.5930000 | $0.5914000 |
| 2025-09-14 | $0.6779000 | $0.6456000 | $0.6886000 | $0.6407000 |
| 2025-09-15 | $0.6456000 | $0.6470000 | $0.6470000 | $0.6456000 |
| 2025-09-16 | $0.6442000 | $0.6890000 | $0.7549000 | $0.6350000 |
| 2025-09-17 | $0.6890000 | $0.6886000 | $0.6895000 | $0.6879000 |
| 2025-09-20 | $0.8337000 | $0.8056000 | $0.8595000 | $0.8050000 |
| 2025-09-21 | $0.8056000 | $0.8059000 | $0.8061000 | $0.8055000 |
| 2025-09-23 | $0.6851000 | $0.6834000 | $0.6972000 | $0.6563000 |
| 2025-09-24 | $0.6834000 | $0.6803000 | $0.6835000 | $0.6803000 |
| 2025-09-30 | $0.7390000 | $0.6867000 | $0.7427000 | $0.6744000 |
| 2025-10-01 | $0.6867000 | $0.6876000 | $0.6876000 | $0.6867000 |
| 2025-10-02 | $0.7010000 | $0.7296000 | $0.7318000 | $0.6905000 |
| 2025-10-03 | $0.7296000 | $0.7296000 | $0.7345000 | $0.7296000 |
| 2025-10-04 | $0.7847000 | $0.7585000 | $0.8005000 | $0.7393000 |
| 2025-10-05 | $0.7585000 | $0.7576000 | $0.7586000 | $0.7576000 |
| 2025-10-16 | $0.5270000 | $0.5161000 | $0.5587000 | $0.5020000 |
| 2025-10-17 | $0.5161000 | $0.4961000 | $0.5203000 | $0.4718000 |
| 2025-10-18 | $0.4961000 | $0.4989000 | $0.5107000 | $0.4870000 |
| 2025-10-19 | $0.4989000 | $0.4979000 | $0.4989000 | $0.4976000 |
| 2025-10-20 | $0.5122000 | $0.5255000 | $0.5496000 | $0.5018000 |
| 2025-10-21 | $0.5255000 | $0.5088000 | $0.5559000 | $0.4962000 |
| 2025-10-22 | $0.5088000 | $0.4988000 | $0.5398000 | $0.4846000 |
| 2025-10-23 | $0.4988000 | $0.4980000 | $0.4988000 | $0.4980000 |
| 2025-10-24 | $0.5100000 | $0.5301000 | $0.5362000 | $0.5083000 |
| 2025-10-25 | $0.5301000 | $0.5327000 | $0.5327000 | $0.5301000 |
| 2025-10-29 | $0.5211000 | $0.5246000 | $0.5472000 | $0.5106000 |
| 2025-10-30 | $0.5246000 | $0.5246000 | $0.5249000 | $0.5244000 |
| 2025-11-01 | $0.4940000 | $0.5156000 | $0.5167000 | $0.4908000 |
| 2025-11-02 | $0.5156000 | $0.5100000 | $0.5316000 | $0.4883000 |
| 2025-11-03 | $0.5100000 | $0.4419000 | $0.5100000 | $0.4288000 |
| 2025-11-04 | $0.4419000 | $0.4255000 | $0.4532000 | $0.3873000 |
| 2025-11-05 | $0.4255000 | $0.4211000 | $0.4274000 | $0.3971000 |
| 2025-11-06 | $0.4211000 | $0.4082000 | $0.4211000 | $0.3898000 |
| 2025-11-07 | $0.4082000 | $0.4395000 | $0.4646000 | $0.4003000 |
| 2025-11-08 | $0.4395000 | $0.4305000 | $0.4559000 | $0.4195000 |
| 2025-11-09 | $0.4304000 | $0.4304000 | $0.4304000 | $0.4301000 |
| 2025-11-12 | $0.4248000 | $0.4175000 | $0.4512000 | $0.4114000 |
| 2025-11-13 | $0.4175000 | $0.4172000 | $0.4176000 | $0.4172000 |
| 2025-11-15 | $0.3762000 | $0.3817000 | $0.3925000 | $0.3746000 |
| 2025-11-16 | $0.3817000 | $0.3682000 | $0.3856000 | $0.3567000 |
| 2025-11-17 | $0.3682000 | $0.3678000 | $0.3682000 | $0.3675000 |
| 2025-11-18 | $0.3654000 | $0.3803000 | $0.3952000 | $0.3523000 |
| 2025-11-19 | $0.3803000 | $0.3799000 | $0.3803000 | $0.3799000 |
| 2025-11-20 | $0.3704000 | $0.3446000 | $0.3832000 | $0.3406000 |
| 2025-11-21 | $0.3446000 | $0.3143000 | $0.3509000 | $0.2960000 |
| 2025-11-22 | $0.3143000 | $0.3123000 | $0.3161000 | $0.2977000 |
| 2025-11-23 | $0.3123000 | $0.3066000 | $0.3229000 | $0.3060000 |
| 2025-11-24 | $0.3066000 | $0.3244000 | $0.3302000 | $0.3033000 |
| 2025-11-25 | $0.3244000 | $0.3227000 | $0.3252000 | $0.3085000 |
| 2025-11-26 | $0.3227000 | $0.3231000 | $0.3231000 | $0.3227000 |
| 2025-11-29 | $0.3138000 | $0.3082000 | $0.3199000 | $0.3049000 |
| 2025-11-30 | $0.3082000 | $0.3083000 | $0.3083000 | $0.3080000 |
| 2025-12-06 | $0.2866000 | $0.2964000 | $0.2996000 | $0.2854000 |
| 2025-12-07 | $0.2964000 | $0.2967000 | $0.2967000 | $0.2964000 |
| 2025-12-12 | $0.2831000 | $0.2699000 | $0.2852000 | $0.2610000 |
| 2025-12-13 | $0.2699000 | $0.2713000 | $0.2713000 | $0.2699000 |
| 2025-12-16 | $0.2533000 | $0.2516000 | $0.2551000 | $0.2440000 |
| 2025-12-17 | $0.2516000 | $0.2513000 | $0.2516000 | $0.2512000 |
| 2025-12-18 | $0.2327000 | $0.2184000 | $0.2434000 | $0.2156000 |
| 2025-12-19 | $0.2184000 | $0.2186000 | $0.2186000 | $0.2182000 |
| 2025-12-20 | $0.2271000 | $0.2296000 | $0.2376000 | $0.2261000 |
| 2025-12-21 | $0.2296000 | $0.2297000 | $0.2298000 | $0.2296000 |
| 2025-12-23 | $0.2272000 | $0.2281000 | $0.2303000 | $0.2203000 |
| 2025-12-24 | $0.2281000 | $0.2284000 | $0.2285000 | $0.2281000 |
| 2025-12-27 | $0.2342000 | $0.2403000 | $0.2407000 | $0.2306000 |
| 2025-12-28 | $0.2403000 | $0.2356000 | $0.2445000 | $0.2334000 |
| 2025-12-29 | $0.2356000 | $0.2353000 | $0.2361000 | $0.2352000 |
| 2026-01-02 | $0.2554000 | $0.2671000 | $0.2677000 | $0.2452000 |
| 2026-01-03 | $0.2671000 | $0.2778000 | $0.2859000 | $0.2632000 |
| 2026-01-04 | $0.2778000 | $0.2736000 | $0.2849000 | $0.2727000 |
| 2026-01-05 | $0.2736000 | $0.2894000 | $0.2944000 | $0.2669000 |
| 2026-01-06 | $0.2894000 | $0.2935000 | $0.3029000 | $0.2787000 |
| 2026-01-07 | $0.2935000 | $0.2936000 | $0.2936000 | $0.2931000 |
| 2026-01-08 | $0.2773000 | $0.2741000 | $0.2821000 | $0.2625000 |
| 2026-01-09 | $0.2741000 | $0.2720000 | $0.2820000 | $0.2665000 |
| 2026-01-10 | $0.2720000 | $0.2733000 | $0.2754000 | $0.2720000 |
| 2026-01-11 | $0.2685000 | $0.2676000 | $0.2780000 | $0.2633000 |
| 2026-01-12 | $0.2676000 | $0.2619000 | $0.2767000 | $0.2590000 |
| 2026-01-13 | $0.2619000 | $0.2870000 | $0.2926000 | $0.2605000 |
| 2026-01-14 | $0.2870000 | $0.2889000 | $0.2889000 | $0.2870000 |
| 2026-01-19 | $0.2743000 | $0.2646000 | $0.2743000 | $0.2498000 |
| 2026-01-20 | $0.2646000 | $0.2644000 | $0.2652000 | $0.2644000 |
| 2026-01-21 | $0.2398000 | $0.2482000 | $0.2563000 | $0.2327000 |
| 2026-01-22 | $0.2482000 | $0.2495000 | $0.2704000 | $0.2421000 |
| 2026-01-23 | $0.2495000 | $0.2499000 | $0.2602000 | $0.2461000 |
| 2026-01-24 | $0.2499000 | $0.2500000 | $0.2568000 | $0.2472000 |
| 2026-01-25 | $0.2500000 | $0.2301000 | $0.2508000 | $0.2263000 |
| 2026-01-26 | $0.2301000 | $0.2395000 | $0.2441000 | $0.2286000 |
| 2026-01-27 | $0.2395000 | $0.2359000 | $0.2401000 | $0.2271000 |
| 2026-01-28 | $0.2359000 | $0.2332000 | $0.2399000 | $0.2297000 |
| 2026-01-29 | $0.2332000 | $0.2106000 | $0.2341000 | $0.2070000 |
| 2026-01-30 | $0.2106000 | $0.2071000 | $0.2119000 | $0.1993000 |
| 2026-01-31 | $0.2071000 | $0.1838000 | $0.2079000 | $0.1651000 |
| 2026-02-01 | $0.1838000 | $0.1775000 | $0.1862000 | $0.1736000 |
| 2026-02-02 | $0.1775000 | $0.1861000 | $0.1892000 | $0.1727000 |
| 2026-02-03 | $0.1861000 | $0.1819000 | $0.1896000 | $0.1721000 |
| 2026-02-04 | $0.1819000 | $0.1762000 | $0.1881000 | $0.1719000 |
| 2026-02-05 | $0.1762000 | $0.1762000 | $0.1765000 | $0.1761000 |
| 2026-02-25 | $0.1590000 | $0.1741000 | $0.1825000 | $0.1581000 |
| 2026-02-26 | $0.1741000 | $0.1739000 | $0.1744000 | $0.1739000 |
| 2026-03-11 | $0.1587000 | $0.1673000 | $0.1680000 | $0.1557000 |
| 2026-03-12 | $0.1673000 | $0.1672000 | $0.1681000 | $0.1672000 |
| 2026-03-16 | $0.1700000 | $0.1849000 | $0.1870000 | $0.1668000 |
| 2026-03-17 | $0.1849000 | $0.1782000 | $0.1959000 | $0.1769000 |
| 2026-03-18 | $0.1782000 | $0.1695000 | $0.1820000 | $0.1672000 |
| 2026-03-19 | $0.1695000 | $0.1694000 | $0.1695000 | $0.1694000 |
| 2026-03-22 | $0.1551000 | $0.1563000 | $0.1709000 | $0.1534000 |
| 2026-03-23 | $0.1563000 | $0.1557000 | $0.1563000 | $0.1557000 |
| 2026-03-24 | $0.1610000 | $0.1536000 | $0.1616000 | $0.1510000 |
| 2026-03-25 | $0.1536000 | $0.1523000 | $0.1553000 | $0.1503000 |
| 2026-03-26 | $0.1523000 | $0.1457000 | $0.1526000 | $0.1446000 |
| 2026-03-27 | $0.1457000 | $0.1460000 | $0.1540000 | $0.1443000 |
| 2026-03-28 | $0.1460000 | $0.1463000 | $0.1463000 | $0.1460000 |
| 2026-03-30 | $0.1425000 | $0.1417000 | $0.1492000 | $0.1413000 |
| 2026-03-31 | $0.1417000 | $0.1398000 | $0.1434000 | $0.1380000 |
| 2026-04-01 | $0.1398000 | $0.1394000 | $0.1438000 | $0.1392000 |
| 2026-04-02 | $0.1394000 | $0.1333000 | $0.1407000 | $0.1328000 |
| 2026-04-03 | $0.1333000 | $0.1338000 | $0.1362000 | $0.1275000 |
| 2026-04-04 | $0.1338000 | $0.1347000 | $0.1382000 | $0.1333000 |
| 2026-04-05 | $0.1347000 | $0.1338000 | $0.1347000 | $0.1303000 |
| 2026-04-06 | $0.1338000 | $0.1345000 | $0.1345000 | $0.1338000 |
| 2026-04-07 | $0.1348000 | $0.1451000 | $0.1459000 | $0.1327000 |
| 2026-04-08 | $0.1451000 | $0.1410000 | $0.1460000 | $0.1405000 |
| 2026-04-09 | $0.1410000 | $0.1464000 | $0.1484000 | $0.1401000 |
| 2026-04-10 | $0.1464000 | $0.1466000 | $0.1466000 | $0.1464000 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| IMX/USDT | ascendex |
| IMX/USDT | bibox |
| IMX/BTC | binance |
| IMX/USDT | binance |
| IMX/USDT | binanceusa |
| IMX/USDT | bingx |
| IMX/EUR | bit2me |
| IMX/JPY | bitbank |
| IMX/USDT | bitget |
| IMX/KRW | bithumb |
| IMX/THB | bitkub |
| IMX/USDT | bitmart |
| IMX/USDT | bitrue |
| IMX/EUR | bitstamp |
| IMX/USD | bitstamp |
| IMX/USDT | bitunix |
| IMX/EUR | bitvavo |
| IMX/AUD | btcmarkets |
| IMX/TRY | btcturk |
| IMX/USDT | btcturk |
| IMX/USDT | bybit |
| IMX/USD | cexio |
| IMX/USDT | cexio |
| IMX/USD | coinbase |
| IMX/USDT | coinbase |
| IMX/INR | coindcx |
| IMX/BTC | coinex |
| IMX/USDT | coinex |
| IMX/AUD | coinjar |
| IMX/EUR | coinjar |
| IMX/GBP | coinjar |
| IMX/USD | coinjar |
| IMX/USDC | coinjar |
| IMX/KRW | coinone |
| IMX/PHP | coinspro |
| IMX/USDT | coinw |
| IMX/USD | cryptodotcom |
| IMX/USDT | cryptodotcom |
| IMX/USDT | cryptology |
| IMX/USDT | digifinex |
| IMX/USDC | exmo |
| IMX/USDT | exmo |
| IMX/USDT | fastex |
| IMX/BRL | foxbit |
| IMX/USDT | gateio |
| IMX/GUSD | gemini |
| IMX/USD | gemini |
| IMX/USD | hashkey |
| IMX/USDC | hitbtc |
| IMX/USDT | hitbtc |
| IMX/USDT | huobipro |
| IMX/IDR | indodax |
| IMX/KRW | korbit |
| IMX/EUR | kraken |
| IMX/USD | kraken |
| IMX/USDT | kucoin |
| IMX/USDT | latoken |
| IMX/USDT | lbank |
| IMX/BRL | mercadobitcoin |
| IMX/USDT | mexc |
| IMX/EUR | okex |
| IMX/USD | okex |
| IMX/USDT | okex |
| IMX/USDT | p2pb2b |
| IMX/USDT | phemex |
| IMX/USDT | poloniex |
| IMX/USDT | probit |
| IMX/USDT | toobit |
| IMX/BTC | upbit |
| IMX/KRW | upbit |
| IMX/BTC | whitebit |
| IMX/USDC | whitebit |
| IMX/USDT | whitebit |
| IMX/USDT | xtpub |
Impact is a PoW/PoS cryptocurrency, currently in the PoS stage. It's based on the X11 algorithm and its main purpose is to be the true longterm cryptocurrency.