KAVA
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-03-11 | $0.4008000 | $0.4336000 | $0.4452000 | $0.3992000 |
2025-03-12 | $0.4336000 | $0.4361000 | $0.4511000 | $0.4188000 |
2025-03-13 | $0.4361000 | $0.4339000 | $0.4451000 | $0.4228000 |
2025-03-14 | $0.4339000 | $0.4691000 | $0.4818000 | $0.4289000 |
2025-03-15 | $0.4691000 | $0.4662000 | $0.4793000 | $0.4599000 |
2025-03-16 | $0.4662000 | $0.4798000 | $0.5065000 | $0.4662000 |
2025-03-17 | $0.4798000 | $0.5035000 | $0.5150000 | $0.4767000 |
2025-03-18 | $0.5035000 | $0.4903000 | $0.5079000 | $0.4794000 |
2025-03-19 | $0.4903000 | $0.5054000 | $0.5288000 | $0.4899000 |
2025-03-20 | $0.5054000 | $0.5424000 | $0.5537000 | $0.5012000 |
2025-03-21 | $0.5424000 | $0.5419000 | $0.5431000 | $0.5414000 |
2025-03-22 | $0.5418000 | $0.5275000 | $0.5612000 | $0.5235000 |
2025-03-23 | $0.5275000 | $0.5157000 | $0.5405000 | $0.5020000 |
2025-03-24 | $0.5157000 | $0.5146000 | $0.5157000 | $0.5146000 |
Pair | Exchange |
---|---|
KAVA/BTC | ascendex |
KAVA/USDT | ascendex |
KAVA/BTC | binance |
KAVA/USDT | binance |
KAVA/USDT | binanceusa |
KAVA/USDT | bingx |
KAVA/USD | bitfinex |
KAVA/USDT | bitfinex |
KAVA/USDT | bitget |
KAVA/KRW | bithumb |
KAVA/THB | bitkub |
KAVA/USDT | bitmart |
KAVA/BTC | bitrue |
KAVA/USDC | bitrue |
KAVA/USDT | bitrue |
KAVA/XRP | bitrue |
KAVA/EUR | bitvavo |
KAVA/USDT | bybit |
KAVA/USDT | bydfi |
KAVA/EUR | cexio |
KAVA/USD | cexio |
KAVA/USDT | cexio |
KAVA/USD | coinbase |
KAVA/INR | coindcx |
KAVA/BTC | coinex |
KAVA/USDT | coinex |
KAVA/KRW | coinone |
KAVA/USD | cryptodotcom |
KAVA/USDT | cryptodotcom |
KAVA/USDT | digifinex |
KAVA/USDT | gateio |
KAVA/BTC | hitbtc |
KAVA/USDT | hitbtc |
KAVA/USDT | huobipro |
KAVA/BTC | kraken |
KAVA/ETH | kraken |
KAVA/EUR | kraken |
KAVA/USD | kraken |
KAVA/USDT | kucoin |
KAVA/USDT | lbank |
KAVA/USDT | mexc |
KAVA/BTC | nominex |
KAVA/USDT | nominex |
KAVA/BTC | upbit |
KAVA/KRW | upbit |
KAVA/USDT | wazirx |
KAVA/BTC | whitebit |
KAVA/USDT | whitebit |
KAVA/USDT | xtpub |
Kava is a PoS blockchain built on Cosmos, with its own native KAVA token that is deployed in its governance model along with its multi-collateral backed USDX stable coin.