KAVA
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-08-12 | $0.3738000 | $0.3917000 | $0.3930000 | $0.3737000 |
2025-08-13 | $0.3916000 | $0.3933000 | $0.3934000 | $0.3916000 |
2025-08-17 | $0.3809000 | $0.3827000 | $0.3913000 | $0.3771000 |
2025-08-18 | $0.3825000 | $0.3830000 | $0.3833000 | $0.3825000 |
2025-08-25 | $0.3691000 | $0.3695000 | $0.3800000 | $0.3674000 |
2025-08-26 | $0.3692000 | $0.3698000 | $0.3699000 | $0.3687000 |
2025-08-27 | $0.3712000 | $0.3674000 | $0.3713000 | $0.3659000 |
2025-08-28 | $0.3674000 | $0.3673000 | $0.3674000 | $0.3671000 |
2025-08-29 | $0.3850000 | $0.3781000 | $0.3851000 | $0.3729000 |
2025-08-30 | $0.3782000 | $0.3777000 | $0.3785000 | $0.3776000 |
2025-09-02 | $0.3730000 | $0.3708000 | $0.3790000 | $0.3683000 |
2025-09-03 | $0.3709000 | $0.3714000 | $0.3715000 | $0.3709000 |
2025-09-16 | $0.3447000 | $0.3414000 | $0.3447000 | $0.3358000 |
2025-09-17 | $0.3414000 | $0.3418000 | $0.3419000 | $0.3414000 |
2025-09-20 | $0.3349000 | $0.3345000 | $0.3392000 | $0.3338000 |
2025-09-21 | $0.3343000 | $0.3341000 | $0.3344000 | $0.3340000 |
Pair | Exchange |
---|---|
KAVA/USDT | ascendex |
KAVA/BTC | binance |
KAVA/USDT | binance |
KAVA/USDT | binanceusa |
KAVA/USDT | bingx |
KAVA/EUR | bit2me |
KAVA/USD | bitfinex |
KAVA/USDT | bitfinex |
KAVA/USDT | bitget |
KAVA/KRW | bithumb |
KAVA/THB | bitkub |
KAVA/USDT | bitmart |
KAVA/USDC | bitrue |
KAVA/USDT | bitrue |
KAVA/XRP | bitrue |
KAVA/EUR | bitvavo |
KAVA/TRY | btcturk |
KAVA/USDT | btcturk |
KAVA/USDT | bybit |
KAVA/USDT | bydfi |
KAVA/EUR | cexio |
KAVA/USD | cexio |
KAVA/USDT | cexio |
KAVA/USD | coinbase |
KAVA/INR | coindcx |
KAVA/BTC | coinex |
KAVA/USDT | coinex |
KAVA/KRW | coinone |
KAVA/USD | cryptodotcom |
KAVA/USDT | cryptodotcom |
KAVA/USDT | digifinex |
KAVA/USDT | gateio |
KAVA/BTC | hitbtc |
KAVA/USDT | hitbtc |
KAVA/USDT | huobipro |
KAVA/EUR | kraken |
KAVA/USD | kraken |
KAVA/USDT | kucoin |
KAVA/USDT | lbank |
KAVA/BRL | mercadobitcoin |
KAVA/USDT | mexc |
KAVA/USDT | phemex |
KAVA/BTC | upbit |
KAVA/KRW | upbit |
KAVA/BTC | whitebit |
KAVA/USDC | whitebit |
KAVA/USDT | whitebit |
KAVA/USDT | xtpub |
Kava is a PoS blockchain built on Cosmos, with its own native KAVA token that is deployed in its governance model along with its multi-collateral backed USDX stable coin.