LBTC
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | $68,645.56 | $66,444.11 | $68,958.60 | $65,827.88 |
| 2026-03-28 | $66,444.11 | $66,441.75 | $66,444.11 | $66,440.17 |
| 2026-03-30 | $66,173.90 | $66,975.88 | $67,952.40 | $65,991.17 |
| 2026-03-31 | $66,975.88 | $66,974.99 | $66,976.27 | $66,973.41 |
| 2026-04-02 | $68,327.63 | $66,889.61 | $68,802.12 | $66,266.17 |
| 2026-04-03 | $66,889.61 | $66,888.41 | $66,889.61 | $66,885.84 |
| 2026-04-11 | $73,072.00 | $73,243.10 | $73,722.20 | $72,828.80 |
| 2026-04-12 | $73,243.10 | $73,259.84 | $73,261.01 | $73,243.10 |
| 2026-04-26 | $77,797.80 | $78,859.70 | $79,000.00 | $77,509.70 |
| 2026-04-27 | $78,859.70 | $78,883.01 | $78,883.54 | $78,859.70 |
| 2026-05-11 | $81,983.60 | $81,971.90 | $82,410.97 | $80,975.70 |
| 2026-05-12 | $81,971.90 | $81,923.64 | $81,973.46 | $81,922.35 |
LiteBitcoin is a scrypt PoW cryptocurrency that aims to be the light version of Bitcoin.