MATIC
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $0.2479000 | $0.2407000 | $0.2510000 | $0.2377000 |
| 2025-08-11 | $0.2407000 | $0.2405000 | $0.2408000 | $0.2405000 |
| 2025-08-12 | $0.2365000 | $0.2473000 | $0.2496000 | $0.2307000 |
| 2025-08-13 | $0.2473000 | $0.2565000 | $0.2574000 | $0.2456000 |
| 2025-08-14 | $0.2565000 | $0.2568000 | $0.2568000 | $0.2564000 |
| 2025-08-15 | $0.2381000 | $0.2335000 | $0.2428000 | $0.2276000 |
| 2025-08-16 | $0.2335000 | $0.2364000 | $0.2379000 | $0.2314000 |
| 2025-08-17 | $0.2364000 | $0.2467000 | $0.2553000 | $0.2353000 |
| 2025-08-18 | $0.2465000 | $0.2591000 | $0.2604000 | $0.2391000 |
| 2025-08-19 | $0.2591000 | $0.2313000 | $0.2674000 | $0.2311000 |
| 2025-08-20 | $0.2313000 | $0.2436000 | $0.2472000 | $0.2313000 |
| 2025-08-21 | $0.2436000 | $0.2436000 | $0.2436000 | $0.2435000 |
| 2025-08-22 | $0.2357000 | $0.2532000 | $0.2569000 | $0.2306000 |
| 2025-08-23 | $0.2532000 | $0.2491000 | $0.2535000 | $0.2441000 |
| 2025-08-24 | $0.2495000 | $0.2525000 | $0.2650000 | $0.2423000 |
| 2025-08-25 | $0.2525000 | $0.2327000 | $0.2538000 | $0.2297000 |
| 2025-08-26 | $0.2327000 | $0.2439000 | $0.2478000 | $0.2300000 |
| 2025-08-27 | $0.2439000 | $0.2404000 | $0.2463000 | $0.2384000 |
| 2025-08-28 | $0.2404000 | $0.2402000 | $0.2406000 | $0.2402000 |
| 2025-08-29 | $0.2484000 | $0.2407000 | $0.2648000 | $0.2368000 |
| 2025-08-30 | $0.2407000 | $0.2567000 | $0.2591000 | $0.2364000 |
| 2025-08-31 | $0.2567000 | $0.2778000 | $0.2945000 | $0.2533000 |
| 2025-09-01 | $0.2778000 | $0.2712000 | $0.2847000 | $0.2672000 |
| 2025-09-02 | $0.2712000 | $0.2887000 | $0.2920000 | $0.2689000 |
| 2025-09-03 | $0.2887000 | $0.2886000 | $0.2887000 | $0.2885000 |
| 2025-09-04 | $0.2823000 | $0.2797000 | $0.2860000 | $0.2710000 |
| 2025-09-05 | $0.2797000 | $0.2779000 | $0.2905000 | $0.2758000 |
| 2025-09-06 | $0.2779000 | $0.2790000 | $0.2790000 | $0.2777000 |
| 2025-09-07 | $0.2731000 | $0.2767000 | $0.2819000 | $0.2727000 |
| 2025-09-08 | $0.2767000 | $0.2764000 | $0.2767000 | $0.2764000 |
| 2025-09-09 | $0.2736000 | $0.2693000 | $0.2819000 | $0.2665000 |
| 2025-09-10 | $0.2693000 | $0.2690000 | $0.2693000 | $0.2687000 |
| 2025-09-11 | $0.2705000 | $0.2723000 | $0.2763000 | $0.2673000 |
| 2025-09-12 | $0.2723000 | $0.2721000 | $0.2723000 | $0.2721000 |
| 2025-09-14 | $0.2835000 | $0.2716000 | $0.2900000 | $0.2691000 |
| 2025-09-15 | $0.2716000 | $0.2711000 | $0.2716000 | $0.2710000 |
| 2025-09-16 | $0.2570000 | $0.2567000 | $0.2605000 | $0.2527000 |
| 2025-09-17 | $0.2567000 | $0.2570000 | $0.2570000 | $0.2567000 |
| 2025-09-20 | $0.2496000 | $0.2497000 | $0.2537000 | $0.2481000 |
| 2025-09-21 | $0.2497000 | $0.2494000 | $0.2497000 | $0.2494000 |
| 2025-09-23 | $0.2271000 | $0.2249000 | $0.2316000 | $0.2221000 |
| 2025-09-24 | $0.2249000 | $0.2249000 | $0.2249000 | $0.2249000 |
| 2025-09-30 | $0.2258000 | $0.2241000 | $0.2282000 | $0.2196000 |
| 2025-10-01 | $0.2241000 | $0.2244000 | $0.2245000 | $0.2241000 |
| 2025-10-02 | $0.2386000 | $0.2403000 | $0.2426000 | $0.2333000 |
| 2025-10-03 | $0.2403000 | $0.2403000 | $0.2403000 | $0.2403000 |
| 2025-10-04 | $0.2407000 | $0.2359000 | $0.2414000 | $0.2339000 |
| 2025-10-05 | $0.2359000 | $0.2359000 | $0.2359000 | $0.2359000 |
| 2025-10-16 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-10-17 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-10-18 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-10-19 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-10-20 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-10-21 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-10-22 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-10-23 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-10-24 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-10-25 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-10-29 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-10-30 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-02 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-03 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-04 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-05 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-06 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-07 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-08 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-09 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-12 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-13 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-15 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-16 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-17 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-18 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-19 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-20 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-21 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-22 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-23 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-24 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-25 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-26 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-29 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-11-30 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-06 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-07 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-12 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-13 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-16 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-17 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-20 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-21 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-23 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-24 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-27 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-28 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2025-12-29 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2026-01-02 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2026-01-03 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2026-01-04 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2026-01-05 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2026-01-06 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2026-01-07 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2026-01-08 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2026-01-09 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2026-01-10 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2026-01-11 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| 2026-01-12 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| MATIC/USD | ascendex |
| MATIC/INR | bitbns |
| MATIC/USDC | bitso |
| MATIC/EUR | bitstamp |
| MATIC/USD | bitstamp |
| MATIC/USD | blockchaincom |
| MATIC/BTC | coinbase |
| MATIC/EUR | coinbase |
| MATIC/GBP | coinbase |
| MATIC/USD | coinbase |
| MATIC/USDT | coinbase |
| MATIC/AUD | coinjar |
| MATIC/EUR | coinjar |
| MATIC/USD | coinjar |
| MATIC/USDC | coinjar |
| MATIC/USDT | coinjar |
| MATIC/GUSD | gemini |
| MATIC/USD | gemini |
| MATIC/JPY | huobijapan |
| MATIC/AUD | independentreserve |
| MATIC/NZD | independentreserve |
| MATIC/SGD | independentreserve |
| MATIC/USD | independentreserve |
| MATIC/USDT | latoken |
| MATIC/AUD | luno |
| MATIC/BTC | luno |
| MATIC/MYR | luno |
| MATIC/NGN | luno |
| MATIC/ZAR | luno |
| MATIC/BRL | mercadobitcoin |
| MATIC/USD | yobit |
| MATIC/BTC | zaif |
| MATIC/JPY | zaif |
Matic provides scalable, secure and instant transactions using sidechains based on an adapted implementation of Plasma framework for asset security and a decentralized network of Proof-of-Stake (PoS) validators. In short, it allows anyone to create scalable DApps while ensuring a superior user experience in a secure and decentralized manner. It has a working implementation for Ethereum on Ropsten Testnet. Matic intends to support other blockchains in the future which will enable it to provide interoperability features alongside offering scalability to existing public blockchains.