MONA
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-08-10 | $0.1713000 | $0.1670000 | $0.1754000 | $0.1623000 |
2025-08-11 | $0.1670000 | $0.1591000 | $0.1686000 | $0.1555000 |
2025-08-12 | $0.1591000 | $0.1611000 | $0.1647000 | $0.1563000 |
2025-08-13 | $0.1610000 | $0.1530000 | $0.1678000 | $0.1480000 |
2025-08-14 | $0.1539000 | $0.1540000 | $0.1540000 | $0.1539000 |
2025-08-15 | $0.1539000 | $0.1398000 | $0.1538000 | $0.1362000 |
2025-08-16 | $0.1398000 | $0.1421000 | $0.1468000 | $0.1398000 |
2025-08-17 | $0.1421000 | $0.1339000 | $0.1433000 | $0.1316000 |
2025-08-18 | $0.1339000 | $0.1302000 | $0.1396000 | $0.1268000 |
2025-08-19 | $0.1302000 | $0.1287000 | $0.1309000 | $0.1253000 |
2025-08-20 | $0.1287000 | $0.1291000 | $0.1371000 | $0.1269000 |
2025-08-21 | $0.1291000 | $0.1316000 | $0.1339000 | $0.1249000 |
2025-08-22 | $0.1316000 | $0.1333000 | $0.1391000 | $0.1309000 |
2025-08-23 | $0.1333000 | $0.1350000 | $0.1385000 | $0.1304000 |
2025-08-24 | $0.1350000 | $0.1396000 | $0.1430000 | $0.1305000 |
2025-08-25 | $0.1396000 | $0.1322000 | $0.1377000 | $0.1278000 |
2025-08-26 | $0.1322000 | $0.1330000 | $0.1386000 | $0.1308000 |
2025-08-27 | $0.1330000 | $0.1324000 | $0.1346000 | $0.1290000 |
2025-08-28 | $0.1329000 | $0.1329000 | $0.1329000 | $0.1329000 |
2025-08-29 | $0.1385000 | $0.1312000 | $0.1333000 | $0.1257000 |
2025-08-30 | $0.1312000 | $0.1284000 | $0.1350000 | $0.1273000 |
2025-08-31 | $0.1284000 | $0.1310000 | $0.1332000 | $0.1278000 |
2025-09-01 | $0.1310000 | $0.1311000 | $0.1344000 | $0.1300000 |
2025-09-02 | $0.1311000 | $0.1313000 | $0.1346000 | $0.1290000 |
2025-09-03 | $0.1315000 | $0.1316000 | $0.1316000 | $0.1315000 |
2025-09-04 | $0.1296000 | $0.1240000 | $0.1318000 | $0.1240000 |
2025-09-05 | $0.1240000 | $0.1251000 | $0.1273000 | $0.1206000 |
2025-09-06 | $0.1259000 | $0.1258000 | $0.1259000 | $0.1258000 |
2025-09-07 | $0.1246000 | $0.1256000 | $0.1278000 | $0.1223000 |
2025-09-08 | $0.1256000 | $0.1244000 | $0.1278000 | $0.1222000 |
2025-09-09 | $0.1244000 | $0.1272000 | $0.1272000 | $0.1227000 |
2025-09-10 | $0.1296000 | $0.1295000 | $0.1296000 | $0.1295000 |
2025-09-11 | $0.1254000 | $0.1248000 | $0.1294000 | $0.1213000 |
2025-09-12 | $0.1255000 | $0.1256000 | $0.1256000 | $0.1255000 |
2025-09-14 | $0.1322000 | $0.1280000 | $0.1338000 | $0.1257000 |
2025-09-15 | $0.1291000 | $0.1292000 | $0.1292000 | $0.1291000 |
2025-09-16 | $0.1258000 | $0.1250000 | $0.1285000 | $0.1215000 |
2025-09-17 | $0.1255000 | $0.1255000 | $0.1255000 | $0.1255000 |
2025-09-20 | $0.1250000 | $0.1250000 | $0.1273000 | $0.1227000 |
2025-09-21 | $0.1268000 | $0.1269000 | $0.1269000 | $0.1268000 |
2025-09-23 | $0.1240000 | $0.1221000 | $0.1244000 | $0.1176000 |
2025-09-24 | $0.1230000 | $0.1230000 | $0.1230000 | $0.1230000 |
Пара | обмен |
---|---|
MONA/JPY | bitbank |
MONA/JPY | bitflyer |
MONA/JPY | coincheck |
MONA/BTC | coinex |
MONA/USDT | coinex |
MONA/JPY | huobijapan |
MONA/BTC | zaif |
MONA/JPY | zaif |
Monacoin is a peer-to-peer payment network and digital currency based on an open source protocol.
- scrypt
- 1.5 minute block targets
- subsidy halves in 1051k blocks (~3 years)
- 105,120,000 total coins
- 50 coins per block
- DigiShield difficulty algorithm