PI
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-03-18 | $1.12 | $1.15 | $1.19 | $1.08 |
2025-03-19 | $1.15 | $1.17 | $1.22 | $1.12 |
2025-03-20 | $1.17 | $1.06 | $1.20 | $1.04 |
2025-03-21 | $1.06 | $1.05 | $1.06 | $1.05 |
2025-03-22 | $0.9966000 | $0.9969000 | $1.05 | $0.9585000 |
2025-03-23 | $0.9969000 | $0.9471000 | $1.02 | $0.9222000 |
2025-03-24 | $0.9471000 | $0.9422000 | $0.9980000 | $0.9087000 |
2025-03-25 | $0.9422000 | $0.9422000 | $0.9422000 | $0.9422000 |
2025-03-26 | $0.8765000 | $0.7902000 | $0.8765000 | $0.7700000 |
2025-03-27 | $0.7902000 | $0.8403000 | $0.9021000 | $0.7865000 |
2025-03-28 | $0.8403000 | $0.8248000 | $0.8703000 | $0.8169000 |
2025-03-29 | $0.8248000 | $0.8030000 | $0.8351000 | $0.7794000 |
2025-03-30 | $0.8030000 | $0.7731000 | $0.8077000 | $0.7575000 |
2025-03-31 | $0.7731000 | $0.7173000 | $0.7731000 | $0.6803000 |
2025-04-01 | $0.7173000 | $0.7086000 | $0.7300000 | $0.6946000 |
2025-04-02 | $0.7086000 | $0.6578000 | $0.7144000 | $0.6500000 |
2025-04-03 | $0.6578000 | $0.5741000 | $0.6722000 | $0.5348000 |
2025-04-04 | $0.5741000 | $0.5210000 | $0.5813000 | $0.5085000 |
2025-04-05 | $0.5210000 | $0.6272000 | $0.7992000 | $0.4000000 |
2025-04-06 | $0.6272000 | $0.6177000 | $0.6885000 | $0.5850000 |
2025-04-07 | $0.6177000 | $0.5859000 | $0.6177000 | $0.5372000 |
2025-04-08 | $0.5859000 | $0.5650000 | $0.5981000 | $0.5565000 |
2025-04-09 | $0.5650000 | $0.6076000 | $0.6622000 | $0.5463000 |
2025-04-10 | $0.6076000 | $0.5919000 | $0.6086000 | $0.5749000 |
2025-04-11 | $0.5919000 | $0.6373000 | $0.6503000 | $0.5883000 |
2025-04-12 | $0.6373000 | $0.7096000 | $0.7869000 | $0.6250000 |
2025-04-13 | $0.7096000 | $0.7381000 | $0.7785000 | $0.7096000 |
2025-04-14 | $0.7381000 | $0.7408000 | $0.7601000 | $0.7277000 |
2025-04-15 | $0.7408000 | $0.6462000 | $0.7486000 | $0.6270000 |
2025-04-16 | $0.6462000 | $0.6050000 | $0.6462000 | $0.5916000 |
2025-04-17 | $0.6050000 | $0.6160000 | $0.6343000 | $0.6012000 |
2025-04-18 | $0.6160000 | $0.6384000 | $0.6442000 | $0.6058000 |
2025-04-19 | $0.6384000 | $0.6513000 | $0.6635000 | $0.6373000 |
2025-04-20 | $0.6513000 | $0.6380000 | $0.6544000 | $0.6178000 |
2025-04-21 | $0.6380000 | $0.6332000 | $0.6476000 | $0.6231000 |
2025-04-22 | $0.6332000 | $0.6472000 | $0.6529000 | $0.6273000 |
2025-04-23 | $0.6472000 | $0.6661000 | $0.6820000 | $0.6429000 |
2025-04-24 | $0.6661000 | $0.6538000 | $0.6702000 | $0.6358000 |
2025-04-25 | $0.6538000 | $0.6538000 | $0.6538000 | $0.6538000 |
2025-04-26 | $0.6490000 | $0.6498000 | $0.6537000 | $0.6423000 |
2025-04-27 | $0.6498000 | $0.6340000 | $0.6498000 | $0.6247000 |
2025-04-28 | $0.6340000 | $0.6154000 | $0.6340000 | $0.6023000 |
2025-04-29 | $0.6154000 | $0.5764000 | $0.6154000 | $0.5553000 |
2025-04-30 | $0.5764000 | $0.6137000 | $0.6477000 | $0.5600000 |
2025-05-01 | $0.6137000 | $0.6011000 | $0.6382000 | $0.5930000 |
2025-05-02 | $0.6011000 | $0.5966000 | $0.6038000 | $0.5900000 |
2025-05-03 | $0.5966000 | $0.5966000 | $0.5966000 | $0.5966000 |
2025-05-04 | $0.5825000 | $0.5912000 | $0.6099000 | $0.5825000 |
2025-05-05 | $0.5912000 | $0.5880000 | $0.5950000 | $0.5829000 |
2025-05-06 | $0.5880000 | $0.5804000 | $0.5899000 | $0.5712000 |
2025-05-07 | $0.5804000 | $0.5821000 | $0.5886000 | $0.5767000 |
2025-05-08 | $0.5821000 | $0.6464000 | $0.6500000 | $0.5821000 |
2025-05-09 | $0.6464000 | $0.7487000 | $0.7800000 | $0.6464000 |
2025-05-10 | $0.7487000 | $0.7819000 | $0.7973000 | $0.7145000 |
2025-05-11 | $0.7819000 | $1.13 | $1.19 | $0.7627000 |
2025-05-12 | $1.13 | $1.21 | $1.67 | $0.9067000 |
2025-05-13 | $1.21 | $1.20 | $1.21 | $1.20 |
2025-05-21 | $0.7611000 | $0.8476000 | $0.8673000 | $0.7578000 |
2025-05-22 | $0.8476000 | $0.8428000 | $0.8476000 | $0.8428000 |
2025-05-23 | $0.8268000 | $0.7545000 | $0.8268000 | $0.7287000 |
2025-05-24 | $0.7545000 | $0.7743000 | $0.8103000 | $0.7545000 |
2025-05-25 | $0.7743000 | $0.7853000 | $0.7890000 | $0.7620000 |
2025-05-26 | $0.7853000 | $0.7720000 | $0.7964000 | $0.7648000 |
2025-05-27 | $0.7720000 | $0.7516000 | $0.7742000 | $0.7335000 |
2025-05-28 | $0.7516000 | $0.7304000 | $0.7562000 | $0.7100000 |
2025-05-29 | $0.7304000 | $0.7098000 | $0.7408000 | $0.7013000 |
2025-05-30 | $0.7098000 | $0.6591000 | $0.7253000 | $0.6506000 |
2025-05-31 | $0.6591000 | $0.6555000 | $0.6786000 | $0.6025000 |
2025-06-01 | $0.6555000 | $0.6555000 | $0.6555000 | $0.6555000 |
Pair | Exchange |
---|---|
PI/BTC | gateio |
PI/USDT | gateio |
The PCHAIN Network is an infrastructure level public chain system with native support for multi-chain applications and EVM, providing an open, scalable platform for third-party developers in the industry.
PI is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on the PAICHAIN network.