QKC
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.0029130 | $0.0029950 | $0.0037440 | $0.0029950 |
| 2026-03-17 | $0.0029950 | $0.0029570 | $0.0029570 | $0.0029570 |
| 2026-03-18 | $0.0029570 | $0.0035620 | $0.0035620 | $0.0028500 |
| 2026-03-19 | $0.0032390 | $0.0032400 | $0.0032420 | $0.0032390 |
| 2026-03-21 | $0.0028200 | $0.0027560 | $0.0027560 | $0.0027560 |
| 2026-03-22 | $0.0027560 | $0.0027140 | $0.0027140 | $0.0027140 |
| 2026-03-23 | $0.0030290 | $0.0030340 | $0.0030340 | $0.0030280 |
| 2026-03-24 | $0.0028350 | $0.0028210 | $0.0028210 | $0.0028210 |
| 2026-03-25 | $0.0028210 | $0.0028520 | $0.0028520 | $0.0028520 |
| 2026-03-26 | $0.0028520 | $0.0027510 | $0.0027510 | $0.0027510 |
| 2026-03-27 | $0.0027510 | $0.0026550 | $0.0026550 | $0.0026550 |
| 2026-03-28 | $0.0029280 | $0.0029280 | $0.0029280 | $0.0029270 |
| 2026-03-30 | $0.0026390 | $0.0026700 | $0.0026700 | $0.0026700 |
| 2026-03-31 | $0.0026700 | $0.0027290 | $0.0027290 | $0.0027290 |
| 2026-04-01 | $0.0029750 | $0.0029670 | $0.0029750 | $0.0029670 |
| 2026-04-02 | $0.0027240 | $0.0026760 | $0.0026760 | $0.0026760 |
| 2026-04-03 | $0.0026760 | $0.0026780 | $0.0026780 | $0.0026780 |
| 2026-04-04 | $0.0026780 | $0.0026920 | $0.0026920 | $0.0026920 |
| 2026-04-05 | $0.0026920 | $0.0027600 | $0.0027600 | $0.0027600 |
| 2026-04-06 | $0.0029720 | $0.0029810 | $0.0029880 | $0.0029720 |
| 2026-04-07 | $0.0027540 | $0.0028770 | $0.0028770 | $0.0028770 |
| 2026-04-08 | $0.0028770 | $0.0028430 | $0.0028430 | $0.0028430 |
| 2026-04-09 | $0.0028430 | $0.0028720 | $0.0028720 | $0.0028720 |
| 2026-04-10 | $0.0028720 | $0.0029200 | $0.0029200 | $0.0029200 |
| 2026-04-11 | $0.0029200 | $0.0029220 | $0.0029220 | $0.0029220 |
| 2026-04-12 | $0.0029230 | $0.0028300 | $0.0028300 | $0.0028300 |
| 2026-04-13 | $0.0028300 | $0.0029780 | $0.0029780 | $0.0029780 |
| 2026-04-14 | $0.0031140 | $0.0031160 | $0.0031170 | $0.0031140 |
| 2026-04-24 | $0.0031310 | $0.0030990 | $0.0030990 | $0.0030990 |
| 2026-04-25 | $0.0031260 | $0.0031240 | $0.0031260 | $0.0031220 |
| 2026-04-26 | $0.0031060 | $0.0031470 | $0.0031470 | $0.0031470 |
| 2026-04-27 | $0.0031800 | $0.0031740 | $0.0031800 | $0.0031740 |
| 2026-04-30 | $0.0030300 | $0.0030530 | $0.0030530 | $0.0030530 |
| 2026-05-01 | $0.0030530 | $0.0031290 | $0.0031290 | $0.0031290 |
| 2026-05-02 | $0.0030200 | $0.0030170 | $0.0030210 | $0.0030170 |
| 2026-05-03 | $0.0031470 | $0.0031420 | $0.0031420 | $0.0031420 |
| 2026-05-04 | $0.0031340 | $0.0031370 | $0.0031380 | $0.0031320 |
| 2026-05-11 | $0.0032880 | $0.0032690 | $0.0032690 | $0.0032690 |
| 2026-05-12 | $0.0032690 | $0.0032190 | $0.0032190 | $0.0032190 |
| 2026-05-13 | $0.0032590 | $0.0032620 | $0.0032630 | $0.0032590 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| QKC/USDT | binance |
| QKC/USDT | bingx |
| QKC/INR | bitbns |
| QKC/USDT | bitget |
| QKC/KRW | bithumb |
| QKC/USDT | bitrue |
| QKC/EUR | bitvavo |
| QKC/BTC | coinex |
| QKC/USDT | coinex |
| QKC/USDT | cryptology |
| QKC/USDT | gateio |
| QKC/USDT | kucoin |
| QKC/USDT | latoken |
| QKC/USDT | mexc |
| QKC/USDT | phemex |
| QKC/USDT | toobit |
| QKC/KRW | upbit |
| QKC/USDT | xtpub |
QuarkChain is a high-capacity peer-to-peer transactional system that consists of a two-layered blockchain - elastic sharding blockchains (shards) as the first layer, and a root blockchain that confirms the blocks from the shards as the second layer.
QKC is an ERC20 based token to be used solely as the primary token on the network.