SOON
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | $2.01 | $2.08 | $2.25 | $2.00 |
| 2025-11-13 | $2.09 | $2.09 | $2.10 | $2.09 |
| 2025-11-15 | $2.78 | $2.41 | $3.01 | $2.38 |
| 2025-11-16 | $2.41 | $1.97 | $2.60 | $1.87 |
| 2025-11-17 | $1.96 | $1.95 | $1.96 | $1.95 |
| 2025-11-18 | $1.39 | $1.46 | $2.24 | $1.22 |
| 2025-11-19 | $1.45 | $1.47 | $1.47 | $1.45 |
| 2025-11-20 | $1.25 | $0.8729000 | $1.38 | $0.8500000 |
| 2025-11-21 | $0.8729000 | $0.8119000 | $0.9166000 | $0.7358000 |
| 2025-11-22 | $0.8119000 | $0.6597000 | $0.8396000 | $0.6420000 |
| 2025-11-23 | $0.6597000 | $0.5987000 | $0.6780000 | $0.5896000 |
| 2025-11-24 | $0.5934000 | $0.5859000 | $0.5934000 | $0.5846000 |
| 2025-11-25 | $0.6209000 | $0.6161000 | $0.6306000 | $0.5730000 |
| 2025-11-26 | $0.6123000 | $0.6143000 | $0.6145000 | $0.6108000 |
| 2025-12-12 | $0.4306000 | $0.4182000 | $0.4413000 | $0.4122000 |
| 2025-12-13 | $0.4150000 | $0.4175000 | $0.4178000 | $0.4150000 |
| 2025-12-16 | $0.3623000 | $0.3363000 | $0.3623000 | $0.3288000 |
| 2025-12-17 | $0.3360000 | $0.3371000 | $0.3371000 | $0.3360000 |
| 2025-12-18 | $0.3466000 | $0.3061000 | $0.3466000 | $0.2998000 |
| 2025-12-19 | $0.3065000 | $0.3064000 | $0.3066000 | $0.3064000 |
| 2025-12-20 | $0.4034000 | $0.3647000 | $0.4320000 | $0.3519000 |
| 2025-12-21 | $0.3660000 | $0.3673000 | $0.3676000 | $0.3660000 |
| 2025-12-23 | $0.3974000 | $0.4004000 | $0.4312000 | $0.3843000 |
| 2025-12-24 | $0.3990000 | $0.3976000 | $0.3990000 | $0.3970000 |
| 2025-12-27 | $0.3522000 | $0.3533000 | $0.3648000 | $0.3400000 |
| 2025-12-28 | $0.3533000 | $0.3357000 | $0.3568000 | $0.3357000 |
| 2025-12-29 | $0.3392000 | $0.3388000 | $0.3393000 | $0.3378000 |
| 2026-01-02 | $0.3664000 | $0.3785000 | $0.3865000 | $0.3566000 |
| 2026-01-03 | $0.3785000 | $0.3883000 | $0.3959000 | $0.3785000 |
| 2026-01-04 | $0.3883000 | $0.4020000 | $0.4491000 | $0.3870000 |
| 2026-01-05 | $0.4020000 | $0.4144000 | $0.4234000 | $0.3693000 |
| 2026-01-06 | $0.4144000 | $0.3960000 | $0.4190000 | $0.3817000 |
| 2026-01-07 | $0.3966000 | $0.3961000 | $0.3966000 | $0.3961000 |
| 2026-01-08 | $0.3807000 | $0.3678000 | $0.3823000 | $0.3678000 |
| 2026-01-09 | $0.3691000 | $0.3609000 | $0.3737000 | $0.3560000 |
| 2026-01-10 | $0.3605000 | $0.3612000 | $0.3613000 | $0.3605000 |
| 2026-01-11 | $0.3763000 | $0.3656000 | $0.3854000 | $0.3641000 |
| 2026-01-12 | $0.3656000 | $0.3673000 | $0.3788000 | $0.3605000 |
| 2026-01-13 | $0.3666000 | $0.3853000 | $0.3929000 | $0.3815000 |
| 2026-01-14 | $0.3869000 | $0.3885000 | $0.3885000 | $0.3869000 |
| 2026-01-19 | $0.3240000 | $0.3216000 | $0.3407000 | $0.2842000 |
| 2026-01-20 | $0.3223000 | $0.3221000 | $0.3225000 | $0.3220000 |
| 2026-01-21 | $0.3100000 | $0.3182000 | $0.3280000 | $0.3083000 |
| 2026-01-22 | $0.3182000 | $0.3085000 | $0.3238000 | $0.3005000 |
| 2026-01-23 | $0.3085000 | $0.3171000 | $0.3304000 | $0.3069000 |
| 2026-01-24 | $0.3171000 | $0.3095000 | $0.3224000 | $0.3031000 |
| 2026-01-25 | $0.3095000 | $0.2807000 | $0.3102000 | $0.2782000 |
| 2026-01-26 | $0.2807000 | $0.3069000 | $0.3299000 | $0.2740000 |
| 2026-01-27 | $0.3069000 | $0.2964000 | $0.3072000 | $0.2908000 |
| 2026-01-28 | $0.2964000 | $0.2894000 | $0.3021000 | $0.2887000 |
| 2026-01-29 | $0.2894000 | $0.2533000 | $0.2894000 | $0.2441000 |
| 2026-01-30 | $0.2533000 | $0.2280000 | $0.2533000 | $0.2177000 |
| 2026-01-31 | $0.2280000 | $0.2020000 | $0.2339000 | $0.1849000 |
| 2026-02-01 | $0.2020000 | $0.1917000 | $0.2039000 | $0.1895000 |
| 2026-02-02 | $0.1917000 | $0.2003000 | $0.2022000 | $0.1823000 |
| 2026-02-03 | $0.2003000 | $0.1885000 | $0.2024000 | $0.1817000 |
| 2026-02-04 | $0.1885000 | $0.1857000 | $0.1960000 | $0.1785000 |
| 2026-02-05 | $0.1857000 | $0.1507000 | $0.1857000 | $0.1507000 |
| 2026-02-06 | $0.1507000 | $0.1793000 | $0.1862000 | $0.1401000 |
| 2026-02-07 | $0.1793000 | $0.1762000 | $0.1805000 | $0.1683000 |
| 2026-02-08 | $0.1762000 | $0.1725000 | $0.1773000 | $0.1701000 |
| 2026-02-09 | $0.1725000 | $0.1716000 | $0.1767000 | $0.1635000 |
| 2026-02-10 | $0.1716000 | $0.1640000 | $0.1747000 | $0.1621000 |
| 2026-02-11 | $0.1640000 | $0.1656000 | $0.1682000 | $0.1532000 |
| 2026-02-12 | $0.1656000 | $0.1650000 | $0.1742000 | $0.1632000 |
| 2026-02-13 | $0.1650000 | $0.1874000 | $0.1974000 | $0.1644000 |
| 2026-02-14 | $0.1874000 | $0.1925000 | $0.1960000 | $0.1834000 |
| 2026-02-15 | $0.1925000 | $0.1819000 | $0.1927000 | $0.1791000 |
| 2026-02-16 | $0.1819000 | $0.1837000 | $0.1922000 | $0.1801000 |
| 2026-02-17 | $0.1837000 | $0.1802000 | $0.1837000 | $0.1739000 |
| 2026-02-18 | $0.1802000 | $0.1682000 | $0.1802000 | $0.1678000 |
| 2026-02-19 | $0.1682000 | $0.1647000 | $0.1690000 | $0.1589000 |
| 2026-02-20 | $0.1647000 | $0.1724000 | $0.1744000 | $0.1647000 |
| 2026-02-21 | $0.1721000 | $0.1722000 | $0.1722000 | $0.1721000 |
| 2026-02-22 | $0.1667000 | $0.1659000 | $0.1744000 | $0.1638000 |
| 2026-02-23 | $0.1659000 | $0.1597000 | $0.1704000 | $0.1568000 |
| 2026-02-24 | $0.1597000 | $0.1625000 | $0.1679000 | $0.1541000 |
| 2026-02-25 | $0.1625000 | $0.1686000 | $0.1743000 | $0.1609000 |
| 2026-02-26 | $0.1686000 | $0.1648000 | $0.1710000 | $0.1602000 |
| 2026-02-27 | $0.1648000 | $0.1639000 | $0.1718000 | $0.1612000 |
| 2026-02-28 | $0.1639000 | $0.1665000 | $0.1685000 | $0.1534000 |
| 2026-03-01 | $0.1665000 | $0.1653000 | $0.1720000 | $0.1610000 |
| 2026-03-02 | $0.1653000 | $0.1654000 | $0.1718000 | $0.1632000 |
| 2026-03-03 | $0.1660000 | $0.1661000 | $0.1661000 | $0.1660000 |
| 2026-03-06 | $0.1657000 | $0.1586000 | $0.1715000 | $0.1579000 |
| 2026-03-07 | $0.1585000 | $0.1585000 | $0.1586000 | $0.1584000 |
| 2026-03-08 | $0.1575000 | $0.1532000 | $0.1575000 | $0.1525000 |
| 2026-03-09 | $0.1528000 | $0.1529000 | $0.1530000 | $0.1528000 |
| 2026-03-10 | $0.1600000 | $0.1560000 | $0.1786000 | $0.1527000 |
| 2026-03-11 | $0.1560000 | $0.1561000 | $0.1579000 | $0.1533000 |
| 2026-03-12 | $0.1557000 | $0.1558000 | $0.1559000 | $0.1557000 |
| 2026-03-13 | $0.1488000 | $0.1492000 | $0.1536000 | $0.1482000 |
| 2026-03-14 | $0.1489000 | $0.1487000 | $0.1489000 | $0.1487000 |
| 2026-03-16 | $0.1500000 | $0.1511000 | $0.1521000 | $0.1433000 |
| 2026-03-17 | $0.1511000 | $0.1468000 | $0.1511000 | $0.1449000 |
| 2026-03-18 | $0.1468000 | $0.1383000 | $0.1482000 | $0.1367000 |
| 2026-03-19 | $0.1388000 | $0.1389000 | $0.1390000 | $0.1388000 |
| 2026-03-21 | $0.1289000 | $0.1323000 | $0.1323000 | $0.1281000 |
| 2026-03-22 | $0.1323000 | $0.1219000 | $0.1323000 | $0.1219000 |
| 2026-03-23 | $0.1227000 | $0.1229000 | $0.1229000 | $0.1227000 |
| 2026-03-24 | $0.1238000 | $0.1238000 | $0.1238000 | $0.1203000 |
| 2026-03-25 | $0.1238000 | $0.1223000 | $0.1253000 | $0.1220000 |
| 2026-03-26 | $0.1223000 | $0.1161000 | $0.1224000 | $0.1151000 |
| 2026-03-27 | $0.1161000 | $0.1119000 | $0.1180000 | $0.1115000 |
| 2026-03-28 | $0.1116000 | $0.1117000 | $0.1117000 | $0.1116000 |
| 2026-03-30 | $0.1127000 | $0.1142000 | $0.1178000 | $0.1127000 |
| 2026-03-31 | $0.1142000 | $0.1162000 | $0.1182000 | $0.1108000 |
| 2026-04-01 | $0.1162000 | $0.1167000 | $0.1209000 | $0.1150000 |
| 2026-04-02 | $0.1167000 | $0.1151000 | $0.1171000 | $0.1126000 |
| 2026-04-03 | $0.1151000 | $0.1171000 | $0.1182000 | $0.1127000 |
| 2026-04-04 | $0.1171000 | $0.1163000 | $0.1184000 | $0.1152000 |
| 2026-04-05 | $0.1163000 | $0.1127000 | $0.1163000 | $0.1110000 |
| 2026-04-06 | $0.1128000 | $0.1132000 | $0.1132000 | $0.1128000 |
| 2026-04-07 | $0.1180000 | $0.1201000 | $0.1206000 | $0.1127000 |
| 2026-04-08 | $0.1201000 | $0.1139000 | $0.1201000 | $0.1139000 |
| 2026-04-09 | $0.1139000 | $0.1037000 | $0.1149000 | $0.1037000 |
| 2026-04-10 | $0.1037000 | $0.1186000 | $0.1236000 | $0.1009000 |
| 2026-04-11 | $0.1186000 | $0.1408000 | $0.1603000 | $0.1171000 |
| 2026-04-12 | $0.1408000 | $0.1225000 | $0.1497000 | $0.1180000 |
| 2026-04-13 | $0.1225000 | $0.1218000 | $0.1261000 | $0.1162000 |
| 2026-04-14 | $0.1215000 | $0.1216000 | $0.1216000 | $0.1215000 |
| 2026-04-15 | $0.1255000 | $0.1394000 | $0.1445000 | $0.1244000 |
| 2026-04-16 | $0.1394000 | $0.1570000 | $0.1686000 | $0.1323000 |
| 2026-04-17 | $0.1570000 | $0.2216000 | $0.3500000 | $0.1539000 |
| 2026-04-18 | $0.2206000 | $0.2234000 | $0.2235000 | $0.2192000 |
| 2026-04-22 | $0.1628000 | $0.1763000 | $0.1934000 | $0.1613000 |
| 2026-04-23 | $0.1763000 | $0.1957000 | $0.2010000 | $0.1744000 |
| 2026-04-24 | $0.1957000 | $0.1771000 | $0.2033000 | $0.1771000 |
| 2026-04-25 | $0.1770000 | $0.1770000 | $0.1770000 | $0.1770000 |
Soon Coin is an SHA-256 Bitcoin clone - the number of coins is 21 million to be mined by proof of work.