RUNE
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.4480000 | $0.4580000 | $0.4610000 | $0.4450000 |
| 2026-03-17 | $0.4580000 | $0.4440000 | $0.4607000 | $0.4440000 |
| 2026-03-18 | $0.4440000 | $0.4230000 | $0.4480000 | $0.4223000 |
| 2026-03-19 | $0.4250000 | $0.4249000 | $0.4250000 | $0.4217000 |
| 2026-03-21 | $0.4220000 | $0.4090000 | $0.4250000 | $0.4090000 |
| 2026-03-22 | $0.4090000 | $0.4030000 | $0.4120000 | $0.3981000 |
| 2026-03-23 | $0.4013000 | $0.4026000 | $0.4029000 | $0.4013000 |
| 2026-03-24 | $0.4160000 | $0.4210000 | $0.4220000 | $0.4110000 |
| 2026-03-25 | $0.4210000 | $0.4237000 | $0.4279000 | $0.4200000 |
| 2026-03-26 | $0.4237000 | $0.4060000 | $0.4278000 | $0.4040000 |
| 2026-03-27 | $0.4060000 | $0.3950000 | $0.4080000 | $0.3910000 |
| 2026-03-28 | $0.3945000 | $0.3937000 | $0.3947000 | $0.3937000 |
| 2026-03-30 | $0.3940000 | $0.3960000 | $0.4090000 | $0.3911000 |
| 2026-03-31 | $0.3960000 | $0.4140000 | $0.4150000 | $0.3960000 |
| 2026-04-01 | $0.4140000 | $0.4084000 | $0.4170000 | $0.4070000 |
| 2026-04-02 | $0.4093000 | $0.4097000 | $0.4098000 | $0.4093000 |
| Paio | Scambio |
|---|---|
| RUNE/USDT | ascendex |
| RUNE/BTC | binance |
| RUNE/ETH | binance |
| RUNE/FDUSD | binance |
| RUNE/USDC | binance |
| RUNE/USDT | binance |
| RUNE/USDT | bingx |
| RUNE/EUR | bit2me |
| RUNE/INR | bitbns |
| RUNE/USDT | bitget |
| RUNE/USDT | bitmart |
| RUNE/USDT | bitrue |
| RUNE/EUR | bitvavo |
| RUNE/TRY | btcturk |
| RUNE/USDT | btcturk |
| RUNE/USDT | bybit |
| RUNE/USDT | bydfi |
| RUNE/USD | cexio |
| RUNE/USDC | cexio |
| RUNE/USDT | cexio |
| RUNE/BTC | coinex |
| RUNE/USDT | coinex |
| RUNE/KRW | coinone |
| RUNE/USD | cryptodotcom |
| RUNE/USDT | cryptodotcom |
| RUNE/USDC | gateio |
| RUNE/USDT | gateio |
| RUNE/BTC | hitbtc |
| RUNE/USDT | hitbtc |
| RUNE/USDT | huobipro |
| RUNE/KRW | korbit |
| RUNE/EUR | kraken |
| RUNE/USD | kraken |
| RUNE/BTC | kucoin |
| RUNE/USDC | kucoin |
| RUNE/USDT | kucoin |
| RUNE/BRL | mercadobitcoin |
| RUNE/USDT | mexc |
| RUNE/USDT | phemex |
| RUNE/USDT | poloniex |
| RUNE/USDC | whitebit |
| RUNE/USDT | whitebit |
| RUNE/USDT | xtpub |
THORChain is built for cross-chain permissionless digital asset liquidity. Stake assets in liquidity pools to earn fees, swap assets instantly at open market prices, borrow and lend on any asset, and pay in any currency.