UBT
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | $0.0152500 | $0.0229900 | $0.0229900 | $0.0165700 |
| 2025-08-13 | $0.0229900 | $0.0230400 | $0.0230400 | $0.0229800 |
| 2025-08-17 | $0.0206200 | $0.0158900 | $0.0208600 | $0.0158900 |
| 2025-08-18 | $0.005874 | $0.005815 | $0.005815 | $0.005815 |
| 2025-08-19 | $0.0153400 | $0.0153300 | $0.0153400 | $0.0153200 |
| 2025-08-20 | $0.005644 | $0.005715 | $0.005715 | $0.005715 |
| 2025-08-21 | $0.0154200 | $0.0154100 | $0.0154200 | $0.0154000 |
| 2025-08-22 | $0.005625 | $0.005845 | $0.005845 | $0.005845 |
| 2025-08-23 | $0.0191400 | $0.0190800 | $0.0191400 | $0.0190600 |
| 2025-08-25 | $0.0183600 | $0.0167200 | $0.0199600 | $0.0153700 |
| 2025-08-26 | $0.0167200 | $0.0167200 | $0.0167300 | $0.0166700 |
| 2025-08-27 | $0.0182700 | $0.0187600 | $0.0212400 | $0.0174600 |
| 2025-08-28 | $0.0187600 | $0.0188100 | $0.0188300 | $0.0187500 |
| 2025-08-29 | $0.0209400 | $0.0174100 | $0.0202400 | $0.0167500 |
| 2025-08-30 | $0.0174100 | $0.0173500 | $0.0174100 | $0.0173400 |
| 2025-09-02 | $0.005463 | $0.005562 | $0.005562 | $0.005562 |
| 2025-09-03 | $0.0177700 | $0.0177600 | $0.0177700 | $0.0177600 |
| 2025-09-16 | $0.005770 | $0.005842 | $0.005842 | $0.005842 |
| 2025-09-17 | $0.005842 | $0.006190 | $0.006195 | $0.005842 |
| 2025-09-20 | $0.005785 | $0.005788 | $0.005788 | $0.005788 |
| 2025-09-21 | $0.0184100 | $0.0184100 | $0.0184100 | $0.0184100 |
| 2025-10-02 | $0.005933 | $0.006032 | $0.006032 | $0.006032 |
| 2025-10-03 | $0.0184300 | $0.0184000 | $0.0184300 | $0.0184000 |
| 2025-10-17 | $0.005411 | $0.005324 | $0.005324 | $0.005324 |
| 2025-10-18 | $0.0157400 | $0.0157500 | $0.0157600 | $0.0157400 |
| 2025-10-20 | $0.005435 | $0.005529 | $0.005529 | $0.005529 |
| 2025-10-21 | $0.005529 | $0.005419 | $0.005419 | $0.005419 |
| 2025-10-22 | $0.005419 | $0.005380 | $0.005380 | $0.005380 |
| 2025-10-23 | $0.0156300 | $0.0156200 | $0.0156300 | $0.0156100 |
| 2025-11-05 | $0.005075 | $0.005195 | $0.005195 | $0.005195 |
| 2025-11-06 | $0.005195 | $0.005065 | $0.005065 | $0.005065 |
| 2025-11-07 | $0.0136100 | $0.0136300 | $0.0136400 | $0.0135900 |
| 2025-11-08 | $0.005165 | $0.005115 | $0.005115 | $0.005115 |
| 2025-11-09 | $0.0139700 | $0.0139700 | $0.0139700 | $0.0139600 |
| 2025-11-12 | $0.005152 | $0.005083 | $0.005083 | $0.005083 |
| 2025-11-13 | $0.0140200 | $0.0140500 | $0.0140500 | $0.0140200 |
| 2025-11-15 | $0.0047270 | $0.0047780 | $0.0047780 | $0.0047780 |
| 2025-11-16 | $0.0047780 | $0.0047120 | $0.0047120 | $0.0047120 |
| 2025-11-17 | $0.0127000 | $0.0127100 | $0.0127100 | $0.0126900 |
| 2025-11-20 | $0.0045740 | $0.0043280 | $0.0043280 | $0.0043280 |
| 2025-11-21 | $0.0043280 | $0.0042540 | $0.0042540 | $0.0042540 |
| 2025-11-22 | $0.0113500 | $0.0113800 | $0.0113800 | $0.0113500 |
| 2025-11-23 | $0.0042350 | $0.0043410 | $0.0043410 | $0.0043410 |
| 2025-11-24 | $0.0043410 | $0.0044140 | $0.0044140 | $0.0044140 |
| 2025-11-25 | $0.0121300 | $0.0120900 | $0.0121300 | $0.0120800 |
| 2025-12-18 | $0.0043110 | $0.0042740 | $0.0042740 | $0.0042740 |
| 2025-12-19 | $0.0116100 | $0.0116500 | $0.0116600 | $0.0116000 |
| 2025-12-20 | $0.0044050 | $0.0044170 | $0.0044170 | $0.0044170 |
| 2025-12-21 | $0.0122300 | $0.0122300 | $0.0122300 | $0.0122200 |
| 2025-12-23 | $0.0044280 | $0.0043720 | $0.0043720 | $0.0043720 |
| 2025-12-24 | $0.0121700 | $0.0121800 | $0.0121800 | $0.0121700 |
| 2025-12-27 | $0.0043660 | $0.0043910 | $0.0043910 | $0.0043910 |
| 2025-12-28 | $0.0043910 | $0.0043940 | $0.0043940 | $0.0043940 |
| 2025-12-29 | $0.0121100 | $0.0121000 | $0.0121200 | $0.0120900 |
| 2026-01-06 | $0.0046940 | $0.0046860 | $0.0046860 | $0.0046860 |
| 2026-01-07 | $0.0135400 | $0.0135200 | $0.0135400 | $0.0135100 |
| 2026-01-09 | $0.0045520 | $0.0045260 | $0.0045260 | $0.0045260 |
| 2026-01-10 | $0.0126700 | $0.0126700 | $0.0126700 | $0.0126600 |
| 2026-01-11 | $0.0045200 | $0.0045440 | $0.0045440 | $0.0045440 |
| 2026-01-12 | $0.0128100 | $0.0127900 | $0.0128100 | $0.0127800 |
| 2026-01-13 | $0.0045600 | $0.0047690 | $0.0047690 | $0.0047690 |
| 2026-01-14 | $0.0136500 | $0.0136700 | $0.0136900 | $0.0136500 |
| 2026-01-23 | $0.0044740 | $0.0044750 | $0.0044750 | $0.0044750 |
| 2026-01-24 | $0.0044750 | $0.0044550 | $0.0044550 | $0.0044550 |
| 2026-01-25 | $0.0044550 | $0.0043290 | $0.0043290 | $0.0043290 |
| 2026-01-26 | $0.0043290 | $0.0044140 | $0.0044140 | $0.0044140 |
| 2026-01-27 | $0.0044140 | $0.0044570 | $0.0044570 | $0.0044570 |
| 2026-01-28 | $0.0044570 | $0.0044590 | $0.0044590 | $0.0044590 |
| 2026-01-29 | $0.0123500 | $0.0123500 | $0.0123600 | $0.0123500 |
| 2026-02-01 | $0.0039330 | $0.0038460 | $0.0038460 | $0.0038460 |
| 2026-02-02 | $0.0038460 | $0.0039350 | $0.0039350 | $0.0039350 |
| 2026-02-03 | $0.0039350 | $0.0037840 | $0.0037840 | $0.0037840 |
| 2026-02-04 | $0.009163 | $0.009136 | $0.009165 | $0.009123 |
| 2026-02-06 | $0.0031410 | $0.0035270 | $0.0035270 | $0.0035270 |
| 2026-02-07 | $0.0035270 | $0.0034630 | $0.0034630 | $0.0034630 |
| 2026-02-08 | $0.008570 | $0.008574 | $0.008580 | $0.008562 |
| 2026-02-10 | $0.0035050 | $0.0034400 | $0.0034400 | $0.0034400 |
| 2026-02-11 | $0.0034400 | $0.0033520 | $0.0033520 | $0.0033520 |
| 2026-02-12 | $0.007969 | $0.007994 | $0.007999 | $0.007967 |
| 2026-02-15 | $0.0034900 | $0.0034400 | $0.0034400 | $0.0034400 |
| 2026-02-16 | $0.0034400 | $0.0034430 | $0.0034430 | $0.0034430 |
| 2026-02-17 | $0.008204 | $0.008205 | $0.008207 | $0.008196 |
| 2026-02-19 | $0.0033220 | $0.0033490 | $0.0033490 | $0.0033490 |
| 2026-02-20 | $0.008002 | $0.008009 | $0.008012 | $0.007995 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| UBT/ETH | bilaxy |
| UBT/BTC | hitbtc |
UniBright is a platform designed to connect businesses and blockchains. UniBright offers a framework that auto-generates blockchain compliant code which translates into minimal developer skills required for businesses to integrate a blockchain in their systems.
UBT is an ERC20 token required to register every smart contract deployed on the UniBright platform.