VSYS
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $0.0002330 | $0.0002390 | $0.0002390 | $0.0002390 |
| 2025-08-11 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2025-08-12 | $0.0002370 | $0.0002400 | $0.0002400 | $0.0002400 |
| 2025-08-13 | $0.0002840 | $0.0002840 | $0.0002840 | $0.0002840 |
| 2025-08-17 | $0.0003520 | $0.0003520 | $0.0003520 | $0.0003520 |
| 2025-08-18 | $0.0003520 | $0.0003490 | $0.0003490 | $0.0003490 |
| 2025-08-19 | $0.0003490 | $0.0003040 | $0.0003490 | $0.0003040 |
| 2025-08-20 | $0.0003390 | $0.0003430 | $0.0003430 | $0.0003430 |
| 2025-08-21 | $0.0002990 | $0.0003000 | $0.0003000 | $0.0002990 |
| 2025-08-22 | $0.0003380 | $0.0003510 | $0.0003510 | $0.0003510 |
| 2025-08-23 | $0.0003400 | $0.0003420 | $0.0003420 | $0.0003400 |
| 2025-08-25 | $0.0003400 | $0.0003300 | $0.0003300 | $0.0003300 |
| 2025-08-26 | $0.0003280 | $0.0003280 | $0.0003280 | $0.0003280 |
| 2025-08-27 | $0.0003350 | $0.0003340 | $0.0003340 | $0.0003340 |
| 2025-08-28 | $0.0003150 | $0.0003140 | $0.0003150 | $0.0003140 |
| 2025-08-29 | $0.0003380 | $0.0003250 | $0.0003250 | $0.0003250 |
| 2025-08-30 | $0.0003130 | $0.0003130 | $0.0003130 | $0.0003130 |
| 2025-09-02 | $0.0003280 | $0.0003340 | $0.0003340 | $0.0003340 |
| 2025-09-03 | $0.0003120 | $0.0003120 | $0.0003120 | $0.0003120 |
| 2025-09-04 | $0.0003350 | $0.0003320 | $0.0003320 | $0.0003320 |
| 2025-09-05 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 |
| 2025-09-16 | $0.0004620 | $0.0004670 | $0.0005840 | $0.0004670 |
| 2025-09-17 | $0.0005140 | $0.0005140 | $0.0005140 | $0.0005140 |
| 2025-09-20 | $0.0005780 | $0.0005790 | $0.0005790 | $0.0005790 |
| 2025-09-21 | $0.0005350 | $0.0005350 | $0.0005350 | $0.0005340 |
| 2025-10-02 | $0.0003560 | $0.0003620 | $0.0003620 | $0.0003620 |
| 2025-10-03 | $0.0003780 | $0.0003780 | $0.0003780 | $0.0003780 |
| 2025-10-17 | $0.0002160 | $0.0002130 | $0.0002130 | $0.0002130 |
| 2025-10-18 | $0.0002130 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0002140 |
| 2025-10-19 | $0.0002720 | $0.0002710 | $0.0002720 | $0.0002710 |
| 2025-10-20 | $0.0002170 | $0.0002210 | $0.0003320 | $0.0002210 |
| 2025-10-21 | $0.0002210 | $0.0003250 | $0.0003250 | $0.0002170 |
| 2025-10-22 | $0.0003250 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.0002150 |
| 2025-10-23 | $0.0002740 | $0.0002740 | $0.0002750 | $0.0002740 |
| 2025-11-05 | $0.0003040 | $0.0003120 | $0.0003120 | $0.0003120 |
| 2025-11-06 | $0.0003120 | $0.0004050 | $0.0004050 | $0.0003040 |
| 2025-11-07 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003750 |
| 2025-11-08 | $0.0004130 | $0.0004090 | $0.0004090 | $0.0004090 |
| 2025-11-09 | $0.0003850 | $0.0003850 | $0.0003850 | $0.0003850 |
| 2025-11-12 | $0.0006180 | $0.0005080 | $0.0006100 | $0.0004070 |
| 2025-11-13 | $0.0005310 | $0.0005310 | $0.0005310 | $0.0005300 |
| 2025-11-15 | $0.0005670 | $0.0003820 | $0.0005730 | $0.0003820 |
| 2025-11-16 | $0.0003820 | $0.0003770 | $0.0003770 | $0.0003770 |
| 2025-11-17 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003750 | $0.0003750 |
| 2025-11-20 | $0.0003660 | $0.0003460 | $0.0003460 | $0.0003460 |
| 2025-11-21 | $0.0003460 | $0.0003400 | $0.0003400 | $0.0002550 |
| 2025-11-22 | $0.0003110 | $0.0003110 | $0.0003110 | $0.0003110 |
| 2025-11-23 | $0.0002540 | $0.0002600 | $0.0002600 | $0.0002600 |
| 2025-11-24 | $0.0002600 | $0.0003530 | $0.0003530 | $0.0002650 |
| 2025-11-25 | $0.0003280 | $0.0003280 | $0.0003280 | $0.0003280 |
| 2025-11-29 | $0.0002730 | $0.0002720 | $0.0002720 | $0.0002720 |
| 2025-11-30 | $0.0002960 | $0.0002960 | $0.0002960 | $0.0002960 |
| 2025-12-18 | $0.0005170 | $0.0005130 | $0.0005130 | $0.0004270 |
| 2025-12-19 | $0.0004850 | $0.0004850 | $0.0004850 | $0.0004850 |
| 2025-12-20 | $0.0005290 | $0.0004420 | $0.0005300 | $0.0004420 |
| 2025-12-21 | $0.0004740 | $0.0004750 | $0.0004750 | $0.0004740 |
| 2025-12-23 | $0.0004430 | $0.0004370 | $0.0005250 | $0.0004370 |
| 2025-12-24 | $0.0004050 | $0.0004050 | $0.0004050 | $0.0004050 |
| 2025-12-27 | $0.0003490 | $0.0003510 | $0.0003510 | $0.0003510 |
| 2025-12-28 | $0.0003510 | $0.0004390 | $0.0004390 | $0.0003520 |
| 2025-12-29 | $0.0004040 | $0.0004020 | $0.0004040 | $0.0004020 |
| 2026-01-06 | $0.0004690 | $0.0003750 | $0.0004690 | $0.0003750 |
| 2026-01-07 | $0.0004150 | $0.0004120 | $0.0004150 | $0.0004120 |
| 2026-01-09 | $0.0003640 | $0.0004530 | $0.0004530 | $0.0003620 |
| 2026-01-10 | $0.0004120 | $0.0004130 | $0.0004130 | $0.0004120 |
| 2026-01-11 | $0.0004520 | $0.0003640 | $0.0004540 | $0.0003640 |
| 2026-01-12 | $0.0004090 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0004090 |
| 2026-01-13 | $0.0004560 | $0.0003820 | $0.0004770 | $0.0003820 |
| 2026-01-14 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.0004140 |
| 2026-01-21 | $0.0003530 | $0.0003580 | $0.0003580 | $0.0003580 |
| 2026-01-22 | $0.0003530 | $0.0003540 | $0.0003550 | $0.0003530 |
| 2026-01-23 | $0.0003580 | $0.0003580 | $0.0003580 | $0.0003580 |
| 2026-01-24 | $0.0003580 | $0.0003560 | $0.0003560 | $0.0003560 |
| 2026-01-25 | $0.0003560 | $0.0002600 | $0.0003460 | $0.0002600 |
| 2026-01-26 | $0.0002600 | $0.0002650 | $0.0003530 | $0.0002650 |
| 2026-01-27 | $0.0002650 | $0.0002670 | $0.0003560 | $0.0002670 |
| 2026-01-28 | $0.0002670 | $0.0002680 | $0.0003570 | $0.0002680 |
| 2026-01-29 | $0.0002680 | $0.0002540 | $0.0002540 | $0.0002540 |
| 2026-01-30 | $0.0002200 | $0.0002200 | $0.0002200 | $0.0002200 |
| 2026-02-01 | $0.0002360 | $0.0002310 | $0.0002310 | $0.0002310 |
| 2026-02-02 | $0.0002310 | $0.0002360 | $0.0002360 | $0.0001570 |
| 2026-02-03 | $0.0002360 | $0.0002270 | $0.0002270 | $0.0002270 |
| 2026-02-04 | $0.0002020 | $0.0002020 | $0.0002020 | $0.0002020 |
| 2026-02-06 | $0.0001880 | $0.0002120 | $0.0002120 | $0.0002120 |
| 2026-02-07 | $0.0002120 | $0.0002080 | $0.0002080 | $0.0002080 |
| 2026-02-08 | $0.0001810 | $0.0001810 | $0.0001810 | $0.0001810 |
| 2026-02-10 | $0.0002100 | $0.0002060 | $0.0002060 | $0.0002060 |
| 2026-02-11 | $0.0002060 | $0.0002010 | $0.0002010 | $0.0002010 |
| 2026-02-12 | $0.0001830 | $0.0001840 | $0.0001840 | $0.0001830 |
| 2026-02-15 | $0.0002790 | $0.0002060 | $0.0003440 | $0.0002060 |
| 2026-02-16 | $0.0002060 | $0.0002070 | $0.0002070 | $0.0002070 |
| 2026-02-17 | $0.0002110 | $0.0002110 | $0.0002110 | $0.0002110 |
| 2026-02-19 | $0.0001990 | $0.0002010 | $0.0002010 | $0.0002010 |
| 2026-02-20 | $0.0002070 | $0.0002080 | $0.0002080 | $0.0002070 |
| 2026-03-08 | $0.0002020 | $0.0001980 | $0.0001980 | $0.0001980 |
| 2026-03-09 | $0.0002260 | $0.0002260 | $0.0002260 | $0.0002260 |
| 2026-03-16 | $0.0002180 | $0.0002250 | $0.0002250 | $0.0002250 |
| 2026-03-17 | $0.0002250 | $0.0002220 | $0.0002220 | $0.0002220 |
| 2026-03-18 | $0.0002220 | $0.0002140 | $0.0002140 | $0.0002140 |
| 2026-03-19 | $0.0002360 | $0.0002360 | $0.0002360 | $0.0002360 |
| 2026-03-21 | $0.0002120 | $0.0002070 | $0.0002070 | $0.0002070 |
| 2026-03-22 | $0.0002070 | $0.0002040 | $0.0002710 | $0.0002040 |
| 2026-03-23 | $0.0002340 | $0.0002340 | $0.0002340 | $0.0002340 |
| 2026-03-24 | $0.0002130 | $0.0002120 | $0.0002120 | $0.0002120 |
| 2026-03-25 | $0.0002120 | $0.0002140 | $0.0002140 | $0.0002140 |
| 2026-03-26 | $0.0002140 | $0.0002060 | $0.0002060 | $0.0002060 |
| 2026-03-27 | $0.0002060 | $0.0002660 | $0.0002660 | $0.0001990 |
| 2026-03-28 | $0.0002340 | $0.0002340 | $0.0002340 | $0.0002340 |
| 2026-03-30 | $0.0002640 | $0.0002000 | $0.0003340 | $0.0002000 |
| 2026-03-31 | $0.0002000 | $0.0002050 | $0.0002730 | $0.0002050 |
| 2026-04-01 | $0.0002050 | $0.0002040 | $0.0002720 | $0.0002040 |
| 2026-04-02 | $0.0002040 | $0.0002680 | $0.0002680 | $0.0002010 |
| 2026-04-03 | $0.0002680 | $0.0002680 | $0.0002680 | $0.0002680 |
| 2026-04-04 | $0.0002680 | $0.0002690 | $0.0003360 | $0.0002020 |
| 2026-04-05 | $0.0002690 | $0.0002070 | $0.0002760 | $0.0002070 |
| 2026-04-06 | $0.0002360 | $0.0002360 | $0.0002360 | $0.0002360 |
| 2026-04-07 | $0.0002070 | $0.0002160 | $0.0002160 | $0.0002160 |
| 2026-04-08 | $0.0002160 | $0.0002130 | $0.0002840 | $0.0002130 |
| 2026-04-09 | $0.0002130 | $0.0002150 | $0.0003590 | $0.0002150 |
| 2026-04-10 | $0.0002150 | $0.0002190 | $0.0002190 | $0.0002190 |
| 2026-04-11 | $0.0002190 | $0.0002190 | $0.0002190 | $0.0002190 |
| 2026-04-12 | $0.0002190 | $0.0002120 | $0.0002120 | $0.0002120 |
| 2026-04-13 | $0.0002120 | $0.0002230 | $0.0002230 | $0.0002230 |
| 2026-04-14 | $0.0002310 | $0.0002310 | $0.0002310 | $0.0002310 |
| 2026-04-24 | $0.0002350 | $0.0002320 | $0.0002320 | $0.0002320 |
| 2026-04-25 | $0.0002370 | $0.0002370 | $0.0002370 | $0.0002370 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| VSYS/BTC | coinex |
| VSYS/USDT | coinex |
| VSYS/USDT | huobipro |
| VSYS/IDR | indodax |
| VSYS/BTC | kucoin |
| VSYS/USDT | kucoin |
V SYSTEMS is a project led by Sunny King, the creator of Proof of Stake consensus. The project brings in expertise from the world's top database scientists and mathematicians with a mission to use consensus algorithm innovation and distributed database cloud platform to solve one of the core problems in the development of blockchain industry: scalability and stability. Supernode Proof-of-Stake (SPoS) consensus is Sunny King's new innovation, it is designed with enough incentives for supernodes to upgrade hardware and therefore continuously improve the network performance to support large scale growth of decentralized applications.