XDC
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 | $0.1123000 | $0.1107000 | $0.1174000 | $0.1107000 |
2025-01-26 | $0.1107000 | $0.1107000 | $0.1107000 | $0.1107000 |
2025-01-27 | $0.1021000 | $0.1074000 | $0.1074000 | $0.0851 |
2025-01-28 | $0.1074000 | $0.1093000 | $0.1218000 | $0.1064000 |
2025-01-29 | $0.1093000 | $0.1078000 | $0.1132000 | $0.1021000 |
2025-01-30 | $0.1078000 | $0.1111000 | $0.1152000 | $0.1075000 |
2025-01-31 | $0.1111000 | $0.1111000 | $0.1111000 | $0.1111000 |
2025-02-01 | $0.1073000 | $0.1017000 | $0.1075000 | $0.0998800 |
2025-02-02 | $0.1017000 | $0.1017000 | $0.1017000 | $0.1017000 |
2025-02-04 | $0.1007000 | $0.0936 | $0.1035000 | $0.0907 |
2025-02-05 | $0.0936 | $0.0937 | $0.0937 | $0.0936 |
2025-02-06 | $0.0897 | $0.0876 | $0.0928 | $0.0851 |
2025-02-07 | $0.0876 | $0.0919 | $0.0939 | $0.0869 |
2025-02-08 | $0.0919 | $0.0887 | $0.0943 | $0.0873 |
2025-02-09 | $0.0887 | $0.0895 | $0.0939 | $0.0883 |
2025-02-10 | $0.0895 | $0.0888 | $0.0934 | $0.0854 |
2025-02-11 | $0.0888 | $0.0905 | $0.0977 | $0.0882 |
2025-02-12 | $0.0905 | $0.0905 | $0.0905 | $0.0905 |
2025-02-13 | $0.0938 | $0.0943 | $0.0964 | $0.0920 |
2025-02-14 | $0.0943 | $0.0990300 | $0.0999400 | $0.0924 |
2025-02-15 | $0.0990300 | $0.0996300 | $0.1036000 | $0.0975 |
2025-02-16 | $0.0996300 | $0.0996300 | $0.0996300 | $0.0996300 |
2025-02-17 | $0.0981 | $0.0943 | $0.0991700 | $0.0938 |
2025-02-18 | $0.0943 | $0.0902 | $0.0954 | $0.0876 |
2025-02-19 | $0.0902 | $0.0900 | $0.0910 | $0.0877 |
2025-02-20 | $0.0900 | $0.0896 | $0.0903 | $0.0877 |
2025-02-21 | $0.0896 | $0.0854 | $0.0899 | $0.0842 |
2025-02-22 | $0.0854 | $0.0854 | $0.0854 | $0.0854 |
2025-02-24 | $0.0850 | $0.0788 | $0.0855 | $0.0787 |
2025-02-25 | $0.0788 | $0.0790 | $0.0790 | $0.0731 |
2025-02-26 | $0.0790 | $0.0817 | $0.0934 | $0.0790 |
2025-02-27 | $0.0817 | $0.0817 | $0.0817 | $0.0817 |
2025-02-28 | $0.0813 | $0.0801 | $0.0821 | $0.0751 |
2025-03-01 | $0.0801 | $0.0803 | $0.0823 | $0.0793 |
2025-03-02 | $0.0803 | $0.0838 | $0.0887 | $0.0800 |
2025-03-03 | $0.0838 | $0.0837 | $0.0838 | $0.0837 |
2025-03-04 | $0.0762 | $0.0752 | $0.0766 | $0.0713 |
2025-03-05 | $0.0752 | $0.0749 | $0.0770 | $0.0740 |
2025-03-06 | $0.0749 | $0.0732 | $0.0763 | $0.0726 |
2025-03-07 | $0.0732 | $0.0762 | $0.0786 | $0.0711 |
2025-03-08 | $0.0762 | $0.0754 | $0.0770 | $0.0722 |
2025-03-09 | $0.0754 | $0.0687 | $0.0758 | $0.0685 |
2025-03-10 | $0.0687 | $0.0673 | $0.0730 | $0.0668 |
2025-03-11 | $0.0673 | $0.0673 | $0.0673 | $0.0673 |
2025-03-12 | $0.0695 | $0.0673 | $0.0696 | $0.0654 |
2025-03-13 | $0.0673 | $0.0673 | $0.0673 | $0.0673 |
2025-03-14 | $0.0665 | $0.0680 | $0.0695 | $0.0665 |
2025-03-15 | $0.0680 | $0.0679 | $0.0691 | $0.0671 |
2025-03-16 | $0.0679 | $0.0671 | $0.0683 | $0.0671 |
2025-03-17 | $0.0671 | $0.0682 | $0.0685 | $0.0671 |
2025-03-18 | $0.0682 | $0.0667 | $0.0682 | $0.0663 |
2025-03-19 | $0.0667 | $0.0716 | $0.0716 | $0.0665 |
2025-03-20 | $0.0716 | $0.0711 | $0.0726 | $0.0703 |
2025-03-21 | $0.0711 | $0.0714 | $0.0714 | $0.0711 |
2025-03-22 | $0.0727 | $0.0727 | $0.0737 | $0.0721 |
2025-03-23 | $0.0727 | $0.0699 | $0.0731 | $0.0695 |
2025-03-24 | $0.0699 | $0.0747 | $0.0758 | $0.0699 |
2025-03-25 | $0.0747 | $0.0747 | $0.0747 | $0.0747 |
2025-03-26 | $0.0744 | $0.0715 | $0.0744 | $0.0715 |
2025-03-27 | $0.0715 | $0.0711 | $0.0718 | $0.0707 |
2025-03-28 | $0.0711 | $0.0698 | $0.0711 | $0.0686 |
2025-03-29 | $0.0698 | $0.0684 | $0.0700 | $0.0680 |
2025-03-30 | $0.0684 | $0.0679 | $0.0687 | $0.0661 |
2025-03-31 | $0.0679 | $0.0682 | $0.0699 | $0.0669 |
2025-04-01 | $0.0682 | $0.0693 | $0.0695 | $0.0673 |
2025-04-02 | $0.0693 | $0.0649 | $0.0693 | $0.0647 |
2025-04-03 | $0.0649 | $0.0659 | $0.0674 | $0.0645 |
2025-04-04 | $0.0659 | $0.0684 | $0.0684 | $0.0658 |
2025-04-05 | $0.0684 | $0.0686 | $0.0688 | $0.0673 |
2025-04-06 | $0.0686 | $0.0653 | $0.0714 | $0.0650 |
2025-04-07 | $0.0653 | $0.0669 | $0.0676 | $0.0601 |
2025-04-08 | $0.0669 | $0.0630 | $0.0681 | $0.0612 |
2025-04-09 | $0.0630 | $0.0677 | $0.0683 | $0.0622 |
2025-04-10 | $0.0677 | $0.0649 | $0.0677 | $0.0642 |
2025-04-11 | $0.0649 | $0.0721 | $0.0722 | $0.0647 |
2025-04-12 | $0.0721 | $0.0759 | $0.0771 | $0.0717 |
2025-04-13 | $0.0759 | $0.0764 | $0.0820 | $0.0757 |
2025-04-14 | $0.0764 | $0.0733 | $0.0797 | $0.0730 |
2025-04-15 | $0.0733 | $0.0695 | $0.0740 | $0.0694 |
2025-04-16 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 |
对 | 交换 |
---|---|
XDC/USD | bitfinex |
XDC/USDT | bitfinex |
XDC/USDT | bitget |
XDC/USDT | bitmart |
XDC/USDC | bitrue |
XDC/USDT | bitrue |
XDC/XRP | bitrue |
XDC/EUR | bitstamp |
XDC/USD | bitstamp |
XDC/USDT | bybit |
XDC/EUR | cexio |
XDC/USD | cexio |
XDC/USDT | cexio |
XDC/INR | coindcx |
XDC/BTC | coinex |
XDC/USDT | coinex |
XDC/PHP | coinspro |
XDC/USDT | coinw |
XDC/USDT | digifinex |
XDC/ETH | gateio |
XDC/USDT | gateio |
XDC/BTC | hitbtc |
XDC/USDT | hitbtc |
XDC/USDT | huobipro |
XDC/IDR | indodax |
XDC/BTC | kucoin |
XDC/ETH | kucoin |
XDC/USDT | kucoin |
XDC/USDT | lbank |
XDC/BTC | mercatox |
XDC/ETH | mercatox |
XDC/USDT | mexc |
XDC/USDT | phemex |
XDC/USDT | poloniex |
XDC/ETH | probit |
XDC/USDT | probit |
XDC/USDT | tradeogre |
XinFin Blockchain is powered by XDC01 protocol, which is built over its Hybrid Blockchain architecture to eliminate the inefficiencies in global trade and financing, enable institutions to provide real-time settlement and cross border smart contracts. XDC protocol is architected to support smart contracts, KYC/AML, and price stability using its hedge pool for existing cryptocurrencies (e.g. BTC, BCH, LTC, XRP) on its tradefinex.org platform. The XDC protocol also supports fiat payment methods and will support nationally issued cryptocurrencies.