USDe
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | $0.9994000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9798000 |
2025-01-25 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9862000 |
2025-01-26 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $1.00 |
2025-01-27 | $0.9996000 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9570000 |
2025-01-28 | $0.9996000 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9894000 |
2025-01-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9776000 |
2025-01-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9523000 |
2025-01-31 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9747000 |
2025-02-01 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9958000 |
2025-02-02 | $1.00 | $0.9985000 | $1.10 | $0.9565000 |
2025-02-03 | $0.9985000 | $1.00 | $1.01 | $0.8994000 |
2025-02-04 | $1.00 | $0.9991000 | $1.06 | $0.9618000 |
2025-02-05 | $0.9991000 | $1.00 | $1.02 | $0.9685000 |
2025-02-06 | $1.00 | $0.9984000 | $1.06 | $0.9868000 |
2025-02-07 | $0.9996000 | $1.00 | $1.04 | $0.9916000 |
2025-02-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9831000 |
2025-02-09 | $1.00 | $0.9991000 | $1.03 | $0.9592000 |
2025-02-10 | $0.9991000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9618000 |
2025-02-11 | $0.9993000 | $0.9997000 | $1.03 | $0.9900000 |
2025-02-12 | $0.9994000 | $1.00 | $1.02 | $0.9333000 |
2025-02-13 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9857000 |
2025-02-14 | $0.9986000 | $1.00 | $1.03 | $0.9801000 |
2025-02-15 | $1.00 | $0.9994000 | $1.02 | $0.9906000 |
2025-02-16 | $0.9994000 | $0.9996000 | $1.02 | $0.9962000 |
2025-02-17 | $0.9996000 | $1.00 | $1.04 | $0.9622000 |
2025-02-18 | $1.00 | $0.9995000 | $1.03 | $0.9750000 |
2025-02-19 | $0.9995000 | $0.9983000 | $1.01 | $0.9761000 |
2025-02-20 | $0.9983000 | $0.9989000 | $1.01 | $0.9874000 |
2025-02-21 | $0.9991000 | $0.9917000 | $1.03 | $0.9775000 |
2025-02-22 | $0.9917000 | $1.00 | $1.01 | $0.9930000 |
2025-02-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9898000 |
2025-02-24 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9996000 |
2025-02-25 | $1.00 | $0.9957000 | $1.04 | $0.9658000 |
2025-02-26 | $0.9957000 | $0.9996000 | $1.06 | $0.9767000 |
2025-02-27 | $1.00 | $0.9985000 | $1.03 | $0.9649000 |
2025-02-28 | $0.9986000 | $1.00 | $1.01 | $0.9291000 |
2025-03-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9774000 |
2025-03-02 | $1.00 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9019000 |
2025-03-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2025-03-04 | $1.00 | $0.9972000 | $1.02 | $0.9308000 |
2025-03-05 | $0.9972000 | $1.00 | $1.01 | $0.9536000 |
2025-03-06 | $1.00 | $0.9951000 | $1.03 | $0.9717000 |
2025-03-07 | $0.9951000 | $1.00 | $1.05 | $0.9760000 |
2025-03-08 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9881000 |
2025-03-09 | $0.9999000 | $1.00 | $1.08 | $0.9943000 |
2025-03-10 | $1.00 | $0.9996000 | $1.07 | $0.9851000 |
2025-03-11 | $0.9996000 | $1.00 | $1.01 | $0.9252000 |
2025-03-12 | $1.00 | $0.9990000 | $1.01 | $0.9623000 |
2025-03-13 | $0.9990000 | $0.9998000 | $1.04 | $0.9854000 |
2025-03-14 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9617000 |
2025-03-15 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9913000 |
2025-03-16 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9931000 |
2025-03-17 | $1.00 | $0.9994000 | $1.01 | $0.9806000 |
2025-03-18 | $1.00 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9685000 |
2025-03-19 | $0.9994000 | $0.9993000 | $1.01 | $0.9366000 |
2025-03-20 | $1.00 | $0.9994000 | $1.04 | $0.9927000 |
2025-03-21 | $0.9994000 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9992000 |
2025-03-22 | $0.9983000 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9912000 |
2025-03-23 | $0.9996000 | $1.00 | $1.01 | $0.9854000 |
2025-03-24 | $1.00 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9501000 |
2025-03-25 | $0.9998000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9980000 |
Pair | Exchange |
---|---|
USDE/USDT | bitget |
USDE/USDT | bitmart |
USDE/USDC | bybit |
USDE/USDT | bybit |
USDE/USDT | kucoin |
USDE/USDT | poloniex |
USDe is another scrypt crypto currency - branding itself as an anti establishmentarian - anti Fed - and pro liberty in the American sense. The coin has two block reward reductions when 1/3 of supply has been mined. Total supply is 1.6bn. The coin is scrypt (anti asic mining) with single block difficulty retargetting using the kimoto gravity well. Inital block reward is set at 4000.