LRC
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $0.0910 | $0.0913 | $0.0930 | $0.0882 |
| 2025-08-11 | $0.0913 | $0.0847 | $0.0935 | $0.0830 |
| 2025-08-12 | $0.0847 | $0.0930 | $0.0935 | $0.0839 |
| 2025-08-13 | $0.0930 | $0.0968 | $0.0993700 | $0.0920 |
| 2025-08-14 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0969 | $0.0968 |
| 2025-08-15 | $0.0854 | $0.0846 | $0.0881 | $0.0815 |
| 2025-08-16 | $0.0846 | $0.0956 | $0.1012000 | $0.0846 |
| 2025-08-17 | $0.0956 | $0.0915 | $0.0959 | $0.0913 |
| 2025-08-18 | $0.0915 | $0.0881 | $0.0915 | $0.0873 |
| 2025-08-19 | $0.0881 | $0.0863 | $0.0962 | $0.0862 |
| 2025-08-20 | $0.0863 | $0.0892 | $0.0908 | $0.0854 |
| 2025-08-21 | $0.0892 | $0.0870 | $0.0902 | $0.0867 |
| 2025-08-22 | $0.0870 | $0.0933 | $0.0941 | $0.0832 |
| 2025-08-23 | $0.0933 | $0.0927 | $0.0958 | $0.0899 |
| 2025-08-24 | $0.0927 | $0.0906 | $0.0938 | $0.0877 |
| 2025-08-25 | $0.0906 | $0.0831 | $0.0932 | $0.0820 |
| 2025-08-26 | $0.0831 | $0.0878 | $0.0883 | $0.0822 |
| 2025-08-27 | $0.0878 | $0.0914 | $0.0914 | $0.0874 |
| 2025-08-28 | $0.0914 | $0.0913 | $0.0914 | $0.0910 |
| 2025-08-29 | $0.0905 | $0.0866 | $0.0913 | $0.0847 |
| 2025-08-30 | $0.0866 | $0.0882 | $0.0891 | $0.0855 |
| 2025-08-31 | $0.0882 | $0.1060000 | $0.1188000 | $0.0882 |
| 2025-09-01 | $0.1060000 | $0.1017000 | $0.1071000 | $0.0966 |
| 2025-09-02 | $0.1017000 | $0.1069000 | $0.1135000 | $0.0982 |
| 2025-09-03 | $0.1069000 | $0.1066000 | $0.1069000 | $0.1066000 |
| 2025-09-04 | $0.1075000 | $0.0995200 | $0.1085000 | $0.0974 |
| 2025-09-05 | $0.0995200 | $0.0996000 | $0.1052000 | $0.0989 |
| 2025-09-06 | $0.0996000 | $0.0990100 | $0.0996000 | $0.0990100 |
| 2025-09-07 | $0.0964 | $0.0978 | $0.1001000 | $0.0960 |
| 2025-09-08 | $0.0978 | $0.0999200 | $0.1004000 | $0.0966 |
| 2025-09-09 | $0.0999200 | $0.0962 | $0.1014000 | $0.0948 |
| 2025-09-10 | $0.0962 | $0.0959 | $0.0962 | $0.0959 |
| 2025-09-11 | $0.0965 | $0.0968 | $0.0972 | $0.0950 |
| 2025-09-12 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0968 |
| 2025-09-14 | $0.1003000 | $0.0952 | $0.1008000 | $0.0941 |
| 2025-09-15 | $0.0952 | $0.0952 | $0.0952 | $0.0952 |
| 2025-09-16 | $0.0926 | $0.0938 | $0.0943 | $0.0908 |
| 2025-09-17 | $0.0938 | $0.0937 | $0.0938 | $0.0937 |
| 2025-09-20 | $0.0917 | $0.0932 | $0.0945 | $0.0910 |
| 2025-09-21 | $0.0932 | $0.0932 | $0.0932 | $0.0932 |
| 2025-09-23 | $0.0842 | $0.0830 | $0.0847 | $0.0821 |
| 2025-09-24 | $0.0830 | $0.0830 | $0.0830 | $0.0830 |
| 2025-09-30 | $0.0863 | $0.0838 | $0.0872 | $0.0813 |
| 2025-10-01 | $0.0838 | $0.0838 | $0.0838 | $0.0838 |
| 2025-10-02 | $0.0895 | $0.0891 | $0.0912 | $0.0879 |
| 2025-10-03 | $0.0891 | $0.0891 | $0.0891 | $0.0891 |
| 2025-10-04 | $0.0894 | $0.0876 | $0.0899 | $0.0852 |
| 2025-10-05 | $0.0876 | $0.0879 | $0.0879 | $0.0876 |
| 2025-10-16 | $0.0722 | $0.0695 | $0.0738 | $0.0687 |
| 2025-10-17 | $0.0695 | $0.0684 | $0.0705 | $0.0645 |
| 2025-10-18 | $0.0684 | $0.0687 | $0.0699 | $0.0677 |
| 2025-10-19 | $0.0687 | $0.0688 | $0.0688 | $0.0687 |
| 2025-10-20 | $0.0698 | $0.0706 | $0.0724 | $0.0683 |
| 2025-10-21 | $0.0706 | $0.0683 | $0.0733 | $0.0674 |
| 2025-10-22 | $0.0683 | $0.0669 | $0.0690 | $0.0645 |
| 2025-10-23 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 |
| 2025-10-24 | $0.0682 | $0.0690 | $0.0701 | $0.0671 |
| 2025-10-25 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 |
| 2025-10-29 | $0.0679 | $0.0685 | $0.0699 | $0.0660 |
| 2025-10-30 | $0.0685 | $0.0683 | $0.0685 | $0.0683 |
| 2025-11-01 | $0.0664 | $0.0670 | $0.0681 | $0.0660 |
| 2025-11-02 | $0.0670 | $0.0677 | $0.0678 | $0.0650 |
| 2025-11-03 | $0.0677 | $0.0603 | $0.0680 | $0.0572 |
| 2025-11-04 | $0.0603 | $0.0589 | $0.0629 | $0.0560 |
| 2025-11-05 | $0.0589 | $0.0605 | $0.0617 | $0.0559 |
| 2025-11-06 | $0.0605 | $0.0601 | $0.0624 | $0.0580 |
| 2025-11-07 | $0.0601 | $0.0658 | $0.0669 | $0.0591 |
| 2025-11-08 | $0.0658 | $0.0656 | $0.0674 | $0.0633 |
| 2025-11-09 | $0.0656 | $0.0657 | $0.0657 | $0.0656 |
| 2025-11-12 | $0.0645 | $0.0643 | $0.0673 | $0.0632 |
| 2025-11-13 | $0.0643 | $0.0643 | $0.0643 | $0.0643 |
| 2025-11-15 | $0.0605 | $0.0608 | $0.0622 | $0.0602 |
| 2025-11-16 | $0.0608 | $0.0596 | $0.0628 | $0.0579 |
| 2025-11-17 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0596 | $0.0596 |
| 2025-11-18 | $0.0582 | $0.0594 | $0.0604 | $0.0572 |
| 2025-11-19 | $0.0594 | $0.0594 | $0.0594 | $0.0594 |
| 2025-11-20 | $0.0580 | $0.0569 | $0.0613 | $0.0559 |
| 2025-11-21 | $0.0569 | $0.0537 | $0.0579 | $0.0517 |
| 2025-11-22 | $0.0537 | $0.0544 | $0.0558 | $0.0521 |
| 2025-11-23 | $0.0544 | $0.0531 | $0.0552 | $0.0529 |
| 2025-11-24 | $0.0531 | $0.0554 | $0.0562 | $0.0528 |
| 2025-11-25 | $0.0554 | $0.0547 | $0.0554 | $0.0537 |
| 2025-11-26 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 |
| 2025-11-29 | $0.0541 | $0.0530 | $0.0543 | $0.0529 |
| 2025-11-30 | $0.0529 | $0.0530 | $0.0531 | $0.0529 |
| 2025-12-06 | $0.0490000 | $0.0500000 | $0.0512 | $0.0487100 |
| 2025-12-07 | $0.0500000 | $0.0500000 | $0.0500 | $0.0500000 |
| 2025-12-12 | $0.0572 | $0.0636 | $0.0826 | $0.0553 |
| 2025-12-13 | $0.0636 | $0.0631 | $0.0637 | $0.0626 |
| 2025-12-16 | $0.0574 | $0.0567 | $0.0585 | $0.0554 |
| 2025-12-17 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0567 |
| 2025-12-18 | $0.0529 | $0.0550 | $0.0633 | $0.0524 |
| 2025-12-19 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0551 | $0.0550 |
| 2025-12-20 | $0.0620 | $0.0586 | $0.0644 | $0.0582 |
| 2025-12-21 | $0.0586 | $0.0586 | $0.0586 | $0.0584 |
| 2025-12-23 | $0.0556 | $0.0560 | $0.0598 | $0.0545 |
| 2025-12-24 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0561 | $0.0560 |
| 2025-12-27 | $0.0542 | $0.0544 | $0.0547 | $0.0534 |
| 2025-12-28 | $0.0544 | $0.0528 | $0.0545 | $0.0523 |
| 2025-12-29 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 |
| 2026-01-02 | $0.0509 | $0.0530 | $0.0533 | $0.0509 |
| 2026-01-03 | $0.0530 | $0.0534 | $0.0545 | $0.0517 |
| 2026-01-04 | $0.0534 | $0.0535 | $0.0547 | $0.0531 |
| 2026-01-05 | $0.0535 | $0.0547 | $0.0549 | $0.0525 |
| 2026-01-06 | $0.0547 | $0.0550 | $0.0560 | $0.0527 |
| 2026-01-07 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0550 |
| 2026-01-08 | $0.0528 | $0.0540 | $0.0550 | $0.0513 |
| 2026-01-09 | $0.0540 | $0.0526 | $0.0542 | $0.0520 |
| 2026-01-10 | $0.0526 | $0.0526 | $0.0526 | $0.0526 |
| 2026-01-11 | $0.0520 | $0.0512 | $0.0523 | $0.0507 |
| 2026-01-12 | $0.0512 | $0.0506 | $0.0529 | $0.0502 |
| 2026-01-13 | $0.0506 | $0.0553 | $0.0564 | $0.0506 |
| 2026-01-14 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
| 2026-01-19 | $0.0513 | $0.0498100 | $0.0513 | $0.0449300 |
| 2026-01-20 | $0.0498100 | $0.0499100 | $0.0499100 | $0.0498000 |
| 2026-01-21 | $0.0482000 | $0.0496000 | $0.0511 | $0.0482000 |
| 2026-01-22 | $0.0496000 | $0.0490000 | $0.0503 | $0.0484000 |
| 2026-01-23 | $0.0490000 | $0.0487000 | $0.0503 | $0.0480100 |
| 2026-01-24 | $0.0487000 | $0.0486000 | $0.0496000 | $0.0483000 |
| 2026-01-25 | $0.0486000 | $0.0464000 | $0.0489000 | $0.0454100 |
| 2026-01-26 | $0.0464000 | $0.0475000 | $0.0479000 | $0.0464000 |
| 2026-01-27 | $0.0475000 | $0.0479000 | $0.0481000 | $0.0461000 |
| 2026-01-28 | $0.0479000 | $0.0472000 | $0.0479600 | $0.0465000 |
| 2026-01-29 | $0.0472000 | $0.0454100 | $0.0483700 | $0.0444000 |
| 2026-01-30 | $0.0454100 | $0.0450000 | $0.0461100 | $0.0435000 |
| 2026-01-31 | $0.0450000 | $0.0410000 | $0.0450300 | $0.0384400 |
| 2026-02-01 | $0.0410000 | $0.0402100 | $0.0422900 | $0.0393600 |
| 2026-02-02 | $0.0402100 | $0.0411400 | $0.0419000 | $0.0391000 |
| 2026-02-03 | $0.0411400 | $0.0401200 | $0.0417900 | $0.0386900 |
| 2026-02-04 | $0.0401200 | $0.0400000 | $0.0412900 | $0.0389100 |
| 2026-02-05 | $0.0400000 | $0.0348400 | $0.0404200 | $0.0343300 |
| 2026-02-06 | $0.0348400 | $0.0400000 | $0.0408800 | $0.0325600 |
| 2026-02-07 | $0.0400000 | $0.0394900 | $0.0404600 | $0.0383300 |
| 2026-02-08 | $0.0394900 | $0.0389200 | $0.0403000 | $0.0382000 |
| 2026-02-09 | $0.0389200 | $0.0398800 | $0.0408600 | $0.0385100 |
| 2026-02-10 | $0.0398800 | $0.0384000 | $0.0399200 | $0.0380000 |
| 2026-02-11 | $0.0384000 | $0.0385000 | $0.0390900 | $0.0374300 |
| 2026-02-12 | $0.0385000 | $0.0385000 | $0.0392000 | $0.0378900 |
| 2026-02-13 | $0.0385000 | $0.0349100 | $0.0385800 | $0.0327400 |
| 2026-02-14 | $0.0349100 | $0.0348000 | $0.0350400 | $0.0337800 |
| 2026-02-15 | $0.0348000 | $0.0334000 | $0.0350000 | $0.0327900 |
| 2026-02-16 | $0.0334000 | $0.0343300 | $0.0383600 | $0.0325200 |
| 2026-02-17 | $0.0343300 | $0.0347000 | $0.0352800 | $0.0332200 |
| 2026-02-18 | $0.0347000 | $0.0328000 | $0.0358900 | $0.0327100 |
| 2026-02-19 | $0.0328000 | $0.0324300 | $0.0329000 | $0.0313000 |
| 2026-02-20 | $0.0324300 | $0.0333000 | $0.0335800 | $0.0320100 |
| 2026-02-21 | $0.0333000 | $0.0332700 | $0.0333400 | $0.0332700 |
| 2026-02-22 | $0.0330000 | $0.0334000 | $0.0334000 | $0.0318000 |
| 2026-02-23 | $0.0334000 | $0.0334000 | $0.0334000 | $0.0334000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| LRC/USDT | ascendex |
| LRC/USDT | bibox |
| LRC/BTC | binance |
| LRC/ETH | binance |
| LRC/TRY | binance |
| LRC/USDT | binance |
| LRC/USDT | binanceusa |
| LRC/USDT | bingx |
| LRC/EUR | bit2me |
| LRC/INR | bitbns |
| LRC/USDT | bitget |
| LRC/KRW | bithumb |
| LRC/THB | bitkub |
| LRC/USDT | bitmart |
| LRC/BTC | bitrue |
| LRC/USDT | bitrue |
| LRC/USDC | bitso |
| LRC/EUR | bitstamp |
| LRC/USD | bitstamp |
| LRC/USDT | bitunix |
| LRC/EUR | bitvavo |
| LRC/TRY | btcturk |
| LRC/USDT | btcturk |
| LRC/USDC | bullish |
| LRC/USDT | bybit |
| LRC/USDT | bydfi |
| LRC/EUR | cexio |
| LRC/USD | cexio |
| LRC/USDC | cexio |
| LRC/USDT | cexio |
| LRC/BTC | coinbase |
| LRC/USD | coinbase |
| LRC/USDT | coinbase |
| LRC/INR | coindcx |
| LRC/USDT | coinex |
| LRC/AUD | coinjar |
| LRC/EUR | coinjar |
| LRC/GBP | coinjar |
| LRC/USD | coinjar |
| LRC/USDC | coinjar |
| LRC/USDT | coinw |
| LRC/USD | cryptodotcom |
| LRC/USDT | cryptodotcom |
| LRC/USDT | cryptology |
| LRC/USDT | digifinex |
| LRC/USDT | gateio |
| LRC/GUSD | gemini |
| LRC/USD | gemini |
| LRC/BTC | hitbtc |
| LRC/ETH | hitbtc |
| LRC/USDC | hitbtc |
| LRC/USDT | hitbtc |
| LRC/USDT | huobipro |
| LRC/IDR | indodax |
| LRC/KRW | korbit |
| LRC/EUR | kraken |
| LRC/USD | kraken |
| LRC/BTC | kucoin |
| LRC/USDT | kucoin |
| LRC/ETH | latoken |
| LRC/USDT | latoken |
| LRC/USDT | lbank |
| LRC/BRL | mercadobitcoin |
| LRC/USDT | mexc |
| LRC/USD | okex |
| LRC/USDC | okex |
| LRC/USDT | okex |
| LRC/ETH | p2pb2b |
| LRC/USD | p2pb2b |
| LRC/USDT | p2pb2b |
| LRC/USDT | phemex |
| LRC/USDT | poloniex |
| LRC/USDT | probit |
| LRC/USDT | toobit |
| LRC/BTC | upbit |
| LRC/USDC | whitebit |
| LRC/USDT | whitebit |
| LRC/USDT | woo |
| LRC/USDT | xtpub |
| LRC/BTC | yobit |
| LRC/DOGE | yobit |
| LRC/ETH | yobit |
| LRC/USD | yobit |
| LRC/WAVES | yobit |
Loopring is an open, multilateral token exchange protocol for decentralized exchange on the Ethereum blockchain. Loopring is intended to serve as a common building block with open standards, driving interoperability among decentralized applications (DAPPs) that incorporate exchange functionality. Trades are executed by a system of Ethereum smart contracts that are publicly accessible, free to use, and that any dApp can hook into. Loopring’s token is based on the ERC20 Ethereum Token Standard and can be liquidated through a Loopring smart contract.