XMC
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | $0.005503 | $0.005309 | $0.005309 | $0.005309 |
| 2026-03-28 | $0.006876 | $0.006876 | $0.006876 | $0.006875 |
| 2026-03-30 | $0.005277 | $0.005340 | $0.005340 | $0.005340 |
| 2026-03-31 | $0.005340 | $0.005459 | $0.005459 | $0.005459 |
| 2026-04-01 | $0.006874 | $0.006874 | $0.006874 | $0.006874 |
| 2026-04-02 | $0.005449 | $0.005352 | $0.005352 | $0.005352 |
| 2026-04-03 | $0.006879 | $0.006879 | $0.006879 | $0.006879 |
| 2026-04-04 | $0.005356 | $0.005383 | $0.005383 | $0.005383 |
| 2026-04-05 | $0.006879 | $0.006880 | $0.006880 | $0.006879 |
| 2026-04-11 | $0.005839 | $0.005844 | $0.005844 | $0.005844 |
| 2026-04-12 | $0.006882 | $0.006882 | $0.006882 | $0.006882 |
| 2026-04-13 | $0.005660 | $0.005956 | $0.005956 | $0.005956 |
| 2026-04-14 | $0.006882 | $0.006882 | $0.006882 | $0.006881 |
| 2026-04-26 | $0.006212 | $0.006294 | $0.006294 | $0.006294 |
| 2026-04-27 | $0.006882 | $0.006882 | $0.006882 | $0.006882 |
| 2026-05-03 | $0.006294 | $0.006285 | $0.006285 | $0.006285 |
| 2026-05-04 | $0.006879 | $0.006879 | $0.006879 | $0.006878 |
| 2026-05-11 | $0.006575 | $0.006538 | $0.006538 | $0.006538 |
| 2026-05-12 | $0.006878 | $0.006878 | $0.006878 | $0.006878 |
MoneroClassic (XMC) is a hard fork of Monero (XMR) blockchain which will maintain the original blockchain after the ASIC-resistant hard fork that took place in 2018. XMC does not change the CryptoNight algorithm allowing for ASICs to be used for mining.