| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $0.0781 | $0.0776 | $0.0796 | $0.0766 |
| 2025-08-11 | $0.0776 | $0.0783 | $0.0804 | $0.0774 |
| 2025-08-12 | $0.0748 | $0.0769 | $0.0781 | $0.0336400 |
| 2025-08-13 | $0.0804 | $0.0795 | $0.0823 | $0.0729 |
| 2025-08-14 | $0.0795 | $0.0795 | $0.0796 | $0.0792 |
| 2025-08-15 | $0.0775 | $0.0759 | $0.0797 | $0.0751 |
| 2025-08-16 | $0.0759 | $0.0768 | $0.0776 | $0.0737 |
| 2025-08-17 | $0.0768 | $0.0763 | $0.0840 | $0.0756 |
| 2025-08-18 | $0.0763 | $0.0784 | $0.0788 | $0.0736 |
| 2025-08-19 | $0.0784 | $0.0737 | $0.0784 | $0.0727 |
| 2025-08-20 | $0.0737 | $0.0750 | $0.0763 | $0.0731 |
| 2025-08-21 | $0.0750 | $0.0724 | $0.0767 | $0.0724 |
| 2025-08-22 | $0.0720 | $0.0385800 | $0.0748 | $0.0385800 |
| 2025-08-23 | $0.0777 | $0.0762 | $0.0780 | $0.0733 |
| 2025-08-24 | $0.0762 | $0.0749 | $0.0763 | $0.0736 |
| 2025-08-25 | $0.0749 | $0.0704 | $0.0750 | $0.0698 |
| 2025-08-26 | $0.0704 | $0.0727 | $0.0738 | $0.0702 |
| 2025-08-27 | $0.0727 | $0.0712 | $0.0749 | $0.0699 |
| 2025-08-28 | $0.0712 | $0.0712 | $0.0712 | $0.0712 |
| 2025-08-29 | $0.0723 | $0.0714 | $0.0748 | $0.0706 |
| 2025-08-30 | $0.0714 | $0.0722 | $0.0727 | $0.0710 |
| 2025-08-31 | $0.0675 | $0.0682 | $0.0682 | $0.0671 |
| 2025-09-01 | $0.0720 | $0.0654 | $0.0722 | $0.0646 |
| 2025-09-02 | $0.0654 | $0.0686 | $0.0708 | $0.0646 |
| 2025-09-03 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0681 |
| 2025-09-04 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0687 | $0.0659 |
| 2025-09-05 | $0.0666 | $0.0668 | $0.0684 | $0.0653 |
| 2025-09-06 | $0.0668 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0668 |
| 2025-09-07 | $0.0657 | $0.0674 | $0.0686 | $0.0654 |
| 2025-09-08 | $0.0674 | $0.0683 | $0.0690 | $0.0669 |
| 2025-09-09 | $0.0683 | $0.0701 | $0.0738 | $0.0675 |
| 2025-09-10 | $0.0701 | $0.0701 | $0.0701 | $0.0701 |
| 2025-09-11 | $0.0658 | $0.0750 | $0.0828 | $0.0657 |
| 2025-09-12 | $0.0750 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0750 |
| 2025-09-14 | $0.0719 | $0.0715 | $0.0715 | $0.0715 |
| 2025-09-15 | $0.0735 | $0.0735 | $0.0735 | $0.0734 |
| 2025-09-16 | $0.0700 | $0.0701 | $0.0705 | $0.0690 |
| 2025-09-17 | $0.0701 | $0.0702 | $0.0702 | $0.0701 |
| 2025-09-20 | $0.0707 | $0.0692 | $0.0714 | $0.0692 |
| 2025-09-21 | $0.0692 | $0.0693 | $0.0693 | $0.0692 |
| 2025-09-23 | $0.0659 | $0.0668 | $0.0670 | $0.0640 |
| 2025-09-24 | $0.0668 | $0.0671 | $0.0671 | $0.0668 |
| 2025-09-30 | $0.0603 | $0.0599 | $0.0611 | $0.0584 |
| 2025-10-01 | $0.0599 | $0.0599 | $0.0599 | $0.0599 |
| 2025-10-02 | $0.0614 | $0.0611 | $0.0653 | $0.0589 |
| 2025-10-03 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0613 | $0.0611 |
| 2025-10-04 | $0.0614 | $0.0604 | $0.0615 | $0.0593 |
| 2025-10-05 | $0.0604 | $0.0604 | $0.0604 | $0.0604 |
| 2025-10-16 | $0.0697 | $0.0507 | $0.0711 | $0.0474500 |
| 2025-10-17 | $0.0432800 | $0.0425900 | $0.0425900 | $0.0319500 |
| 2025-10-18 | $0.0448000 | $0.0462600 | $0.0496000 | $0.0443200 |
| 2025-10-19 | $0.0462600 | $0.0462100 | $0.0462600 | $0.0462100 |
| 2025-10-20 | $0.0446900 | $0.0430800 | $0.0469300 | $0.0418100 |
| 2025-10-21 | $0.0430800 | $0.0395300 | $0.0437900 | $0.0365700 |
| 2025-10-22 | $0.0395300 | $0.0395200 | $0.0430900 | $0.0390000 |
| 2025-10-23 | $0.0395200 | $0.0395300 | $0.0395600 | $0.0395200 |
| 2025-10-24 | $0.0403400 | $0.0394800 | $0.0416600 | $0.0390500 |
| 2025-10-25 | $0.0394800 | $0.0395500 | $0.0395600 | $0.0394800 |
| 2025-10-29 | $0.0393600 | $0.0398700 | $0.0423600 | $0.0381600 |
| 2025-10-30 | $0.0398700 | $0.0398600 | $0.0398800 | $0.0398400 |
| 2025-11-01 | $0.0390100 | $0.0381100 | $0.0409200 | $0.0370800 |
| 2025-11-02 | $0.0381100 | $0.0397100 | $0.0484200 | $0.0380500 |
| 2025-11-03 | $0.0397100 | $0.0367000 | $0.0403300 | $0.0348100 |
| 2025-11-04 | $0.0367000 | $0.0338100 | $0.0375300 | $0.0332900 |
| 2025-11-05 | $0.0338100 | $0.0355300 | $0.0414600 | $0.0333600 |
| 2025-11-06 | $0.0355300 | $0.0349000 | $0.0364500 | $0.0339500 |
| 2025-11-07 | $0.0349000 | $0.0362900 | $0.0369700 | $0.0331400 |
| 2025-11-08 | $0.0362900 | $0.0341600 | $0.0386500 | $0.0332600 |
| 2025-11-09 | $0.0341600 | $0.0341600 | $0.0341600 | $0.0341600 |
| 2025-11-12 | $0.0353500 | $0.0343500 | $0.0363100 | $0.0342700 |
| 2025-11-13 | $0.0343500 | $0.0343600 | $0.0343700 | $0.0343400 |
| 2025-11-15 | $0.0331200 | $0.0331500 | $0.0345400 | $0.0324000 |
| 2025-11-16 | $0.0331500 | $0.0328200 | $0.0345800 | $0.0322300 |
| 2025-11-17 | $0.0328200 | $0.0328700 | $0.0328700 | $0.0328200 |
| 2025-11-18 | $0.0321800 | $0.0332000 | $0.0358800 | $0.0321400 |
| 2025-11-19 | $0.0332000 | $0.0331900 | $0.0332000 | $0.0331500 |
| 2025-11-20 | $0.0323100 | $0.0311500 | $0.0327100 | $0.0303100 |
| 2025-11-21 | $0.0311500 | $0.0291900 | $0.0313800 | $0.0277000 |
| 2025-11-22 | $0.0291900 | $0.0276000 | $0.0292400 | $0.0265200 |
| 2025-11-23 | $0.0276000 | $0.0304400 | $0.0319800 | $0.0272100 |
| 2025-11-24 | $0.0304400 | $0.0316600 | $0.0367900 | $0.0299300 |
| 2025-11-25 | $0.0316600 | $0.0293000 | $0.0355100 | $0.0277900 |
| 2025-11-26 | $0.0293000 | $0.0293400 | $0.0293700 | $0.0293000 |
| 2025-11-29 | $0.0294000 | $0.0307400 | $0.0313100 | $0.0293300 |
| 2025-11-30 | $0.0307400 | $0.0307700 | $0.0307800 | $0.0307400 |
| 2025-12-06 | $0.0311100 | $0.0280600 | $0.0311500 | $0.0239600 |
| 2025-12-07 | $0.0280600 | $0.0280300 | $0.0280700 | $0.0280300 |
| 2025-12-12 | $0.0223500 | $0.0228400 | $0.0250500 | $0.0215400 |
| 2025-12-13 | $0.0228400 | $0.0228800 | $0.0228800 | $0.0228200 |
| 2025-12-16 | $0.0223900 | $0.0222800 | $0.0224700 | $0.0217600 |
| 2025-12-17 | $0.0222800 | $0.0222700 | $0.0223000 | $0.0222700 |
| 2025-12-18 | $0.0198200 | $0.0203000 | $0.0220300 | $0.0195200 |
| 2025-12-19 | $0.0203000 | $0.0202700 | $0.0203000 | $0.0202600 |
| 2025-12-20 | $0.0215900 | $0.0216000 | $0.0221100 | $0.0213100 |
| 2025-12-21 | $0.0216000 | $0.0216500 | $0.0216800 | $0.0216000 |
| 2025-12-23 | $0.0209200 | $0.0211600 | $0.0211600 | $0.0205800 |
| 2025-12-24 | $0.0211600 | $0.0211500 | $0.0211600 | $0.0211500 |
| 2025-12-27 | $0.0207600 | $0.0210300 | $0.0210700 | $0.0199600 |
| 2025-12-28 | $0.0210300 | $0.0396700 | $0.0493300 | $0.0205100 |
| 2025-12-29 | $0.0396700 | $0.0394200 | $0.0396700 | $0.0394000 |
| 2026-01-02 | $0.0456100 | $0.0408600 | $0.0460800 | $0.0386100 |
| 2026-01-03 | $0.0408600 | $0.0371500 | $0.0427900 | $0.0361900 |
| 2026-01-04 | $0.0371500 | $0.0348800 | $0.0376400 | $0.0334000 |
| 2026-01-05 | $0.0348800 | $0.0427900 | $0.0499000 | $0.0340800 |
| 2026-01-06 | $0.0427900 | $0.0359700 | $0.0429100 | $0.0330800 |
| 2026-01-07 | $0.0359700 | $0.0359200 | $0.0359700 | $0.0359100 |
| 2026-01-08 | $0.0344500 | $0.0337500 | $0.0345300 | $0.0321500 |
| 2026-01-09 | $0.0337500 | $0.0339100 | $0.0371400 | $0.0334600 |
| 2026-01-10 | $0.0339100 | $0.0339000 | $0.0339300 | $0.0339000 |
| 2026-01-11 | $0.0328100 | $0.0327700 | $0.0338700 | $0.0326700 |
| 2026-01-12 | $0.0327700 | $0.0315300 | $0.0332900 | $0.0313500 |
| 2026-01-13 | $0.0315300 | $0.0325300 | $0.0328000 | $0.0306300 |
| 2026-01-14 | $0.0325300 | $0.0324900 | $0.0325300 | $0.0324800 |
| 2026-01-19 | $0.0289000 | $0.0260600 | $0.0289800 | $0.0256600 |
| 2026-01-20 | $0.0260600 | $0.0261200 | $0.0261400 | $0.0260400 |
| 2026-01-21 | $0.0254200 | $0.0301700 | $0.0416000 | $0.0248500 |
| 2026-01-22 | $0.0301700 | $0.0307600 | $0.0355400 | $0.0300000 |
| 2026-01-23 | $0.0307600 | $0.0289300 | $0.0307800 | $0.0277100 |
| 2026-01-24 | $0.0289300 | $0.0309000 | $0.0324000 | $0.0287100 |
| 2026-01-25 | $0.0309000 | $0.0282100 | $0.0310200 | $0.0278400 |
| 2026-01-26 | $0.0282100 | $0.0281500 | $0.0330100 | $0.0270500 |
| 2026-01-27 | $0.0281500 | $0.0290000 | $0.0295200 | $0.0274200 |
| 2026-01-28 | $0.0290000 | $0.0282000 | $0.0303400 | $0.0280400 |
| 2026-01-29 | $0.0282000 | $0.0288900 | $0.0315700 | $0.0272800 |
| 2026-01-30 | $0.0288900 | $0.0257400 | $0.0295800 | $0.0234700 |
| 2026-01-31 | $0.0257400 | $0.0226100 | $0.0257900 | $0.0203700 |
| 2026-02-01 | $0.0226100 | $0.0215400 | $0.0243000 | $0.0214500 |
| 2026-02-02 | $0.0215400 | $0.0243900 | $0.0258700 | $0.0215400 |
| 2026-02-03 | $0.0243900 | $0.0233200 | $0.0254700 | $0.0229000 |
| 2026-02-04 | $0.0233200 | $0.0219000 | $0.0235200 | $0.0217700 |
| 2026-02-05 | $0.0219000 | $0.0212100 | $0.0243100 | $0.0206900 |
| 2026-02-06 | $0.0212100 | $0.0219200 | $0.0222900 | $0.0205800 |
| 2026-02-07 | $0.0219200 | $0.0202700 | $0.0229600 | $0.0195600 |
| 2026-02-08 | $0.0202700 | $0.0210200 | $0.0211900 | $0.0202200 |
| 2026-02-09 | $0.0210200 | $0.0215700 | $0.0215700 | $0.0193900 |
| 2026-02-10 | $0.0215700 | $0.0217500 | $0.0228400 | $0.0204400 |
| 2026-02-11 | $0.0217500 | $0.0215600 | $0.0228400 | $0.0207700 |
| 2026-02-12 | $0.0215600 | $0.0221700 | $0.0224600 | $0.0211000 |
| 2026-02-13 | $0.0221700 | $0.0249000 | $0.0269400 | $0.0199600 |
| 2026-02-14 | $0.0249000 | $0.0264300 | $0.0389500 | $0.0237300 |
| 2026-02-15 | $0.0264300 | $0.0259400 | $0.0277000 | $0.0247000 |
| 2026-02-16 | $0.0259400 | $0.0250200 | $0.0277800 | $0.0227000 |
| 2026-02-17 | $0.0250200 | $0.0238000 | $0.0250100 | $0.0232700 |
| 2026-02-18 | $0.0238000 | $0.0232500 | $0.0239000 | $0.0231900 |
| 2026-02-19 | $0.0232500 | $0.0218700 | $0.0233000 | $0.0212200 |
| 2026-02-20 | $0.0218700 | $0.0221200 | $0.0224600 | $0.0211300 |
| 2026-02-21 | $0.0221200 | $0.0220700 | $0.0221300 | $0.0220600 |
| 2026-02-22 | $0.0216200 | $0.0213700 | $0.0220000 | $0.0195100 |
| 2026-02-23 | $0.0213700 | $0.0214500 | $0.0230200 | $0.0207100 |
| 2026-02-24 | $0.0214500 | $0.0242900 | $0.0370000 | $0.0210300 |
| 2026-02-25 | $0.0242900 | $0.0238400 | $0.0263800 | $0.0222400 |
| 2026-02-26 | $0.0238400 | $0.0236000 | $0.0253100 | $0.0228900 |
| 2026-02-27 | $0.0236000 | $0.0228700 | $0.0244000 | $0.0225000 |
| 2026-02-28 | $0.0228700 | $0.0222300 | $0.0232500 | $0.0212300 |
| 2026-03-01 | $0.0222300 | $0.0226300 | $0.0284200 | $0.0221500 |
| 2026-03-02 | $0.0226300 | $0.0232500 | $0.0268900 | $0.0218300 |
| 2026-03-03 | $0.0232500 | $0.0242300 | $0.0242300 | $0.0232500 |
| 2026-03-06 | $0.0221900 | $0.0216600 | $0.0229100 | $0.0210100 |
| 2026-03-07 | $0.0216600 | $0.0216600 | $0.0216600 | $0.0216600 |
| 2026-03-08 | $0.0215600 | $0.0219100 | $0.0224500 | $0.0214300 |
| 2026-03-09 | $0.0219100 | $0.0219100 | $0.0219100 | $0.0219100 |
| 2026-03-10 | $0.0222200 | $0.0224300 | $0.0225500 | $0.0218600 |
| 2026-03-11 | $0.0224300 | $0.0220700 | $0.0229800 | $0.0218000 |
| 2026-03-12 | $0.0220700 | $0.0220700 | $0.0220700 | $0.0220700 |
| 2026-03-13 | $0.0224800 | $0.0207600 | $0.0226000 | $0.0206900 |
| 2026-03-14 | $0.0207600 | $0.0213300 | $0.0213800 | $0.0207600 |
| 2026-03-16 | $0.0218300 | $0.0221400 | $0.0236500 | $0.0215400 |
| 2026-03-17 | $0.0221400 | $0.0220500 | $0.0231700 | $0.0215900 |
| 2026-03-18 | $0.0220500 | $0.0209100 | $0.0221900 | $0.0200200 |
| 2026-03-19 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0209100 |
| 2026-03-21 | $0.0212400 | $0.0209800 | $0.0214000 | $0.0203300 |
| 2026-03-22 | $0.0209800 | $0.0206500 | $0.0224700 | $0.0198000 |
| 2026-03-23 | $0.0206500 | $0.0206500 | $0.0206500 | $0.0206500 |
| 2026-03-24 | $0.0207200 | $0.0211700 | $0.0227200 | $0.0206000 |
| 2026-03-25 | $0.0211700 | $0.0206600 | $0.0217400 | $0.0205900 |
| 2026-03-26 | $0.0206600 | $0.0206800 | $0.0215400 | $0.0190400 |
| 2026-03-27 | $0.0206800 | $0.0203900 | $0.0207500 | $0.0199500 |
| 2026-03-28 | $0.0203900 | $0.0203900 | $0.0203900 | $0.0203900 |
| 2026-03-30 | $0.0202500 | $0.0207800 | $0.0209900 | $0.0202500 |
| 2026-03-31 | $0.0207800 | $0.0204500 | $0.0209800 | $0.0197900 |
| 2026-04-01 | $0.0204500 | $0.0210900 | $0.0214100 | $0.0199500 |
| 2026-04-02 | $0.0210900 | $0.0192100 | $0.0211400 | $0.0180100 |
| 2026-04-03 | $0.0192100 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0186900 |
| 2026-04-04 | $0.0198000 | $0.0195500 | $0.0201900 | $0.0190400 |
| 2026-04-05 | $0.0195500 | $0.0196900 | $0.0205900 | $0.0193100 |
| 2026-04-06 | $0.0196900 | $0.0196900 | $0.0196900 | $0.0196900 |
| 2026-04-07 | $0.0199500 | $0.0205900 | $0.0205900 | $0.0194300 |
| 2026-04-08 | $0.0205900 | $0.0198100 | $0.0205900 | $0.0194300 |
| 2026-04-09 | $0.0198100 | $0.0196400 | $0.0198100 | $0.0195500 |
| 2026-04-10 | $0.0196400 | $0.0191800 | $0.0197600 | $0.0183500 |
| 2026-04-11 | $0.0191800 | $0.0198100 | $0.0198100 | $0.0190400 |
| 2026-04-12 | $0.0198100 | $0.0190800 | $0.0214200 | $0.0190400 |
| 2026-04-13 | $0.0190800 | $0.0196900 | $0.0196900 | $0.0190400 |
| 2026-04-14 | $0.0196900 | $0.0193000 | $0.0196900 | $0.0192900 |
| 2026-04-15 | $0.0193000 | $0.0200800 | $0.0214300 | $0.0192900 |
| 2026-04-16 | $0.0200800 | $0.0207500 | $0.0216700 | $0.0194200 |
| 2026-04-17 | $0.0207500 | $0.0198300 | $0.0213900 | $0.0198300 |
| 2026-04-18 | $0.0198300 | $0.0200700 | $0.0203100 | $0.0196100 |
| 2026-04-19 | $0.0200700 | $0.0196500 | $0.0204700 | $0.0190300 |
| 2026-04-20 | $0.0196500 | $0.0192800 | $0.0201300 | $0.0190500 |
| 2026-04-21 | $0.0192800 | $0.0190500 | $0.0203500 | $0.0178400 |
| 2026-04-22 | $0.0190500 | $0.0190100 | $0.0194800 | $0.0184200 |
| 2026-04-23 | $0.0190100 | $0.0186500 | $0.0196300 | $0.0164800 |
| 2026-04-24 | $0.0186500 | $0.0181500 | $0.0190500 | $0.0173200 |
| 2026-04-25 | $0.0181500 | $0.0180000 | $0.0193600 | $0.0180000 |
| 2026-04-26 | $0.0180000 | $0.0184500 | $0.0191400 | $0.0179600 |
| 2026-04-27 | $0.0184500 | $0.0181500 | $0.0189100 | $0.0179700 |
| 2026-04-28 | $0.0181500 | $0.0185800 | $0.0185900 | $0.0179700 |
| 2026-04-29 | $0.0185800 | $0.0185800 | $0.0185800 | $0.0185800 |
| 2026-04-30 | $0.0179500 | $0.0181700 | $0.0181700 | $0.0177100 |
| 2026-05-01 | $0.0181700 | $0.0182700 | $0.0182700 | $0.0177000 |
| 2026-05-02 | $0.0182700 | $0.0177100 | $0.0183600 | $0.0177000 |
| 2026-05-03 | $0.0177100 | $0.0186400 | $0.0190600 | $0.0177100 |
| 2026-05-04 | $0.0186400 | $0.0188500 | $0.0188500 | $0.0181300 |
| 2026-05-05 | $0.0188500 | $0.0189000 | $0.0199200 | $0.0183300 |
| 2026-05-06 | $0.0189000 | $0.0194800 | $0.0199900 | $0.0188500 |
| 2026-05-07 | $0.0194800 | $0.0196000 | $0.0196000 | $0.0181500 |
| 2026-05-08 | $0.0196000 | $0.0194900 | $0.0196000 | $0.0189100 |
| 2026-05-09 | $0.0194900 | $0.0194900 | $0.0194900 | $0.0194900 |
| 2026-05-10 | $0.0195700 | $0.0190100 | $0.0203400 | $0.0188500 |
| 2026-05-11 | $0.0190100 | $0.0188400 | $0.0193700 | $0.0181100 |
| 2026-05-12 | $0.0188400 | $0.0184100 | $0.0188700 | $0.0177000 |
| 2026-05-13 | $0.0184100 | $0.0177700 | $0.0187400 | $0.0177700 |
| 2026-05-14 | $0.0177700 | $0.0177700 | $0.0177700 | $0.0177700 |
| 2026-05-15 | $0.0180000 | $0.0177600 | $0.0188000 | $0.0177600 |
| 2026-05-16 | $0.0177600 | $0.0178000 | $0.0183100 | $0.0176200 |
| 2026-05-17 | $0.0178000 | $0.0175900 | $0.0183600 | $0.0175900 |
| 2026-05-18 | $0.0175900 | $0.0171900 | $0.0181000 | $0.0171900 |
| 2026-05-19 | $0.0171900 | $0.0169300 | $0.0178500 | $0.0167600 |
| 2026-05-20 | $0.0169300 | $0.0173400 | $0.0177800 | $0.0169100 |
| 2026-05-21 | $0.0173400 | $0.0175600 | $0.0178400 | $0.0172100 |
| 2026-05-22 | $0.0175600 | $0.0171300 | $0.0175500 | $0.0156900 |
| 2026-05-23 | $0.0171300 | $0.0168000 | $0.0173400 | $0.0158200 |
| 2026-05-24 | $0.0168000 | $0.0173500 | $0.0173500 | $0.0163900 |
| 2026-05-25 | $0.0173500 | $0.0169300 | $0.0173400 | $0.0159200 |
| 2026-05-26 | $0.0169300 | $0.0172400 | $0.0194700 | $0.0158800 |
| 2026-05-27 | $0.0172400 | $0.0157500 | $0.0172400 | $0.0140100 |
| 2026-05-28 | $0.0157500 | $0.0156300 | $0.0159000 | $0.0151700 |
| 2026-05-29 | $0.0156300 | $0.0161600 | $0.0161600 | $0.0154000 |
| 2026-05-30 | $0.0161600 | $0.0154000 | $0.0163900 | $0.0143100 |
| 2026-05-31 | $0.0154000 | $0.0154000 | $0.0154100 | $0.0154000 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| CEL/USDT | coinex |
| CEL/USDT | gateio |
| CEL/BTC | hitbtc |
| CEL/ETH | hitbtc |
| CEL/USDT | hitbtc |
| CEL/IDR | indodax |
| CEL/USDT | latoken |
| CEL/USDT | mexc |
| CEL/USDT | poloniex |
Celsius Network is an Ethereum-based value-driven lending and borrowing platform. The Celsius Wallet was designed to allow members to use coins as collateral to get a loan in dollars, and in the future, to lend their crypto to earn interest on deposited coins.
CEL is an ERC20 utility token that powers Celsius Network's credit ecosystem. CEL's utilities include the ability to become a member of the Celsius platform and community, the ability to deposit your cryptocurrencies in the Celsius wallet, the ability to apply for dollar loans with cryptocurrencies as collateral, and the ability to pay interest on these loans at a discount.
Celsius Network is an Ethereum-based value-driven lending and borrowing platform. The Celsius Wallet was designed to allow members to use coins as collateral to get a loan in dollars, and in the future, to lend their crypto to earn interest on deposited coins.
CEL is an ERC20 utility token that powers Celsius Network's credit ecosystem. CEL's utilities include the ability to become a member of the Celsius platform and community, the ability to deposit your cryptocurrencies in the Celsius wallet, the ability to apply for dollar loans with cryptocurrencies as collateral, and the ability to pay interest on these loans at a discount.
Team:





Celsius Network will be holding its ICO on March 15th, 2018. The ICO token supply represents 50% of the total token supply, so there will be a total of 325,000,000 tokens available, for 0.30 USD each at the offering. The ICO funding target is 15,000,000 USD, the funding cap is 50,000,000 USD and is expected to end on March 22nd, 2018 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (50%):
Celsius Network ICO campaign will feature Bonus, and the token will not be mineable.
Bonus Structure:
| ICO Status | Upcoming |
|---|---|
| Token-Angebot | 650000000 |
| Anfangsdatum | 2018-03-15 |
| Endtermin | 2018-03-22 |
| Fundraising (BTC) | 15,000,000 USD |
| Fundraising (USD) | 15000000 |
| Startpreis (USD) | 0.3 |
| Sicherheitsprüfungsgesellschaft | N/A |
| ICO Rechtsform | N/A |
| ICO Zuständigkeit | U.S.A |
| Rechtsberater | N/A |
| Blog | N/A |
| Weißes Papier | https://celsius.network/wp-content/uploads/2018/02/celsius_whitepaper-1.pdf |