KSM
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-12-13 | $28.87 | $28.80 | $29.27 | $27.78 |
2022-12-14 | $28.80 | $27.49 | $29.06 | $27.40 |
2022-12-15 | $27.49 | $27.34 | $27.76 | $26.87 |
2022-12-16 | $27.34 | $24.59 | $27.67 | $24.24 |
2022-12-17 | $24.59 | $25.61 | $25.61 | $23.95 |
2022-12-18 | $25.61 | $25.46 | $25.80 | $24.92 |
2022-12-19 | $25.40 | $24.27 | $25.47 | $24.01 |
2022-12-20 | $24.27 | $24.56 | $26.23 | $24.44 |
2022-12-21 | $24.56 | $24.31 | $24.79 | $22.86 |
2022-12-22 | $24.31 | $24.89 | $25.09 | $23.85 |
2022-12-23 | $24.89 | $25.29 | $25.54 | $24.01 |
2022-12-24 | $25.29 | $25.00 | $25.59 | $24.67 |
2022-12-25 | $24.99 | $25.02 | $25.37 | $24.53 |
2022-12-26 | $25.02 | $25.69 | $25.71 | $24.93 |
2022-12-27 | $25.69 | $25.44 | $26.03 | $24.84 |
2022-12-28 | $25.44 | $24.74 | $25.69 | $24.31 |
2022-12-29 | $24.74 | $25.65 | $25.71 | $24.54 |
2022-12-30 | $25.65 | $24.51 | $25.65 | $24.39 |
2022-12-31 | $24.51 | $23.09 | $24.60 | $22.78 |
2023-01-01 | $23.09 | $22.51 | $23.19 | $22.16 |
2023-01-02 | $22.51 | $22.64 | $22.87 | $21.62 |
2023-01-03 | $22.64 | $23.14 | $23.32 | $22.33 |
2023-01-04 | $23.14 | $24.33 | $24.74 | $23.14 |
2023-01-05 | $24.33 | $24.69 | $24.96 | $24.14 |
2023-01-06 | $24.69 | $24.99 | $25.18 | $23.87 |
2023-01-07 | $24.96 | $24.33 | $25.23 | $24.23 |
2023-01-08 | $24.33 | $25.28 | $25.45 | $24.01 |
2023-01-09 | $25.28 | $26.03 | $26.61 | $25.27 |
2023-01-10 | $26.03 | $26.56 | $26.82 | $25.52 |
2023-01-11 | $26.56 | $27.19 | $27.37 | $26.02 |
2023-01-12 | $27.19 | $28.34 | $28.46 | $26.85 |
2023-01-13 | $28.34 | $29.05 | $29.11 | $27.58 |
2023-01-14 | $29.05 | $31.22 | $33.79 | $29.05 |
2023-01-15 | $31.22 | $31.20 | $31.48 | $29.85 |
2023-01-16 | $31.20 | $32.18 | $32.51 | $30.41 |
2023-01-17 | $32.18 | $34.39 | $36.95 | $31.75 |
2023-01-18 | $34.39 | $34.31 | $35.55 | $31.54 |
2023-01-19 | $34.31 | $33.53 | $35.04 | $33.01 |
2023-01-20 | $33.53 | $36.21 | $36.32 | $33.12 |
2023-01-21 | $36.21 | $34.40 | $37.06 | $34.31 |
2023-01-22 | $34.40 | $34.75 | $36.30 | $34.27 |
2023-01-23 | $34.75 | $35.72 | $36.04 | $34.75 |
2023-01-24 | $35.72 | $33.18 | $36.27 | $32.64 |
2023-01-25 | $33.18 | $34.88 | $35.52 | $32.21 |
2023-01-26 | $34.88 | $34.48 | $35.36 | $33.71 |
2023-01-27 | $34.48 | $36.55 | $36.74 | $33.67 |
2023-01-28 | $36.55 | $36.14 | $37.72 | $35.87 |
2023-01-29 | $36.14 | $37.18 | $37.24 | $35.66 |
2023-01-30 | $37.18 | $34.11 | $37.69 | $33.14 |
2023-01-31 | $34.11 | $35.36 | $35.85 | $33.98 |
2023-02-01 | $35.36 | $36.48 | $36.75 | $33.76 |
2023-02-02 | $36.48 | $36.79 | $38.41 | $36.43 |
2023-02-03 | $36.79 | $38.08 | $38.46 | $36.66 |
2023-02-04 | $38.08 | $38.05 | $38.75 | $37.46 |
2023-02-05 | $38.05 | $35.94 | $38.59 | $35.11 |
2023-02-06 | $35.94 | $35.15 | $36.44 | $34.91 |
2023-02-07 | $35.15 | $35.05 | $35.18 | $35.05 |
2023-02-08 | $37.18 | $37.09 | $37.47 | $34.40 |
2023-02-09 | $37.09 | $33.21 | $37.69 | $32.42 |
2023-02-10 | $33.21 | $31.78 | $33.35 | $31.57 |
2023-02-11 | $31.78 | $31.78 | $31.78 | $31.78 |
2023-02-13 | $31.91 | $32.41 | $32.41 | $30.27 |
2023-02-14 | $32.41 | $33.75 | $33.76 | $31.89 |
2023-02-15 | $33.75 | $36.94 | $36.95 | $33.36 |
2023-02-16 | $36.94 | $37.12 | $39.31 | $35.91 |
2023-02-17 | $37.12 | $43.00 | $44.33 | $36.89 |
2023-02-18 | $43.00 | $43.00 | $44.48 | $42.48 |
2023-02-19 | $43.00 | $45.46 | $48.94 | $42.70 |
2023-02-20 | $45.46 | $45.04 | $45.71 | $44.01 |
2023-02-21 | $45.04 | $43.73 | $47.10 | $43.21 |
2023-02-22 | $43.73 | $41.44 | $44.01 | $40.25 |
2023-02-23 | $41.44 | $41.38 | $41.44 | $41.38 |
2023-02-24 | $41.63 | $38.25 | $42.12 | $37.40 |
2023-02-25 | $38.25 | $38.01 | $38.89 | $36.57 |
2023-02-26 | $38.01 | $38.05 | $38.06 | $38.01 |
2023-02-27 | $39.03 | $38.97 | $40.20 | $38.08 |
2023-02-28 | $38.97 | $38.98 | $38.98 | $38.97 |
2023-03-01 | $36.05 | $38.17 | $38.31 | $35.89 |
2023-03-02 | $38.17 | $36.37 | $38.25 | $36.18 |
2023-03-03 | $36.37 | $36.43 | $36.43 | $36.37 |
2023-03-04 | $33.92 | $34.17 | $35.24 | $32.74 |
2023-03-05 | $34.17 | $34.58 | $35.52 | $33.85 |
2023-03-06 | $34.58 | $34.64 | $35.50 | $34.04 |
2023-03-07 | $34.64 | $33.03 | $35.06 | $32.46 |
2023-03-08 | $33.03 | $31.83 | $33.44 | $31.25 |
2023-03-09 | $31.83 | $31.82 | $32.52 | $30.47 |
2023-03-10 | $31.82 | $32.34 | $32.38 | $28.86 |
2023-03-11 | $32.34 | $30.26 | $32.80 | $29.48 |
2023-03-12 | $30.26 | $32.56 | $32.60 | $29.74 |
2023-03-13 | $32.56 | $33.65 | $34.10 | $31.14 |
2023-03-14 | $33.65 | $36.11 | $37.49 | $33.52 |
2023-03-15 | $36.11 | $32.94 | $37.80 | $32.29 |
2023-03-16 | $32.94 | $33.09 | $33.78 | $32.40 |
2023-03-17 | $33.09 | $33.08 | $33.09 | $33.08 |
2023-03-19 | $35.48 | $36.69 | $38.12 | $35.48 |
2023-03-20 | $36.69 | $36.67 | $36.69 | $36.67 |
2023-03-24 | $35.07 | $33.49 | $35.45 | $32.69 |
2023-03-25 | $33.49 | $33.49 | $33.49 | $33.49 |
2023-03-26 | $32.41 | $33.64 | $33.98 | $32.22 |
2023-03-27 | $33.64 | $31.81 | $33.86 | $31.33 |
2023-03-28 | $31.81 | $31.80 | $31.81 | $31.80 |
2023-03-29 | $33.38 | $34.83 | $35.04 | $33.38 |
2023-03-30 | $34.83 | $34.22 | $35.80 | $33.71 |
2023-03-31 | $34.22 | $34.28 | $34.28 | $34.22 |
2023-04-12 | $33.75 | $34.33 | $34.44 | $32.67 |
2023-04-13 | $34.33 | $35.65 | $36.18 | $34.04 |
2023-04-14 | $35.65 | $37.32 | $37.74 | $35.56 |
2023-04-15 | $37.32 | $37.37 | $37.37 | $37.32 |
2023-04-16 | $37.42 | $37.57 | $37.90 | $36.53 |
2023-04-17 | $37.57 | $36.16 | $37.68 | $35.68 |
2023-04-18 | $36.16 | $36.14 | $36.16 | $36.13 |
2023-04-23 | $30.73 | $30.28 | $30.85 | $29.47 |
2023-04-24 | $30.30 | $30.23 | $30.30 | $30.23 |
2023-04-28 | $31.07 | $30.92 | $31.10 | $30.20 |
2023-04-29 | $30.92 | $31.61 | $31.79 | $30.74 |
2023-04-30 | $31.61 | $31.59 | $31.61 | $31.59 |
2023-05-29 | $26.31 | $26.15 | $26.47 | $25.86 |
2023-05-30 | $26.15 | $26.16 | $26.17 | $26.15 |
2023-06-06 | $25.69 | $27.19 | $27.31 | $25.41 |
2023-06-07 | $27.19 | $27.13 | $27.19 | $27.13 |
2023-06-08 | $26.19 | $25.86 | $26.47 | $25.41 |
2023-06-09 | $25.86 | $25.32 | $26.15 | $25.06 |
2023-06-10 | $25.32 | $25.28 | $25.32 | $25.28 |
2023-06-12 | $21.90 | $22.64 | $22.96 | $21.39 |
2023-06-13 | $22.64 | $22.67 | $22.69 | $22.64 |
2023-06-26 | $25.91 | $24.51 | $25.91 | $24.20 |
2023-06-27 | $24.51 | $24.51 | $24.51 | $24.51 |
2023-07-14 | $25.74 | $24.79 | $26.02 | $24.08 |
2023-07-15 | $24.79 | $24.78 | $24.82 | $24.78 |
2023-07-18 | $24.51 | $24.13 | $24.77 | $23.59 |
2023-07-19 | $24.13 | $23.90 | $24.55 | $23.84 |
2023-07-20 | $23.90 | $23.94 | $23.94 | $23.90 |
2023-07-30 | $23.39 | $23.18 | $23.47 | $22.44 |
2023-07-31 | $23.18 | $23.18 | $23.18 | $23.18 |
2023-08-17 | $22.17 | $20.65 | $22.63 | $19.97 |
2023-08-18 | $20.65 | $20.59 | $20.68 | $20.59 |
2023-09-13 | $17.85 | $17.97 | $18.31 | $17.75 |
2023-09-14 | $17.99 | $18.01 | $18.01 | $17.98 |
Pair | Exchange |
---|---|
KSM/USDT | aax |
KSM/BTC | bibox |
KSM/ETH | bibox |
KSM/USDT | bibox |
KSM/USDT | biki |
KSM/AUD | binance |
KSM/BNB | binance |
KSM/BTC | binance |
KSM/BUSD | binance |
KSM/ETH | binance |
KSM/USDT | binance |
KSM/USD | binanceusa |
KSM/USDT | binanceusa |
KSM/USD | bitfinex |
KSM/USDT | bitfinex |
KSM/KRW | bithumb |
KSM/THB | bitkub |
KSM/USDT | bitmart |
KSM/BTC | bittrex |
KSM/ETH | bittrex |
KSM/USD | bittrex |
KSM/USDT | bittrex |
KSM/USDT | bitz |
KSM/USDT | bkex |
KSM/USDT | bw |
KSM/USDT | bybit |
KSM/USD | cexio |
KSM/USDT | cexio |
KSM/USD | coinbase |
KSM/USDT | coinbase |
KSM/USDT | coinbene |
KSM/BTC | coinex |
KSM/USDC | coinex |
KSM/USDT | coinex |
KSM/KRW | coinone |
KSM/BTC | cryptodotcom |
KSM/CRO | cryptodotcom |
KSM/USD | cryptodotcom |
KSM/USDC | cryptodotcom |
KSM/USDT | cryptodotcom |
KSM/USDT | digifinex |
KSM/USDT | gateio |
KSM/BTC | hitbtc |
KSM/USDT | hitbtc |
KSM/BTC | huobikorea |
KSM/HT | huobikorea |
KSM/KRW | huobikorea |
KSM/USDT | huobikorea |
KSM/BTC | huobipro |
KSM/HT | huobipro |
KSM/HUSD | huobipro |
KSM/USDT | huobipro |
KSM/IDR | indodax |
KSM/KRW | korbit |
KSM/AUD | kraken |
KSM/BTC | kraken |
KSM/DOT | kraken |
KSM/ETH | kraken |
KSM/EUR | kraken |
KSM/GBP | kraken |
KSM/USD | kraken |
KSM/BTC | kucoin |
KSM/USDT | kucoin |
KSM/USDT | lbank |
KSM/BTC | liquid |
KSM/BTC | okex |
KSM/ETH | okex |
KSM/USDC | okex |
KSM/USDT | okex |
KSM/USDD | poloniex |
KSM/USDT | poloniex |
KSM/USDT | tokok |
KSM/USDT | xtpub |
KSM/QC | zb |
KSM/USDC | zb |
KSM/USDT | zb |
KSM/USDT | zbg |
Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.
With KSM, users can validate, nominate validators, bond parachains, pay for interop message passing, and vote on governance referenda.