CHZ
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-03-11 | $0.0409000 | $0.0432100 | $0.0443900 | $0.0389000 |
2025-03-12 | $0.0432100 | $0.0439000 | $0.0447800 | $0.0417400 |
2025-03-13 | $0.0439000 | $0.0425900 | $0.0441000 | $0.0418100 |
2025-03-14 | $0.0425900 | $0.0425900 | $0.0425900 | $0.0425900 |
2025-03-17 | $0.0440000 | $0.0455800 | $0.0459100 | $0.0438200 |
2025-03-18 | $0.0456100 | $0.0456100 | $0.0456600 | $0.0455000 |
2025-03-26 | $0.0482900 | $0.0476900 | $0.0501 | $0.0471300 |
2025-03-27 | $0.0476900 | $0.0474000 | $0.0487000 | $0.0466300 |
2025-03-28 | $0.0474000 | $0.0436000 | $0.0474100 | $0.0431000 |
2025-03-29 | $0.0436000 | $0.0419000 | $0.0436800 | $0.0412000 |
2025-03-30 | $0.0419000 | $0.0420000 | $0.0428000 | $0.0413200 |
2025-03-31 | $0.0420100 | $0.0420300 | $0.0420500 | $0.0420100 |
2025-04-01 | $0.0420900 | $0.0436200 | $0.0448800 | $0.0419100 |
2025-04-02 | $0.0436200 | $0.0402000 | $0.0436500 | $0.0397200 |
2025-04-03 | $0.0402000 | $0.0400200 | $0.0402000 | $0.0400200 |
2025-04-05 | $0.0420000 | $0.0416000 | $0.0422000 | $0.0410000 |
2025-04-06 | $0.0415400 | $0.0416600 | $0.0417100 | $0.0415300 |
2025-04-07 | $0.0378900 | $0.0386000 | $0.0406200 | $0.0355100 |
2025-04-08 | $0.0386000 | $0.0358000 | $0.0393000 | $0.0355200 |
2025-04-09 | $0.0358000 | $0.0391300 | $0.0395800 | $0.0344400 |
2025-04-10 | $0.0391300 | $0.0382200 | $0.0396800 | $0.0372000 |
2025-04-11 | $0.0382200 | $0.0388700 | $0.0400100 | $0.0380400 |
2025-04-12 | $0.0388700 | $0.0401700 | $0.0405000 | $0.0380700 |
2025-04-13 | $0.0401700 | $0.0372600 | $0.0402700 | $0.0367500 |
2025-04-14 | $0.0372600 | $0.0371200 | $0.0387200 | $0.0370000 |
2025-04-15 | $0.0371200 | $0.0360300 | $0.0377300 | $0.0357900 |
2025-04-16 | $0.0360300 | $0.0354100 | $0.0365300 | $0.0346700 |
2025-04-17 | $0.0354100 | $0.0353100 | $0.0361300 | $0.0350500 |
2025-04-18 | $0.0353100 | $0.0365900 | $0.0369600 | $0.0350900 |
2025-04-19 | $0.0365900 | $0.0376500 | $0.0378000 | $0.0357600 |
2025-04-20 | $0.0376500 | $0.0376000 | $0.0383800 | $0.0367100 |
2025-04-21 | $0.0376000 | $0.0373700 | $0.0386300 | $0.0371600 |
2025-04-22 | $0.0373700 | $0.0373800 | $0.0373900 | $0.0373700 |
2025-05-05 | $0.0390000 | $0.0393500 | $0.0398900 | $0.0388300 |
2025-05-06 | $0.0393800 | $0.0393500 | $0.0394000 | $0.0392800 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
CHZ/USDT | ascendex |
CHZ/BTC | bequant |
CHZ/ETH | bequant |
CHZ/USDT | bequant |
CHZ/USDT | bigone |
CHZ/USDT | bilaxy |
CHZ/BNB | binance |
CHZ/BRL | binance |
CHZ/BTC | binance |
CHZ/FDUSD | binance |
CHZ/TRY | binance |
CHZ/USDT | binance |
CHZ/USDT | binanceusa |
CHZ/USDT | bingx |
CHZ/JPY | bitbank |
CHZ/INR | bitbns |
CHZ/TRY | bitci |
CHZ/USD | bitfinex |
CHZ/USDT | bitfinex |
CHZ/USDT | bitget |
CHZ/KRW | bithumb |
CHZ/THB | bitkub |
CHZ/USDT | bitmart |
CHZ/USDC | bitrue |
CHZ/USDT | bitrue |
CHZ/XRP | bitrue |
CHZ/USD | bitso |
CHZ/EUR | bitstamp |
CHZ/USD | bitstamp |
CHZ/EUR | bitvavo |
CHZ/USD | blockchaincom |
CHZ/TRY | btcturk |
CHZ/USDT | btcturk |
CHZ/USDC | bullish |
CHZ/USDC | bybit |
CHZ/USDT | bybit |
CHZ/USDT | bydfi |
CHZ/EUR | cexio |
CHZ/USD | cexio |
CHZ/USDT | cexio |
CHZ/EUR | coinbase |
CHZ/GBP | coinbase |
CHZ/USD | coinbase |
CHZ/USDT | coinbase |
CHZ/INR | coindcx |
CHZ/BTC | coinex |
CHZ/USDT | coinex |
CHZ/AUD | coinjar |
CHZ/EUR | coinjar |
CHZ/GBP | coinjar |
CHZ/USD | coinjar |
CHZ/USDC | coinjar |
CHZ/PHP | coinspro |
CHZ/USDT | coinw |
CHZ/USD | cryptodotcom |
CHZ/USDT | cryptodotcom |
CHZ/BTC | currency |
CHZ/USDT | currency |
CHZ/USDT | digifinex |
CHZ/BTC | exmo |
CHZ/USDT | exmo |
CHZ/BRL | foxbit |
CHZ/ETH | gateio |
CHZ/TRY | gateio |
CHZ/USDT | gateio |
CHZ/USD | gemini |
CHZ/BTC | hitbtc |
CHZ/ETH | hitbtc |
CHZ/USDC | hitbtc |
CHZ/USDT | hitbtc |
CHZ/USDT | huobipro |
CHZ/IDR | indodax |
CHZ/KRW | korbit |
CHZ/EUR | kraken |
CHZ/USD | kraken |
CHZ/BTC | kucoin |
CHZ/USDT | kucoin |
CHZ/USDT | latoken |
CHZ/USDT | lbank |
CHZ/BRL | mercadobitcoin |
CHZ/USDT | mexc |
CHZ/BNB | nominex |
CHZ/BRL | nominex |
CHZ/BTC | nominex |
CHZ/FDUSD | nominex |
CHZ/TRY | nominex |
CHZ/USDT | nominex |
CHZ/EUR | okex |
CHZ/USDC | okex |
CHZ/USDT | okex |
CHZ/USDT | phemex |
CHZ/USDT | poloniex |
CHZ/BTC | probit |
CHZ/USDT | probit |
CHZ/INR | unocoin |
CHZ/BTC | upbit |
CHZ/KRW | upbit |
CHZ/USDT | wazirx |
CHZ/BTC | whitebit |
CHZ/TRY | whitebit |
CHZ/USDT | whitebit |
CHZ/BTC | xtpub |
CHZ/USDT | xtpub |
CHZ/EUR | zonda |
CHZ/PLN | zonda |
CHZ/USDT | zonda |
Chiliz is a fin-tech platform for tokenizing sports teams. Its currency and blockchain technology power products for casual, mainstream consumers. Socios.com - a tokenized fan engagement solution for sports - is the first platform powered by Chiliz.
The CHZ token is currently available across two blockchains in BEP-2 & ERC20 variations. It is openly purchasable on multiple centralized exchanges including Binance DEX, KuCoin, Bitmax, and others. CHZ tokens will also be purchasable on Socios.com via debit/ credit card.