CHR
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.0165200 | $0.0169700 | $0.0169700 | $0.0162000 |
| 2026-03-17 | $0.0169700 | $0.0179500 | $0.0185200 | $0.0161200 |
| 2026-03-18 | $0.0174300 | $0.0175000 | $0.0175000 | $0.0174300 |
| 2026-03-21 | $0.0156900 | $0.0146100 | $0.0159900 | $0.0146100 |
| 2026-03-22 | $0.0142000 | $0.0138400 | $0.0142000 | $0.0136400 |
| 2026-03-25 | $0.0148400 | $0.0152900 | $0.0158300 | $0.0148400 |
| 2026-03-26 | $0.0152900 | $0.0148200 | $0.0152900 | $0.0142600 |
| 2026-03-27 | $0.0148200 | $0.0152400 | $0.0155900 | $0.0145400 |
| 2026-03-28 | $0.0151100 | $0.0151700 | $0.0152000 | $0.0151100 |
| 2026-03-30 | $0.0147900 | $0.0148000 | $0.0155200 | $0.0143600 |
| 2026-03-31 | $0.0148000 | $0.0150400 | $0.0156200 | $0.0146500 |
| 2026-04-01 | $0.0151800 | $0.0151800 | $0.0151800 | $0.0151800 |
| 2026-04-02 | $0.0158300 | $0.0175600 | $0.0178500 | $0.0149400 |
| 2026-04-03 | $0.0175600 | $0.0185100 | $0.0227300 | $0.0174700 |
| 2026-04-04 | $0.0185100 | $0.0195400 | $0.0215100 | $0.0172500 |
| 2026-04-05 | $0.0195400 | $0.0182800 | $0.0198200 | $0.0175700 |
| 2026-04-06 | $0.0180000 | $0.0180700 | $0.0181300 | $0.0180000 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| CHR/USDT | ascendex |
| CHR/BTC | binance |
| CHR/USDT | binance |
| CHR/USDT | bingx |
| CHR/EUR | bit2me |
| CHR/INR | bitbns |
| CHR/USDT | bitget |
| CHR/KRW | bithumb |
| CHR/USDC | bitrue |
| CHR/USDT | bitrue |
| CHR/EUR | bitvavo |
| CHR/USDT | bydfi |
| CHR/INR | coindcx |
| CHR/USDT | coinex |
| CHR/USD | cryptodotcom |
| CHR/USDT | cryptodotcom |
| CHR/USDT | cryptology |
| CHR/USDT | digifinex |
| CHR/USDT | gateio |
| CHR/BTC | hitbtc |
| CHR/USDC | hitbtc |
| CHR/USDT | hitbtc |
| CHR/USDT | huobipro |
| CHR/IDR | indodax |
| CHR/EUR | kraken |
| CHR/USD | kraken |
| CHR/USDT | kucoin |
| CHR/USDT | latoken |
| CHR/USDT | mexc |
| CHR/USDT | poloniex |
| CHR/USDT | toobit |
| CHR/BTC | upbit |
| CHR/USDT | whitebit |
| CHR/USDT | xtpub |
Chromia (by ChromaWay) is a new blockchain platform for decentralized applications, conceived in response to the shortcomings of existing platforms and designed to enable a new generation of dapps to scale beyond what is currently possible. Chromia is both a blockchain and a relational database. This means that decentralized applications (dapps) can be written in a way that is familiar to developers all over the world, whether they work on large enterprise applications, games, or smaller projects.