SOLO
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.0374000 | $0.0370000 | $0.0374000 | $0.0319800 |
| 2026-03-17 | $0.0370000 | $0.0570 | $0.1700000 | $0.0262300 |
| 2026-03-18 | $0.0570 | $0.0145000 | $0.0570 | $0.0104500 |
| 2026-03-19 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 |
| 2026-03-21 | $0.0592 | $0.0579 | $0.0579 | $0.0579 |
| 2026-03-22 | $0.0579 | $0.0570 | $0.0570 | $0.0570 |
| 2026-03-23 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 |
| 2026-03-24 | $0.0595 | $0.0593 | $0.0593 | $0.0593 |
| 2026-03-25 | $0.0593 | $0.0599 | $0.0599 | $0.0599 |
| 2026-03-26 | $0.0599 | $0.0578 | $0.0578 | $0.0578 |
| 2026-03-27 | $0.0578 | $0.0558 | $0.0558 | $0.0558 |
| 2026-03-28 | $0.0144900 | $0.0144900 | $0.0144900 | $0.0144900 |
| 2026-03-30 | $0.0554 | $0.0561 | $0.0561 | $0.0561 |
| 2026-03-31 | $0.0561 | $0.0573 | $0.0573 | $0.0573 |
| 2026-04-01 | $0.0573 | $0.0572 | $0.0572 | $0.0572 |
| 2026-04-02 | $0.0572 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0562 |
| 2026-04-03 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0562 |
| 2026-04-04 | $0.0562 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
| 2026-04-05 | $0.0565 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0580 |
| 2026-04-06 | $0.0144900 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0144900 |
| 2026-04-07 | $0.0578 | $0.0604 | $0.0604 | $0.0604 |
| 2026-04-08 | $0.0604 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
| 2026-04-09 | $0.0597 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 |
| 2026-04-10 | $0.0603 | $0.0613 | $0.0613 | $0.0613 |
| 2026-04-11 | $0.0613 | $0.0614 | $0.0614 | $0.0614 |
| 2026-04-12 | $0.0614 | $0.0594 | $0.0594 | $0.0594 |
| 2026-04-13 | $0.0594 | $0.0625 | $0.0625 | $0.0625 |
| 2026-04-14 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 |
| 2026-04-24 | $0.0658 | $0.0651 | $0.0651 | $0.0651 |
| 2026-04-25 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 |
| 2026-04-26 | $0.0652 | $0.0661 | $0.0661 | $0.0661 |
| 2026-04-27 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 |
| 2026-04-30 | $0.0636 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0641 |
| 2026-05-01 | $0.0641 | $0.0657 | $0.0657 | $0.0657 |
| 2026-05-02 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 |
| 2026-05-03 | $0.0661 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0660 |
| 2026-05-04 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 |
| 2026-05-11 | $0.0690 | $0.0687 | $0.0687 | $0.0687 |
| 2026-05-12 | $0.0687 | $0.0676 | $0.0676 | $0.0676 |
| 2026-05-13 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| SOLO/USDT | bingx |
| SOLO/USDT | bitget |
| SOLO/USDT | bitmart |
| SOLO/USDT | bitrue |
| SOLO/USDT | bybit |
| SOLO/INR | coindcx |
| SOLO/USDT | coinex |
| SOLO/PHP | coinspro |
| SOLO/BTC | gateio |
| SOLO/USDT | gateio |
| SOLO/KRW | gopax |
| SOLO/BTC | hitbtc |
| SOLO/USDT | hitbtc |
| SOLO/USDT | huobipro |
| SOLO/USDT | mexc |
| SOLO/USDT | poloniex |
| SOLO/USDT | probit |
| SOLO/USDT | xtpub |
Sologenic is introducing a sophisticated ecosystem that facilitates users with investing, trading, and on-demand tokenization of assets such as stocks, ETFs, and fiat on top of the XRP Ledger. A tokenized stablecoin of TSLA stock or USD fiat is presented as TSLAƨ or USDƨ, respectively. These stablecoins are tradable and redeemable against XRP and SOLO on both CoinField exchange & XRPL DEX.