SUN
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | $0.0325100 | $0.0307500 | $0.0349900 | $0.0298200 |
| 2025-09-24 | $0.0309300 | $0.0308900 | $0.0310500 | $0.0308000 |
| 2025-09-30 | $0.0251500 | $0.0251000 | $0.0256300 | $0.0250200 |
| 2025-10-01 | $0.0252100 | $0.0252000 | $0.0252300 | $0.0252000 |
| 2025-10-02 | $0.0254300 | $0.0255300 | $0.0258400 | $0.0251500 |
| 2025-10-03 | $0.0254600 | $0.0254600 | $0.0254700 | $0.0254400 |
| 2025-10-04 | $0.0253200 | $0.0246500 | $0.0255300 | $0.0245100 |
| 2025-10-05 | $0.0248200 | $0.0248000 | $0.0248200 | $0.0247900 |
| 2025-10-16 | $0.0241000 | $0.0234100 | $0.0243700 | $0.0232800 |
| 2025-10-17 | $0.0234100 | $0.0224700 | $0.0237300 | $0.0222000 |
| 2025-10-18 | $0.0224700 | $0.0226900 | $0.0232300 | $0.0224700 |
| 2025-10-19 | $0.0230100 | $0.0230100 | $0.0230200 | $0.0230100 |
| 2025-10-20 | $0.0229300 | $0.0232700 | $0.0235300 | $0.0229200 |
| 2025-10-21 | $0.0232700 | $0.0234100 | $0.0238300 | $0.0229800 |
| 2025-10-22 | $0.0234100 | $0.0235600 | $0.0236600 | $0.0231400 |
| 2025-10-23 | $0.0232300 | $0.0232400 | $0.0232400 | $0.0232300 |
| 2025-10-24 | $0.0230700 | $0.0226700 | $0.0232300 | $0.0226700 |
| 2025-10-25 | $0.0227800 | $0.0227700 | $0.0227900 | $0.0227700 |
| 2025-10-29 | $0.0228800 | $0.0227000 | $0.0229000 | $0.0226100 |
| 2025-10-30 | $0.0227000 | $0.0227300 | $0.0227500 | $0.0227000 |
| 2025-11-02 | $0.0222000 | $0.0221300 | $0.0226600 | $0.0220400 |
| 2025-11-03 | $0.0221300 | $0.0214400 | $0.0225000 | $0.0214400 |
| 2025-11-04 | $0.0214400 | $0.0211600 | $0.0218000 | $0.0210700 |
| 2025-11-05 | $0.0211600 | $0.0214500 | $0.0217000 | $0.0210500 |
| 2025-11-06 | $0.0214500 | $0.0218400 | $0.0222300 | $0.0214500 |
| 2025-11-07 | $0.0218400 | $0.0230800 | $0.0230800 | $0.0218300 |
| 2025-11-08 | $0.0230800 | $0.0226600 | $0.0230800 | $0.0222800 |
| 2025-11-09 | $0.0224700 | $0.0224700 | $0.0224700 | $0.0224600 |
| 2025-11-12 | $0.0223300 | $0.0223500 | $0.0226200 | $0.0219600 |
| 2025-11-13 | $0.0221600 | $0.0221600 | $0.0221700 | $0.0221600 |
| 2025-11-15 | $0.0220100 | $0.0221500 | $0.0224200 | $0.0217800 |
| 2025-11-16 | $0.0221500 | $0.0220000 | $0.0223200 | $0.0218000 |
| 2025-11-17 | $0.0220900 | $0.0220900 | $0.0221200 | $0.0220900 |
| 2025-11-18 | $0.0222500 | $0.0222600 | $0.0222900 | $0.0218100 |
| 2025-11-19 | $0.0221800 | $0.0221700 | $0.0222100 | $0.0221700 |
| 2025-11-20 | $0.0218000 | $0.0213400 | $0.0220900 | $0.0213200 |
| 2025-11-21 | $0.0213400 | $0.0206900 | $0.0217000 | $0.0206700 |
| 2025-11-22 | $0.0206900 | $0.0207700 | $0.0210500 | $0.0206600 |
| 2025-11-23 | $0.0207700 | $0.0212000 | $0.0214500 | $0.0207400 |
| 2025-11-24 | $0.0212000 | $0.0211600 | $0.0215100 | $0.0208800 |
| 2025-11-25 | $0.0211600 | $0.0210100 | $0.0211600 | $0.0205900 |
| 2025-11-26 | $0.0208700 | $0.0208700 | $0.0208800 | $0.0208700 |
| 2025-11-29 | $0.0209900 | $0.0206500 | $0.0213400 | $0.0206100 |
| 2025-11-30 | $0.0209000 | $0.0209000 | $0.0209000 | $0.0208900 |
| 2025-12-06 | $0.0212900 | $0.0214100 | $0.0218300 | $0.0212900 |
| 2025-12-07 | $0.0214800 | $0.0214700 | $0.0214900 | $0.0214700 |
| 2025-12-12 | $0.0208100 | $0.0205700 | $0.0210800 | $0.0203300 |
| 2025-12-13 | $0.0203900 | $0.0203800 | $0.0204000 | $0.0203800 |
| 2025-12-16 | $0.0202400 | $0.0201400 | $0.0205400 | $0.0200500 |
| 2025-12-17 | $0.0203500 | $0.0203600 | $0.0203700 | $0.0203500 |
| 2025-12-18 | $0.0201700 | $0.0192900 | $0.0202300 | $0.0192900 |
| 2025-12-19 | $0.0194400 | $0.0194400 | $0.0194500 | $0.0194300 |
| 2025-12-20 | $0.0203600 | $0.0200100 | $0.0205100 | $0.0196000 |
| 2025-12-21 | $0.0201300 | $0.0201500 | $0.0201600 | $0.0201200 |
| 2026-02-04 | $0.0184000 | $0.0182700 | $0.0188600 | $0.0178300 |
| 2026-02-05 | $0.0182700 | $0.0168500 | $0.0182700 | $0.0160600 |
| 2026-02-06 | $0.0160500 | $0.0160500 | $0.0161000 | $0.0160500 |
| 2026-03-21 | $0.0177000 | $0.0177300 | $0.0180200 | $0.0172800 |
| 2026-03-22 | $0.0177300 | $0.0185400 | $0.0190300 | $0.0175800 |
| 2026-03-23 | $0.0182700 | $0.0182600 | $0.0182900 | $0.0182500 |
| 2026-03-24 | $0.0190100 | $0.0175700 | $0.0196500 | $0.0175700 |
| 2026-03-25 | $0.0175700 | $0.0176300 | $0.0184600 | $0.0172900 |
| 2026-03-26 | $0.0176300 | $0.0175200 | $0.0183600 | $0.0169800 |
| 2026-03-27 | $0.0175200 | $0.0171800 | $0.0175200 | $0.0167600 |
| 2026-03-28 | $0.0172900 | $0.0173200 | $0.0173200 | $0.0172900 |
| 2026-03-30 | $0.0173100 | $0.0177500 | $0.0179500 | $0.0171400 |
| 2026-03-31 | $0.0177500 | $0.0178500 | $0.0179000 | $0.0175300 |
| 2026-04-01 | $0.0178500 | $0.0180500 | $0.0181100 | $0.0177400 |
| 2026-04-02 | $0.0180500 | $0.0173400 | $0.0183800 | $0.0173000 |
| 2026-04-03 | $0.0173400 | $0.0170100 | $0.0173500 | $0.0169800 |
| 2026-04-04 | $0.0170100 | $0.0172200 | $0.0172600 | $0.0170100 |
| 2026-04-05 | $0.0172200 | $0.0176800 | $0.0176800 | $0.0171700 |
| 2026-04-06 | $0.0176200 | $0.0176700 | $0.0176700 | $0.0176200 |
| 2026-04-07 | $0.0172900 | $0.0174000 | $0.0174000 | $0.0170700 |
| 2026-04-08 | $0.0174000 | $0.0174900 | $0.0175800 | $0.0173100 |
| 2026-04-09 | $0.0174900 | $0.0175700 | $0.0176500 | $0.0172000 |
| 2026-04-10 | $0.0175700 | $0.0181100 | $0.0181300 | $0.0161400 |
| 2026-04-11 | $0.0181800 | $0.0181700 | $0.0182000 | $0.0181700 |
| 2026-04-12 | $0.0178700 | $0.0185300 | $0.0187400 | $0.0178700 |
| 2026-04-13 | $0.0185300 | $0.0180900 | $0.0185300 | $0.0178600 |
| 2026-04-14 | $0.0180900 | $0.0181100 | $0.0182000 | $0.0179100 |
| 2026-04-15 | $0.0181100 | $0.0182500 | $0.0184800 | $0.0178200 |
| 2026-04-16 | $0.0182200 | $0.0182100 | $0.0182200 | $0.0181900 |
| 2026-04-22 | $0.0186600 | $0.0186700 | $0.0191700 | $0.0185100 |
| 2026-04-23 | $0.0188200 | $0.0188300 | $0.0188400 | $0.0188100 |
| 2026-04-30 | $0.0186100 | $0.0184200 | $0.0187600 | $0.0184000 |
| 2026-05-01 | $0.0184700 | $0.0184700 | $0.0184900 | $0.0184700 |
| 2026-05-07 | $0.0200000 | $0.0203300 | $0.0203900 | $0.0198800 |
| 2026-05-08 | $0.0202600 | $0.0202600 | $0.0202800 | $0.0202600 |
SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON. Designed as the quintessential Bitcoin equivalent on the TRON network, SUN features zero VC investments, zero PE investments, no pre-mining or reserves for the team, and is wholly operated by the community through its open-source smart contracts. The project hopes to use SUN to promote the vigorous development and possibilities of TRON's DeFi self-governance community.