| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | $1.36 | $1.33 | $1.38 | $1.31 |
| 2025-10-17 | $1.33 | $1.29 | $1.33 | $1.23 |
| 2025-10-18 | $1.29 | $1.35 | $1.36 | $1.30 |
| 2025-10-19 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2025-11-04 | $1.15 | $1.16 | $1.17 | $1.08 |
| 2025-11-05 | $1.16 | $1.20 | $1.21 | $1.16 |
| 2025-11-06 | $1.20 | $1.20 | $1.22 | $1.16 |
| 2025-11-07 | $1.20 | $1.29 | $1.31 | $1.22 |
| 2025-11-08 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 |
| 2025-11-12 | $1.31 | $1.19 | $1.31 | $1.19 |
| 2025-11-13 | $1.18 | $1.18 | $1.19 | $1.18 |
| 2025-11-15 | $1.14 | $1.18 | $1.18 | $1.15 |
| 2025-11-16 | $1.18 | $1.13 | $1.17 | $1.11 |
| 2025-11-17 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
| 2025-11-18 | $1.10 | $1.16 | $1.18 | $1.11 |
| 2025-11-19 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
| 2025-11-20 | $1.14 | $1.09 | $1.10 | $1.05 |
| 2025-11-21 | $1.13 | $1.07 | $1.13 | $1.01 |
| 2025-11-22 | $1.06 | $1.04 | $1.06 | $1.04 |
| 2025-11-23 | $1.04 | $1.06 | $1.09 | $1.05 |
| 2025-11-24 | $1.06 | $1.08 | $1.09 | $1.07 |
| 2025-11-25 | $1.09 | $1.10 | $1.10 | $1.09 |
| 2025-11-26 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
| 2025-11-29 | $1.03 | $1.01 | $1.05 | $1.01 |
| 2025-11-30 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.01 |
| 2025-12-16 | $0.9774000 | $0.9743000 | $0.9936000 | $0.9681000 |
| 2025-12-17 | $0.9748000 | $0.9729000 | $0.9749000 | $0.9727000 |
| 2025-12-18 | $0.8890000 | $0.8445000 | $0.8975000 | $0.8300000 |
| 2025-12-19 | $0.8504000 | $0.8519000 | $0.8519000 | $0.8502000 |
| 2025-12-20 | $0.8326000 | $0.8401000 | $0.8560000 | $0.8154000 |
| 2025-12-21 | $0.8434000 | $0.8421000 | $0.8438000 | $0.8401000 |
| 2025-12-23 | $0.8334000 | $0.8272000 | $0.8386000 | $0.8176000 |
| 2025-12-24 | $0.8325000 | $0.8324000 | $0.8328000 | $0.8324000 |
| 2025-12-27 | $0.8304000 | $0.8580000 | $0.8615000 | $0.8352000 |
| 2025-12-28 | $0.8580000 | $0.8578000 | $0.8683000 | $0.8463000 |
| 2025-12-29 | $0.8611000 | $0.8612000 | $0.8615000 | $0.8611000 |
| 2026-01-02 | $0.8828000 | $0.8753000 | $0.8828000 | $0.8753000 |
| 2026-01-03 | $0.8753000 | $0.8759000 | $0.8759000 | $0.8753000 |
| 2026-01-04 | $0.8759000 | $0.8781000 | $0.8781000 | $0.8759000 |
| 2026-01-05 | $0.8781000 | $0.9139000 | $0.9139000 | $0.8781000 |
| 2026-01-06 | $0.9246000 | $0.9344000 | $0.9475000 | $0.9194000 |
| 2026-01-07 | $0.9407000 | $0.9398000 | $0.9414000 | $0.9394000 |
| 2026-01-08 | $0.9056000 | $0.9030000 | $0.9203000 | $0.8930000 |
| 2026-01-09 | $0.9143000 | $0.8947000 | $0.9143000 | $0.8947000 |
| 2026-01-10 | $0.8944000 | $0.8939000 | $0.8945000 | $0.8939000 |
| 2026-01-11 | $0.8934000 | $0.8829000 | $0.8934000 | $0.8829000 |
| 2026-01-12 | $0.8734000 | $0.8764000 | $0.8910000 | $0.8682000 |
| 2026-01-13 | $0.8764000 | $0.9070000 | $0.9366000 | $0.9022000 |
| 2026-01-14 | $0.9097000 | $0.9117000 | $0.9117000 | $0.9097000 |
| 2026-01-19 | $0.9374000 | $0.9220000 | $0.9451000 | $0.8813000 |
| 2026-01-20 | $0.9256000 | $0.9251000 | $0.9260000 | $0.9248000 |
| 2026-01-21 | $0.8823000 | $0.8679000 | $0.8823000 | $0.8679000 |
| 2026-01-22 | $0.8679000 | $0.8720000 | $0.8720000 | $0.8679000 |
| 2026-01-23 | $0.8720000 | $0.8818000 | $0.8818000 | $0.8720000 |
| 2026-01-24 | $0.8818000 | $0.8692000 | $0.8818000 | $0.8692000 |
| 2026-01-25 | $0.8692000 | $0.8452000 | $0.8692000 | $0.8452000 |
| 2026-01-26 | $0.8452000 | $0.8484000 | $0.8484000 | $0.8452000 |
| 2026-01-27 | $0.8484000 | $0.8576000 | $0.8578000 | $0.8459000 |
| 2026-01-28 | $0.8584000 | $0.8802000 | $0.8927000 | $0.8517000 |
| 2026-01-29 | $0.8802000 | $0.8335000 | $0.8478000 | $0.8292000 |
| 2026-01-30 | $0.8335000 | $0.8170000 | $0.8422000 | $0.8170000 |
| 2026-01-31 | $0.8170000 | $0.7339000 | $0.7638000 | $0.7080000 |
| 2026-02-01 | $0.7339000 | $0.6668000 | $0.7314000 | $0.6668000 |
| 2026-02-02 | $0.6668000 | $0.6641000 | $0.7003000 | $0.6468000 |
| 2026-02-03 | $0.6641000 | $0.6637000 | $0.6819000 | $0.6296000 |
| 2026-02-04 | $0.6637000 | $0.7062000 | $0.7237000 | $0.6405000 |
| 2026-02-05 | $0.7061000 | $0.5722000 | $0.6137000 | $0.5446000 |
| 2026-02-06 | $0.5722000 | $0.5502000 | $0.6525000 | $0.5502000 |
| 2026-02-07 | $0.5502000 | $0.5298000 | $0.5534000 | $0.5091000 |
| 2026-02-08 | $0.5298000 | $0.5216000 | $0.5427000 | $0.5216000 |
| 2026-02-09 | $0.5216000 | $0.5202000 | $0.5377000 | $0.5160000 |
| 2026-02-10 | $0.5202000 | $0.4816000 | $0.5209000 | $0.4816000 |
| 2026-02-11 | $0.4816000 | $0.4666000 | $0.4693000 | $0.4405000 |
| 2026-02-12 | $0.4570000 | $0.5162000 | $0.5162000 | $0.4570000 |
| 2026-02-13 | $0.5231000 | $0.5051000 | $0.5513000 | $0.5051000 |
| 2026-02-14 | $0.5051000 | $0.5227000 | $0.5339000 | $0.5095000 |
| 2026-02-15 | $0.5227000 | $0.5126000 | $0.5201000 | $0.4988000 |
| 2026-02-16 | $0.5126000 | $0.5337000 | $0.5379000 | $0.5131000 |
| 2026-02-17 | $0.5337000 | $0.5729000 | $0.5776000 | $0.5230000 |
| 2026-02-18 | $0.5729000 | $0.5448000 | $0.5640000 | $0.5388000 |
| 2026-02-19 | $0.5692000 | $0.5188000 | $0.5692000 | $0.5188000 |
| 2026-02-20 | $0.5188000 | $0.5285000 | $0.5285000 | $0.5188000 |
| 2026-02-21 | $0.5315000 | $0.5309000 | $0.5315000 | $0.5309000 |
| 2026-02-22 | $0.5241000 | $0.5206000 | $0.5241000 | $0.5206000 |
| 2026-02-23 | $0.5206000 | $0.5024000 | $0.5206000 | $0.5024000 |
| 2026-02-24 | $0.4881000 | $0.4940000 | $0.5068000 | $0.4837000 |
| 2026-02-25 | $0.4943000 | $0.5062000 | $0.5062000 | $0.4943000 |
| 2026-02-26 | $0.5100000 | $0.5008000 | $0.5062000 | $0.4806000 |
| 2026-02-27 | $0.5008000 | $0.4973000 | $0.5013000 | $0.4802000 |
| 2026-02-28 | $0.5013000 | $0.4825000 | $0.5013000 | $0.4825000 |
| 2026-03-01 | $0.4944000 | $0.4986000 | $0.4999000 | $0.4828000 |
| 2026-03-02 | $0.4986000 | $0.4894000 | $0.5217000 | $0.4894000 |
| 2026-03-03 | $0.4878000 | $0.4878000 | $0.4880000 | $0.4876000 |
| 2026-03-06 | $0.4962000 | $0.4931000 | $0.4972000 | $0.4727000 |
| 2026-03-07 | $0.4963000 | $0.4965000 | $0.4965000 | $0.4963000 |
| 2026-03-08 | $0.4922000 | $0.4775000 | $0.4922000 | $0.4775000 |
| 2026-03-09 | $0.4817000 | $0.4814000 | $0.4817000 | $0.4814000 |
| 2026-03-10 | $0.4891000 | $0.4940000 | $0.4940000 | $0.4891000 |
| 2026-03-11 | $0.4946000 | $0.4816000 | $0.5013000 | $0.4816000 |
| 2026-03-12 | $0.4972000 | $0.4971000 | $0.4981000 | $0.4971000 |
| 2026-03-13 | $0.5078000 | $0.5001000 | $0.5108000 | $0.4938000 |
| 2026-03-14 | $0.5033000 | $0.5026000 | $0.5034000 | $0.5020000 |
| 2026-03-16 | $0.5244000 | $0.5482000 | $0.5541000 | $0.5324000 |
| 2026-03-17 | $0.5482000 | $0.5235000 | $0.5412000 | $0.5079000 |
| 2026-03-18 | $0.5235000 | $0.5123000 | $0.5208000 | $0.4973000 |
| 2026-03-19 | $0.5181000 | $0.5179000 | $0.5182000 | $0.5179000 |
| 2026-03-21 | $0.5076000 | $0.4982000 | $0.5065000 | $0.4831000 |
| 2026-03-22 | $0.5115000 | $0.4969000 | $0.5115000 | $0.4969000 |
| 2026-03-23 | $0.4855000 | $0.4862000 | $0.4862000 | $0.4855000 |
| 2026-03-24 | $0.5090000 | $0.5010000 | $0.5090000 | $0.5010000 |
| 2026-03-25 | $0.5010000 | $0.5076000 | $0.5076000 | $0.4954000 |
| 2026-03-26 | $0.5006000 | $0.4808000 | $0.4890000 | $0.4691000 |
| 2026-03-27 | $0.4808000 | $0.4533000 | $0.4745000 | $0.4519000 |
| 2026-03-28 | $0.4527000 | $0.4524000 | $0.4527000 | $0.4520000 |
| 2026-03-30 | $0.4288000 | $0.4192000 | $0.4372000 | $0.4172000 |
| 2026-03-31 | $0.4192000 | $0.3637000 | $0.4367000 | $0.3268000 |
| 2026-04-01 | $0.3637000 | $0.3882000 | $0.3984000 | $0.3358000 |
| 2026-04-02 | $0.3882000 | $0.3920000 | $0.4047000 | $0.3746000 |
| 2026-04-03 | $0.3920000 | $0.3903000 | $0.4144000 | $0.3903000 |
| 2026-04-04 | $0.3903000 | $0.3970000 | $0.4044000 | $0.3923000 |
| 2026-04-05 | $0.3970000 | $0.3906000 | $0.4099000 | $0.3906000 |
| 2026-04-06 | $0.3903000 | $0.3920000 | $0.3923000 | $0.3903000 |
| 2026-04-07 | $0.3808000 | $0.3991000 | $0.4063000 | $0.3977000 |
| 2026-04-08 | $0.3880000 | $0.3997000 | $0.3997000 | $0.3880000 |
| 2026-04-09 | $0.3938000 | $0.3978000 | $0.4043000 | $0.3906000 |
| 2026-04-10 | $0.3978000 | $0.4044000 | $0.4066000 | $0.3963000 |
| 2026-04-11 | $0.4047000 | $0.4063000 | $0.4063000 | $0.4047000 |
| 2026-04-12 | $0.4063000 | $0.4144000 | $0.4144000 | $0.4063000 |
| 2026-04-13 | $0.4144000 | $0.4070000 | $0.4144000 | $0.4070000 |
| 2026-04-14 | $0.4180000 | $0.4179000 | $0.4181000 | $0.4178000 |
| 2026-04-24 | $0.4094000 | $0.4322000 | $0.4377000 | $0.4051000 |
| 2026-04-25 | $0.4395000 | $0.4395000 | $0.4395000 | $0.4395000 |
| 2026-04-26 | $0.4418000 | $0.4445000 | $0.4484000 | $0.4296000 |
| 2026-04-27 | $0.4443000 | $0.4439000 | $0.4443000 | $0.4439000 |
| 2026-04-30 | $0.4288000 | $0.4228000 | $0.4320000 | $0.4228000 |
| 2026-05-01 | $0.4228000 | $0.4224000 | $0.4334000 | $0.4224000 |
| 2026-05-02 | $0.4253000 | $0.4253000 | $0.4253000 | $0.4253000 |
| 2026-05-03 | $0.4209000 | $0.4266000 | $0.4313000 | $0.4171000 |
| 2026-05-04 | $0.4259000 | $0.4253000 | $0.4259000 | $0.4252000 |
| 2026-05-05 | $0.4307000 | $0.4334000 | $0.4334000 | $0.4307000 |
| 2026-05-06 | $0.4334000 | $0.4412000 | $0.4412000 | $0.4334000 |
| 2026-05-07 | $0.4446000 | $0.4576000 | $0.4608000 | $0.4336000 |
| 2026-05-08 | $0.4579000 | $0.4536000 | $0.4579000 | $0.4536000 |
| 2026-05-09 | $0.4693000 | $0.4687000 | $0.4694000 | $0.4686000 |
| 2026-05-11 | $0.4964000 | $0.5149000 | $0.5231000 | $0.4855000 |
| 2026-05-12 | $0.5149000 | $0.5151000 | $0.5312000 | $0.5006000 |
| 2026-05-13 | $0.5262000 | $0.5249000 | $0.5262000 | $0.5249000 |
| 2026-05-14 | $0.5053000 | $0.5048000 | $0.5053000 | $0.5039000 |
Trust Wallet is an iOS (Open Source) and Android (Closed Source) wallet for Ethereum and other Ethereum-based tokens. The Trust Wallet keeps your private keys stored locally and features an open-source and audited code. It also features a decentralized exchange provided by the Kyber Network (Q2 2018). On the 8th of February, Trust wallet team decided to move the Trust Wallet app for Android into closed source development due to security reasons. It supports 14 crypto-currencies, to see the full list click here.
Trust Wallet was acquired by Binance in July 2018, and it will natively support Binance DEX and Binance Chain in Q1 2019, it also supports ETC/POA DApps and will soon add support for Tron DApps.
Trust Wallet Token is the native token from Trust Wallet.