DERO
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.2112000 | $0.1947000 | $0.2179000 | $0.1947000 |
| 2026-03-17 | $0.1947000 | $0.1900000 | $0.1952000 | $0.1641000 |
| 2026-03-18 | $0.1901000 | $0.1901000 | $0.1901000 | $0.1901000 |
| 2026-03-21 | $0.1770000 | $0.1771000 | $0.1771000 | $0.1661000 |
| 2026-03-22 | $0.1797000 | $0.1777000 | $0.1797000 | $0.1777000 |
| 2026-03-25 | $0.1904000 | $0.1847000 | $0.1925000 | $0.1840000 |
| 2026-03-26 | $0.1847000 | $0.1843000 | $0.1864000 | $0.1623000 |
| 2026-03-27 | $0.1843000 | $0.1958000 | $0.1971000 | $0.1666000 |
| 2026-03-28 | $0.1965000 | $0.1965000 | $0.1965000 | $0.1965000 |
| 2026-03-30 | $0.2296000 | $0.2216000 | $0.2323000 | $0.2203000 |
| 2026-03-31 | $0.2216000 | $0.1883000 | $0.2265000 | $0.1685000 |
| 2026-04-01 | $0.1881000 | $0.1881000 | $0.1881000 | $0.1881000 |
| Пара | обмен |
|---|---|
| DERO/BTC | coinex |
| DERO/USDT | coinex |
| DERO/USDT | safetrade |
| DERO/BTC | tradeogre |
| DERO/USDT | tradeogre |
Dero is a PoW cryptocurrency based on the CryptoNight algorithm.