EDGE
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | $0.0982 | $0.1209000 | $0.1376000 | $0.0980 |
| 2026-04-04 | $0.1209000 | $0.1123000 | $0.1242000 | $0.1065000 |
| 2026-04-05 | $0.1123000 | $0.1046000 | $0.1123000 | $0.0984 |
| 2026-04-06 | $0.1046000 | $0.1050000 | $0.1050000 | $0.1046000 |
| 2026-04-07 | $0.1026000 | $0.1236000 | $0.1498000 | $0.1026000 |
| 2026-04-08 | $0.1236000 | $0.1139000 | $0.1325000 | $0.1113000 |
| 2026-04-09 | $0.1139000 | $0.1139000 | $0.1140000 | $0.1139000 |
| 2026-04-21 | $1.33 | $1.35 | $1.42 | $1.31 |
| 2026-04-22 | $1.35 | $1.42 | $1.51 | $1.33 |
| 2026-04-23 | $1.42 | $1.38 | $1.45 | $1.33 |
| 2026-04-24 | $1.38 | $1.44 | $1.50 | $1.37 |
| 2026-04-25 | $1.44 | $1.28 | $1.46 | $1.24 |
| 2026-04-26 | $1.28 | $1.25 | $1.33 | $1.23 |
| 2026-04-27 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
EdgeCoin is a Proof of Work and HiPoS SHA-256 alternative crypto currency.