SAND
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $0.3002000 | $0.2960000 | $0.3046000 | $0.2890000 |
| 2025-08-11 | $0.2959000 | $0.2949000 | $0.2961000 | $0.2949000 |
| 2025-08-12 | $0.2825000 | $0.3011000 | $0.3041000 | $0.2779000 |
| 2025-08-13 | $0.3012000 | $0.3033000 | $0.3039000 | $0.3011000 |
| 2025-08-15 | $0.2855000 | $0.2847000 | $0.2915000 | $0.2747000 |
| 2025-08-16 | $0.2848000 | $0.2840000 | $0.2850000 | $0.2840000 |
| 2025-08-17 | $0.2967000 | $0.2976000 | $0.3080000 | $0.2949000 |
| 2025-08-18 | $0.2976000 | $0.2858000 | $0.2977000 | $0.2810000 |
| 2025-08-19 | $0.2859000 | $0.2845000 | $0.2860000 | $0.2838000 |
| 2025-08-20 | $0.2721000 | $0.2838000 | $0.2852000 | $0.2699000 |
| 2025-08-21 | $0.2839000 | $0.2843000 | $0.2844000 | $0.2839000 |
| 2025-08-22 | $0.2756000 | $0.3044000 | $0.3083000 | $0.2677000 |
| 2025-08-23 | $0.3044000 | $0.3007000 | $0.3067000 | $0.2944000 |
| 2025-08-24 | $0.3007000 | $0.2946000 | $0.3079000 | $0.2894000 |
| 2025-08-25 | $0.2946000 | $0.2721000 | $0.2984000 | $0.2671000 |
| 2025-08-26 | $0.2721000 | $0.2815000 | $0.2833000 | $0.2691000 |
| 2025-08-27 | $0.2815000 | $0.2795000 | $0.2860000 | $0.2784000 |
| 2025-08-28 | $0.2796000 | $0.2795000 | $0.2798000 | $0.2793000 |
| 2025-08-29 | $0.2849000 | $0.2736000 | $0.2854000 | $0.2696000 |
| 2025-08-30 | $0.2736000 | $0.2730000 | $0.2782000 | $0.2695000 |
| 2025-08-31 | $0.2730000 | $0.2771000 | $0.2876000 | $0.2729000 |
| 2025-09-01 | $0.2771000 | $0.2686000 | $0.2817000 | $0.2629000 |
| 2025-09-02 | $0.2686000 | $0.2682000 | $0.2686000 | $0.2678000 |
| 2025-09-04 | $0.2812000 | $0.2719000 | $0.2835000 | $0.2696000 |
| 2025-09-05 | $0.2719000 | $0.2849000 | $0.2922000 | $0.2711000 |
| 2025-09-06 | $0.2849000 | $0.2871000 | $0.2874000 | $0.2848000 |
| 2025-09-14 | $0.3285000 | $0.3097000 | $0.3285000 | $0.3049000 |
| 2025-09-15 | $0.3097000 | $0.3098000 | $0.3102000 | $0.3096000 |
| 2025-09-16 | $0.2953000 | $0.3017000 | $0.3039000 | $0.2917000 |
| 2025-09-17 | $0.3014000 | $0.3014000 | $0.3016000 | $0.3013000 |
| 2025-09-20 | $0.2987000 | $0.2998000 | $0.3039000 | $0.2961000 |
| 2025-09-21 | $0.2999000 | $0.2998000 | $0.2999000 | $0.2996000 |
| 2025-09-23 | $0.2729000 | $0.2713000 | $0.2775000 | $0.2673000 |
| 2025-09-24 | $0.2713000 | $0.2716000 | $0.2716000 | $0.2713000 |
| 2025-09-30 | $0.2671000 | $0.2649000 | $0.2679000 | $0.2578000 |
| 2025-10-01 | $0.2648000 | $0.2657000 | $0.2658000 | $0.2648000 |
| 2025-10-02 | $0.2786000 | $0.2873000 | $0.2887000 | $0.2775000 |
| 2025-10-03 | $0.2873000 | $0.2874000 | $0.2888000 | $0.2873000 |
| 2025-10-16 | $0.2159000 | $0.2070000 | $0.2218000 | $0.2045000 |
| 2025-10-17 | $0.2070000 | $0.2009000 | $0.2093000 | $0.1909000 |
| 2025-10-18 | $0.2009000 | $0.2036000 | $0.2062000 | $0.2003000 |
| 2025-10-19 | $0.2035000 | $0.2034000 | $0.2037000 | $0.2034000 |
| 2025-10-20 | $0.2091000 | $0.2144000 | $0.2181000 | $0.2049000 |
| 2025-10-21 | $0.2144000 | $0.2074000 | $0.2265000 | $0.2053000 |
| 2025-10-22 | $0.2074000 | $0.2042000 | $0.2102000 | $0.1971000 |
| 2025-10-23 | $0.2042000 | $0.2037000 | $0.2042000 | $0.2037000 |
| 2025-10-24 | $0.2070000 | $0.2147000 | $0.2176000 | $0.2069000 |
| 2025-10-25 | $0.2147000 | $0.2148000 | $0.2151000 | $0.2146000 |
| 2025-10-29 | $0.2102000 | $0.2113000 | $0.2190000 | $0.2064000 |
| 2025-10-30 | $0.2114000 | $0.2117000 | $0.2117000 | $0.2113000 |
| 2025-11-02 | $0.2083000 | $0.2080000 | $0.2100000 | $0.2013000 |
| 2025-11-03 | $0.2080000 | $0.1820000 | $0.2081000 | $0.1770000 |
| 2025-11-04 | $0.1820000 | $0.1739000 | $0.1856000 | $0.1628000 |
| 2025-11-05 | $0.1739000 | $0.1833000 | $0.1854000 | $0.1653000 |
| 2025-11-06 | $0.1833000 | $0.1804000 | $0.1840000 | $0.1740000 |
| 2025-11-07 | $0.1804000 | $0.2070000 | $0.2137000 | $0.1790000 |
| 2025-11-08 | $0.2070000 | $0.2047000 | $0.2117000 | $0.1973000 |
| 2025-11-09 | $0.2048000 | $0.2041000 | $0.2049000 | $0.2041000 |
| 2025-11-12 | $0.1970000 | $0.1953000 | $0.2078000 | $0.1916000 |
| 2025-11-13 | $0.1953000 | $0.1956000 | $0.1956000 | $0.1953000 |
| Çift | Değiş tokuş |
|---|---|
| SAND/USDT | ascendex |
| SAND/BTC | bequant |
| SAND/USDT | bequant |
| SAND/USDT | bibox |
| SAND/USDT | bigone |
| SAND/BTC | binance |
| SAND/FDUSD | binance |
| SAND/TRY | binance |
| SAND/USDC | binance |
| SAND/USDT | binance |
| SAND/USD | binanceusa |
| SAND/USDT | binanceusa |
| SAND/USDT | bingx |
| SAND/USDT | bit |
| SAND/EUR | bit2me |
| SAND/JPY | bitbank |
| SAND/INR | bitbns |
| SAND/TRY | bitci |
| SAND/USDT | bitget |
| SAND/KRW | bithumb |
| SAND/THB | bitkub |
| SAND/USDC | bitmart |
| SAND/USDT | bitmart |
| SAND/USDC | bitrue |
| SAND/USDT | bitrue |
| SAND/XRP | bitrue |
| SAND/USDC | bitso |
| SAND/EUR | bitstamp |
| SAND/USD | bitstamp |
| SAND/USDT | bitunix |
| SAND/EUR | bitvavo |
| SAND/AUD | btcmarkets |
| SAND/TRY | btcturk |
| SAND/USDT | btcturk |
| SAND/USDC | bullish |
| SAND/BTC | bybit |
| SAND/USDC | bybit |
| SAND/USDT | bybit |
| SAND/USDT | bydfi |
| SAND/EUR | cexio |
| SAND/USD | cexio |
| SAND/USDT | cexio |
| SAND/USD | coinbase |
| SAND/USDT | coinbase |
| SAND/BTC | coinex |
| SAND/USDT | coinex |
| SAND/AUD | coinjar |
| SAND/EUR | coinjar |
| SAND/GBP | coinjar |
| SAND/USD | coinjar |
| SAND/USDC | coinjar |
| SAND/KRW | coinone |
| SAND/USDT | coinw |
| SAND/USD | cryptodotcom |
| SAND/USDT | cryptodotcom |
| SAND/USDT | digifinex |
| SAND/USDC | exmo |
| SAND/USDT | exmo |
| SAND/BRL | foxbit |
| SAND/USDT | gateio |
| SAND/GUSD | gemini |
| SAND/USD | gemini |
| SAND/KRW | gopax |
| SAND/BTC | hitbtc |
| SAND/USDC | hitbtc |
| SAND/USDT | hitbtc |
| SAND/JPY | huobijapan |
| SAND/USDT | huobipro |
| SAND/AUD | independentreserve |
| SAND/NZD | independentreserve |
| SAND/SGD | independentreserve |
| SAND/USD | independentreserve |
| SAND/IDR | indodax |
| SAND/KRW | korbit |
| SAND/BTC | kraken |
| SAND/EUR | kraken |
| SAND/GBP | kraken |
| SAND/USD | kraken |
| SAND/USDT | kucoin |
| SAND/USDT | latoken |
| SAND/USDT | lbank |
| SAND/BTC | luno |
| SAND/NGN | luno |
| SAND/ZAR | luno |
| SAND/BRL | mercadobitcoin |
| SAND/USDT | mexc |
| SAND/CAD | ndax |
| SAND/EUR | okex |
| SAND/USD | okex |
| SAND/USDC | okex |
| SAND/USDT | okex |
| SAND/USDT | phemex |
| SAND/BTC | poloniex |
| SAND/USDT | poloniex |
| SAND/USDT | probit |
| SAND/USDT | toobit |
| SAND/INR | unocoin |
| SAND/BTC | upbit |
| SAND/KRW | upbit |
| SAND/BTC | whitebit |
| SAND/TRY | whitebit |
| SAND/USDC | whitebit |
| SAND/USDT | whitebit |
| SAND/USDT | xtpub |
| SAND/PLN | zonda |
| SAND/USDC | zonda |
BeachCoin is a Proof of Work cryptocurrency based on the X11 algorithm. It feautres a 120s blocktime and a 21M supply, like Bitcoin.