XT
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $4.11 | $4.26 | $4.45 | $4.23 |
| 2026-03-17 | $4.26 | $4.20 | $4.22 | $4.15 |
| 2026-03-18 | $4.20 | $4.07 | $4.09 | $3.97 |
| 2026-03-19 | $4.07 | $4.07 | $4.07 | $4.06 |
| 2026-03-21 | $4.03 | $3.92 | $3.93 | $3.89 |
| 2026-03-22 | $3.92 | $3.87 | $3.89 | $3.83 |
| 2026-03-23 | $3.87 | $3.87 | $3.88 | $3.87 |
| 2026-03-24 | $4.06 | $4.05 | $4.08 | $4.04 |
| 2026-03-25 | $4.05 | $4.10 | $4.10 | $4.07 |
| 2026-03-26 | $4.10 | $3.93 | $3.94 | $3.89 |
| 2026-03-27 | $3.93 | $3.79 | $3.81 | $3.77 |
| 2026-03-28 | $3.79 | $3.79 | $3.79 | $3.79 |
| 2026-03-30 | $3.78 | $3.83 | $3.86 | $3.80 |
| 2026-03-31 | $3.83 | $3.91 | $3.99 | $3.88 |
| 2026-04-01 | $3.91 | $3.90 | $3.91 | $3.90 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| XT/USDT | gateio |
| XT/USDT | lbank |
| XT/BTC | xtpub |
| XT/ETH | xtpub |
| XT/USDT | xtpub |
ExtremeCoin is a PoW/PoS cryptocurrency. It uses the Scrypt hashing algorithm and has a 64 second average block time.