DEV
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.0000730 | $0.0000750 | $0.0000750 | $0.0000750 |
| 2026-03-17 | $0.0000750 | $0.0000740 | $0.0000740 | $0.0000740 |
| 2026-03-18 | $0.0000740 | $0.0000710 | $0.0000710 | $0.0000710 |
| 2026-03-19 | $0.0000710 | $0.0000710 | $0.0000710 | $0.0000710 |
| 2026-03-21 | $0.0000700 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0000690 |
| 2026-03-22 | $0.0000690 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 |
| 2026-03-23 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 |
| 2026-03-24 | $0.0000710 | $0.0000710 | $0.0000710 | $0.0000710 |
| 2026-03-25 | $0.0000710 | $0.0000710 | $0.0000710 | $0.0000710 |
| 2026-03-26 | $0.0000710 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0000690 |
| 2026-03-27 | $0.0000690 | $0.0000660 | $0.0000660 | $0.0000660 |
| 2026-03-28 | $0.0000660 | $0.0000660 | $0.0000660 | $0.0000660 |
| 2026-03-30 | $0.0000660 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 |
| 2026-03-31 | $0.0000670 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 |
| 2026-04-01 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000680 |
| 2026-04-02 | $0.0000680 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 |
| 2026-04-03 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 |
| 2026-04-04 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000670 |
| 2026-04-05 | $0.0000670 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0000690 |
| 2026-04-06 | $0.0000690 | $0.0000690 | $0.0000700 | $0.0000690 |
| 2026-04-07 | $0.0000690 | $0.0000720 | $0.0000720 | $0.0000720 |
| 2026-04-08 | $0.0000720 | $0.0000710 | $0.0000710 | $0.0000710 |
| 2026-04-09 | $0.0000710 | $0.0000720 | $0.0000720 | $0.0000720 |
| 2026-04-10 | $0.0000720 | $0.0000730 | $0.0000730 | $0.0000730 |
| 2026-04-11 | $0.0000730 | $0.0000730 | $0.0000730 | $0.0000730 |
| 2026-04-12 | $0.0000730 | $0.0000710 | $0.0000710 | $0.0000710 |
| 2026-04-13 | $0.0000710 | $0.0000740 | $0.0000740 | $0.0000740 |
| 2026-04-14 | $0.0000740 | $0.0000740 | $0.0000750 | $0.0000740 |
Deviant Coin is a PoS Masternode based cryptocurrency.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.