AEON
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | $0.1872000 | $0.1848000 | $0.1848000 | $0.1848000 |
| 2026-03-18 | $0.1848000 | $0.1848000 | $0.1851000 | $0.1848000 |
| 2026-03-27 | $0.1720000 | $0.1659000 | $0.1659000 | $0.1659000 |
| 2026-03-28 | $0.1659000 | $0.1658000 | $0.1659000 | $0.1658000 |
| 2026-03-30 | $0.1649000 | $0.1669000 | $0.1669000 | $0.1669000 |
| 2026-03-31 | $0.1669000 | $0.1706000 | $0.1706000 | $0.1706000 |
| 2026-04-01 | $0.1706000 | $0.1703000 | $0.1706000 | $0.1702000 |
| 2026-04-02 | $0.1703000 | $0.1672000 | $0.1672000 | $0.1672000 |
| 2026-04-03 | $0.1672000 | $0.1674000 | $0.1674000 | $0.1672000 |
| 2026-04-04 | $0.1674000 | $0.1682000 | $0.1682000 | $0.1682000 |
| 2026-04-05 | $0.1682000 | $0.1682000 | $0.1682000 | $0.1682000 |
| 2026-04-08 | $0.1798000 | $0.1777000 | $0.1777000 | $0.1777000 |
| 2026-04-09 | $0.1777000 | $0.1795000 | $0.1795000 | $0.1795000 |
| 2026-04-10 | $0.1795000 | $0.1796000 | $0.1797000 | $0.1794000 |
| 2026-04-11 | $0.1825000 | $0.1827000 | $0.1827000 | $0.1827000 |
| 2026-04-12 | $0.1827000 | $0.1826000 | $0.1827000 | $0.1826000 |
| 2026-04-13 | $0.1769000 | $0.1861000 | $0.1861000 | $0.1861000 |
| 2026-04-14 | $0.1861000 | $0.1863000 | $0.1863000 | $0.1861000 |
| 2026-04-24 | $0.1957000 | $0.1937000 | $0.1937000 | $0.1937000 |
| 2026-04-25 | $0.1937000 | $0.1938000 | $0.1938000 | $0.1936000 |
| 2026-04-26 | $0.1941000 | $0.1967000 | $0.1967000 | $0.1967000 |
| 2026-04-27 | $0.1967000 | $0.1970000 | $0.1970000 | $0.1967000 |
| 2026-05-03 | $0.1967000 | $0.1964000 | $0.1964000 | $0.1964000 |
| 2026-05-04 | $0.1964000 | $0.1963000 | $0.1964000 | $0.1961000 |
| 2026-05-11 | $0.2055000 | $0.2043000 | $0.2043000 | $0.2043000 |
| 2026-05-12 | $0.2043000 | $0.2042000 | $0.2043000 | $0.2041000 |
AEON is a privacy driven cryptocurrency that allows anonymous payments. AeonCoin uses a CPU/GPU friendly algorithm