PNK
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.0117700 | $0.0135400 | $0.0142500 | $0.0117700 |
| 2026-03-17 | $0.0135400 | $0.0135300 | $0.0135700 | $0.0135200 |
| 2026-03-18 | $0.0135300 | $0.0135200 | $0.0135300 | $0.0134900 |
| 2026-03-19 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 |
| 2026-03-21 | $0.0132500 | $0.0130300 | $0.0132500 | $0.0129000 |
| 2026-03-22 | $0.0130300 | $0.0130300 | $0.0130300 | $0.0130300 |
| 2026-03-24 | $0.0126100 | $0.0125400 | $0.0126300 | $0.0125100 |
| 2026-03-25 | $0.0125400 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0125400 |
| 2026-03-26 | $0.0125700 | $0.0121900 | $0.0125700 | $0.0121900 |
| 2026-03-27 | $0.0121900 | $0.0120700 | $0.0121900 | $0.0119800 |
| 2026-03-28 | $0.0120700 | $0.0120700 | $0.0120700 | $0.0120700 |
| 2026-03-30 | $0.0120900 | $0.0121800 | $0.0122100 | $0.0120900 |
| 2026-03-31 | $0.0121800 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0121800 |
| 2026-04-01 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0122100 |
| 2026-04-02 | $0.0122100 | $0.0121800 | $0.0122100 | $0.0121800 |
| 2026-04-03 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0120800 |
| 2026-04-04 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0120900 |
| 2026-04-05 | $0.0121800 | $0.0122200 | $0.0122200 | $0.0121800 |
| 2026-04-06 | $0.0122200 | $0.0122200 | $0.0122200 | $0.0122200 |
| 2026-04-07 | $0.0122100 | $0.0124200 | $0.0139700 | $0.0122100 |
| 2026-04-08 | $0.0124200 | $0.0128500 | $0.0139700 | $0.0115000 |
| 2026-04-09 | $0.0128500 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0128500 |
| 2026-04-10 | $0.0129200 | $0.0138400 | $0.0139300 | $0.0128000 |
| 2026-04-11 | $0.0138400 | $0.0132600 | $0.0138400 | $0.0129600 |
| 2026-04-12 | $0.0132600 | $0.0131900 | $0.0132600 | $0.0131900 |
| 2026-04-13 | $0.0131900 | $0.0135500 | $0.0138300 | $0.0131900 |
| 2026-04-14 | $0.0135500 | $0.0135500 | $0.0137000 | $0.0135500 |
| 2026-04-24 | $0.0150200 | $0.0149900 | $0.0150200 | $0.0149900 |
| 2026-04-25 | $0.0146400 | $0.0146400 | $0.0146500 | $0.0146400 |
| 2026-04-26 | $0.0150200 | $0.0150200 | $0.0150200 | $0.0149900 |
| 2026-04-27 | $0.0150200 | $0.0150200 | $0.0150200 | $0.0150200 |
| 2026-04-30 | $0.0148700 | $0.0148700 | $0.0148700 | $0.0148400 |
| 2026-05-01 | $0.0148700 | $0.0162400 | $0.0162500 | $0.0147200 |
| 2026-05-02 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0162400 |
| 2026-05-03 | $0.0154100 | $0.0154700 | $0.0154900 | $0.0152000 |
| 2026-05-04 | $0.0154700 | $0.0154700 | $0.0154700 | $0.0154700 |
| 2026-05-11 | $0.0154600 | $0.0154400 | $0.0154800 | $0.0154300 |
| 2026-05-12 | $0.0154400 | $0.0154700 | $0.0155900 | $0.0154400 |
| 2026-05-13 | $0.0154700 | $0.0154700 | $0.0154700 | $0.0154700 |
| Пара | обмен |
|---|---|
| PNK/USDT | bingx |
| PNK/USD | bitfinex |
| PNK/USDT | coinex |
| PNK/USDT | gateio |
SteamPunk is a Proof of Stake cryptocurrency.