NULS
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $0.0150000 | $0.0149200 | $0.0160000 | $0.0148000 |
| 2025-08-11 | $0.0149200 | $0.0150300 | $0.0150300 | $0.0149200 |
| 2025-08-12 | $0.0149600 | $0.0148700 | $0.0151600 | $0.0148000 |
| 2025-08-13 | $0.0148700 | $0.0148800 | $0.0149200 | $0.0148700 |
| 2025-08-15 | $0.0151700 | $0.0159900 | $0.0166200 | $0.0150100 |
| 2025-08-16 | $0.0159900 | $0.0159600 | $0.0160400 | $0.0159600 |
| 2025-08-17 | $0.0184800 | $0.0183800 | $0.0200200 | $0.0171800 |
| 2025-08-18 | $0.0183800 | $0.0171800 | $0.0190900 | $0.0165700 |
| 2025-08-19 | $0.0171800 | $0.0172000 | $0.0172100 | $0.0171600 |
| 2025-08-20 | $0.0185900 | $0.0185300 | $0.0190500 | $0.0183200 |
| 2025-08-21 | $0.0185300 | $0.0186100 | $0.0186200 | $0.0185300 |
| 2025-08-22 | $0.0186400 | $0.0182600 | $0.0188200 | $0.0175400 |
| 2025-08-23 | $0.0182600 | $0.0183700 | $0.0188300 | $0.0178900 |
| 2025-08-24 | $0.0183700 | $0.0183800 | $0.0185200 | $0.0182000 |
| 2025-08-25 | $0.0183800 | $0.0181500 | $0.0198200 | $0.0178800 |
| 2025-08-26 | $0.0181500 | $0.0181700 | $0.0183100 | $0.0178700 |
| 2025-08-27 | $0.0181700 | $0.0179100 | $0.0188100 | $0.0175700 |
| 2025-08-28 | $0.0179100 | $0.0179000 | $0.0179500 | $0.0179000 |
| 2025-08-29 | $0.0180900 | $0.0177800 | $0.0185000 | $0.0175600 |
| 2025-08-30 | $0.0177800 | $0.0172100 | $0.0179000 | $0.0169600 |
| 2025-08-31 | $0.0172100 | $0.0171700 | $0.0174400 | $0.0165100 |
| 2025-09-01 | $0.0171700 | $0.0136900 | $0.0173400 | $0.0134700 |
| 2025-09-02 | $0.0136900 | $0.0131300 | $0.0146100 | $0.0122200 |
| 2025-09-03 | $0.0131300 | $0.0125500 | $0.0131300 | $0.0125500 |
| 2025-09-04 | $0.0121400 | $0.0118700 | $0.0132200 | $0.0115700 |
| 2025-09-05 | $0.0118700 | $0.0118600 | $0.0122800 | $0.0116700 |
| 2025-09-06 | $0.0118600 | $0.0118600 | $0.0119500 | $0.0118500 |
| 2025-09-14 | $0.007840 | $0.007917 | $0.008290 | $0.007810 |
| 2025-09-15 | $0.007917 | $0.007917 | $0.007920 | $0.007915 |
| 2025-09-16 | $0.007880 | $0.007868 | $0.007961 | $0.007702 |
| 2025-09-17 | $0.007868 | $0.007852 | $0.007871 | $0.007852 |
| 2025-09-20 | $0.008083 | $0.007174 | $0.008100 | $0.007171 |
| 2025-09-21 | $0.007174 | $0.007185 | $0.007187 | $0.007174 |
| 2025-09-23 | $0.006230 | $0.005655 | $0.006295 | $0.005647 |
| 2025-09-24 | $0.005655 | $0.005661 | $0.005673 | $0.005655 |
| 2025-09-30 | $0.4644000 | $0.4563000 | $0.4563000 | $0.4563000 |
| 2025-10-01 | $0.005349 | $0.005349 | $0.005349 | $0.005349 |
| 2025-10-02 | $0.4790000 | $0.4941000 | $0.4941000 | $0.4941000 |
| 2025-10-03 | $0.005352 | $0.005352 | $0.005352 | $0.005352 |
| 2025-10-04 | $0.4972000 | $0.4943000 | $0.4943000 | $0.4943000 |
| 2025-10-05 | $0.4943000 | $0.4946000 | $0.4946000 | $0.4943000 |
| 2025-10-16 | $0.4391000 | $0.4289000 | $0.4289000 | $0.4289000 |
| 2025-10-17 | $0.4289000 | $0.4219000 | $0.4219000 | $0.4219000 |
| 2025-10-18 | $0.4220000 | $0.4284000 | $0.4284000 | $0.4284000 |
| 2025-10-19 | $0.4284000 | $0.4285000 | $0.4286000 | $0.4282000 |
| 2025-10-20 | $0.4387000 | $0.4383000 | $0.4383000 | $0.4383000 |
| 2025-10-21 | $0.4383000 | $0.4266000 | $0.4266000 | $0.4266000 |
| 2025-10-22 | $0.4266000 | $0.4191000 | $0.4191000 | $0.4191000 |
| 2025-10-23 | $0.4191000 | $0.4186000 | $0.4191000 | $0.4185000 |
| 2025-10-24 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-10-25 | $0.005350 | $0.005350 | $0.005350 | $0.005350 |
| 2025-10-29 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-10-30 | $0.005350 | $0.005351 | $0.005351 | $0.005350 |
| 2025-11-02 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-03 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-04 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-05 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-06 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-07 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-08 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-09 | $0.005349 | $0.005349 | $0.005349 | $0.005349 |
| 2025-11-12 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-13 | $0.005350 | $0.005350 | $0.005350 | $0.005350 |
| 2025-11-15 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-16 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-17 | $0.005357 | $0.005357 | $0.005358 | $0.005357 |
| 2025-11-18 | $0.005349 | $0.0036940 | $0.005354 | $0.0036040 |
| 2025-11-19 | $0.0036940 | $0.0036920 | $0.0036940 | $0.0036920 |
| 2025-11-20 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-21 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-22 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-23 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-24 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-25 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-26 | $0.0036290 | $0.0036290 | $0.0036290 | $0.0036290 |
| 2025-11-29 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-11-30 | $0.0036320 | $0.0036310 | $0.0036320 | $0.0036310 |
| 2025-12-06 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-12-07 | $0.0036310 | $0.0036310 | $0.0036310 | $0.0036310 |
| 2025-12-12 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-12-13 | $0.0036310 | $0.0036310 | $0.0036310 | $0.0036310 |
| 2025-12-16 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-12-17 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 |
| 2025-12-18 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-12-19 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 |
| 2025-12-20 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-12-21 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 |
| 2025-12-23 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-12-24 | $0.0036280 | $0.0036280 | $0.0036280 | $0.0036280 |
| 2025-12-27 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-12-28 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2025-12-29 | $0.0036280 | $0.0036280 | $0.0036280 | $0.0036280 |
| 2026-01-02 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-03 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-04 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-05 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-06 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-07 | $0.0036280 | $0.0036280 | $0.0036280 | $0.0036280 |
| 2026-01-08 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-09 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-10 | $0.0036260 | $0.0036260 | $0.0036260 | $0.0036260 |
| 2026-01-11 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-12 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-13 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-14 | $0.0036270 | $0.0036270 | $0.0036270 | $0.0036270 |
| 2026-01-19 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-20 | $0.0036280 | $0.0036280 | $0.0036280 | $0.0036280 |
| 2026-01-21 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-22 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-23 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-24 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-25 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-26 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-27 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-28 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-29 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-30 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-01-31 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-01 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-02 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-03 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-04 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-05 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-06 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-07 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-08 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-09 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-10 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-11 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-12 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-13 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-14 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-15 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-16 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-17 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-18 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-19 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-20 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-21 | $0.0036290 | $0.0036290 | $0.0036290 | $0.0036290 |
| 2026-02-22 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-23 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-24 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-25 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-26 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-27 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-02-28 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-01 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-02 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-03 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 |
| 2026-03-06 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-07 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 |
| 2026-03-08 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-09 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 |
| 2026-03-10 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-11 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-12 | $0.0036310 | $0.0036300 | $0.0036310 | $0.0036300 |
| 2026-03-13 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-14 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 |
| 2026-03-16 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-17 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-18 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-19 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 |
| 2026-03-21 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-22 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-23 | $0.0036300 | $0.0036290 | $0.0036300 | $0.0036290 |
| 2026-03-24 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-25 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-26 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-27 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-28 | $0.0036280 | $0.0036280 | $0.0036280 | $0.0036280 |
| 2026-03-30 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-03-31 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-01 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-02 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-03 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-04 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-05 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-06 | $0.0036290 | $0.0036290 | $0.0036290 | $0.0036290 |
| 2026-04-07 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-08 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-09 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-10 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-11 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-12 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-13 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-14 | $0.0036310 | $0.0036310 | $0.0036310 | $0.0036310 |
| 2026-04-15 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-16 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-17 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-18 | $0.0036310 | $0.0036310 | $0.0036310 | $0.0036310 |
| 2026-04-22 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-23 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-24 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-25 | $0.0036310 | $0.0036310 | $0.0036310 | $0.0036310 |
| 2026-04-26 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-27 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
| 2026-04-28 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 |
| Çift | Değiş tokuş |
|---|---|
| NULS/USDT | bibox |
| NULS/USDT | bitmart |
| NULS/USDT | huobipro |
| NULS/USDT | mexc |
Nuls is an open-source platform that will provide to the network members development tools for their projects. The Nuls' team main goal is to create a community-driven development based on the consensus mechanism proof-of-credit and modular architecture.
Nuls token in an ERC-20 token that will be used to support Nuls-based applications, pay for application cost, exchange for assets, support Nuls development, and pay transaction fees just to name a few.