HXRO
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-03-17 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-03-18 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-03-19 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-03-21 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-03-22 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-03-25 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-03-26 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-03-27 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-03-28 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-03-30 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-03-31 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-01 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-02 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-03 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-04 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-05 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-06 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-07 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-08 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-09 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-10 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-11 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-12 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-13 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-14 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-24 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-25 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-26 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-04-27 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-05-01 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-05-02 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-05-03 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-05-04 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-05-11 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-05-12 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 2026-05-13 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| HXRO/USDT | bitrue |
| HXRO/BTC | yobit |
| HXRO/DOGE | yobit |
| HXRO/ETH | yobit |
| HXRO/USD | yobit |
Hxro is a crypto gaming platform that merges digital currency trading with skill-based social gaming. HXRO is an ERC20 token - engineered to have full utility on the Hxro gaming platform. HXRO tokens are used for entry fees to all games and on-platform purchases. All competitions are paid out in HXRO. Competitors earn status, rank, and clout with HXRO.